|  2022.6.5 新狭山グランドボウル
 | 
    
  
  
  
  
  
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 齋田理事長 |  | 馬場 光一 |  | 石原 則子 |  | 松本 智晴 | 
    
        |  |  |  | (南平GB) |  |  | 
  
  
  
  
  
    
      | POST | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 1ser | 4G | 5G | 6G | 2ser | 6GT | Total | THC | TotalH | 支部 | 
    
      | 1 |  | 石原 則子 | 203 | 183 | 233 | 619 | 177 | 182 | 158 | 517 | 1,136 |  | 3,773 |  | 38 | 4,001 |  |  | 南平GB | 
    
      |  |  | 馬場 光一 | 235 | 212 | 184 | 631 | 205 | 198 | 178 | 581 | 1,212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 松本 智晴 | 222 | 278 | 204 | 704 | 246 | 239 | 236 | 721 | 1,425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2 |  | 寺井 克実 | 203 | 179 | 195 | 577 | 224 | 192 | 235 | 651 | 1,228 |  | 3,850 |  | 24 | 3,994 |  |  | サイオスB | 
    
      |  |  | 石井 美穂 | 147 | 231 | 179 | 557 | 214 | 218 | 217 | 649 | 1,206 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 小嶋 光政 | 218 | 213 | 244 | 675 | 223 | 239 | 279 | 741 | 1,416 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3 |  | 北田 伸明 | 207 | 205 | 189 | 601 | 267 | 258 | 212 | 737 | 1,338 |  | 3,779 |  | 13 | 3,857 |  |  | 新狭山GB | 
    
      |  |  | 渡辺恵理子 | 183 | 224 | 179 | 586 | 181 | 181 | 193 | 555 | 1,141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 上原 哲 | 223 | 234 | 258 | 715 | 183 | 211 | 191 | 585 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4 |  | 小浦 昌己 | 220 | 207 | 200 | 627 | 213 | 233 | 235 | 681 | 1,308 |  | 3,712 |  | 21 | 3,838 |  |  | CKボウル | 
    
      |  |  | 長谷川京子 | 204 | 201 | 172 | 577 | 226 | 225 | 204 | 655 | 1,232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 根津 光司 | 176 | 213 | 177 | 566 | 204 | 191 | 211 | 606 | 1,172 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 5 |  | 板橋 則忠 | 179 | 237 | 190 | 606 | 257 | 205 | 245 | 707 | 1,313 |  | 3,832 |  | 0 | 3,832 |  |  | IVY越谷 | 
    
      |  |  | 渡辺ちえり | 258 | 190 | 188 | 636 | 190 | 226 | 192 | 608 | 1,244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 石井 一成 | 231 | 197 | 220 | 648 | 196 | 205 | 226 | 627 | 1,275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 |  | 稲垣 良剛 | 187 | 229 | 206 | 622 | 213 | 191 | 179 | 583 | 1,205 |  | 3,629 |  | 31 | 3,815 |  |  | ジョイナスB | 
    
      |  |  | 阿部 敏美 | 196 | 192 | 160 | 548 | 192 | 186 | 182 | 560 | 1,108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 藤野 一晃 | 246 | 209 | 259 | 714 | 226 | 181 | 195 | 602 | 1,316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 7 |  | 中山 翔太 | 257 | 258 | 170 | 685 | 194 | 205 | 225 | 624 | 1,309 |  | 3,650 |  | 18 | 3,758 |  |  | 新狭山GB | 
    
      |  |  | 小菅 啓子 | 197 | 154 | 156 | 507 | 198 | 160 | 206 | 564 | 1,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 小菅 通義 | 203 | 212 | 179 | 594 | 229 | 237 | 210 | 676 | 1,270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 8 |  | 小嶋 康弘 | 226 | 188 | 237 | 651 | 211 | 216 | 210 | 637 | 1,288 |  | 3,679 |  | 2 | 3,691 |  |  | 新狭山GB | 
    
      |  |  | 坂内 優香 | 199 | 173 | 158 | 530 | 169 | 179 | 180 | 528 | 1,058 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 比留間悦生 | 269 | 247 | 189 | 705 | 256 | 199 | 173 | 628 | 1,333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 9 |  | 小谷野正雄 | 220 | 160 | 183 | 563 | 159 | 159 | 182 | 500 | 1,063 |  | 3,313 |  | 62 | 3,685 |  |  | サイオスB | 
    
      |  |  | 沼田 京子 | 200 | 170 | 186 | 556 | 204 | 198 | 150 | 552 | 1,108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 大平 和孝 | 233 | 178 | 167 | 578 | 201 | 190 | 173 | 564 | 1,142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 10 |  | 三浦 稔博 | 149 | 233 | 176 | 558 | 158 | 181 | 178 | 517 | 1,075 |  | 3,624 |  | 4 | 3,648 |  |  | 芝GB | 
    
      |  |  | 山本 朝子 | 179 | 279 | 201 | 659 | 162 | 257 | 191 | 610 | 1,269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 山本 剛 | 258 | 205 | 192 | 655 | 194 | 235 | 196 | 625 | 1,280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 11 |  | 土屋 利男 | 212 | 213 | 268 | 693 | 235 | 195 | 169 | 599 | 1,292 |  | 3,546 |  | 11 | 3,612 |  |  | スプリング | 
    
      |  |  | 島田 恵子 | 186 | 166 | 192 | 544 | 174 | 148 | 213 | 535 | 1,079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 相葉 忠彦 | 193 | 217 | 184 | 594 | 177 | 212 | 192 | 581 | 1,175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 12 |  | 斉田  武司 | 207 | 164 | 180 | 551 | 168 | 201 | 134 | 503 | 1,054 |  | 3,385 |  | 36 | 3,601 |  |  | パールL武里 | 
    
      |  |  | 野上 美幸 | 183 | 232 | 172 | 587 | 204 | 188 | 173 | 565 | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 豊川 昭雄 | 178 | 258 | 245 | 681 | 168 | 203 | 127 | 498 | 1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 13 |  | 井上 年美 | 224 | 179 | 227 | 630 | 207 | 195 | 145 | 547 | 1,177 |  | 3,402 |  | 33 | 3,600 |  |  | IVY越谷 | 
    
      |  |  | 井上 栄子 | 123 | 196 | 178 | 497 | 107 | 179 | 155 | 441 | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 根津 泰正 | 212 | 227 | 226 | 665 | 189 | 232 | 201 | 622 | 1,287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 14 |  | 石川 政之 | 171 | 224 | 169 | 564 | 194 | 193 | 191 | 578 | 1,142 |  | 3,483 |  | 17 | 3,585 |  |  | ラウンドワン | 
    
      |  |  | 江口百合子 | 164 | 200 | 178 | 542 | 144 | 197 | 164 | 505 | 1,047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 川村 佳史 | 170 | 203 | 205 | 578 | 233 | 278 | 205 | 716 | 1,294 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 15 |  | 若山 昭彦 | 247 | 224 | 192 | 663 | 164 | 186 | 245 | 595 | 1,258 |  | 3,475 |  | 18 | 3,583 |  |  | 新狭山GB | 
    
      |  |  | 中野渡春枝 | 194 | 195 | 163 | 552 | 188 | 181 | 156 | 525 | 1,077 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 小島 信吾 | 224 | 177 | 213 | 614 | 173 | 182 | 171 | 526 | 1,140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 16 |  | 高野 和彦 | 196 | 180 | 204 | 580 | 200 | 239 | 202 | 641 | 1,221 |  | 3,300 |  | 46 | 3,576 |  |  | ラウンドワン | 
    
      |  |  | 黒須 明美 | 202 | 135 | 191 | 528 | 146 | 157 | 160 | 463 | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 黒須  正行 | 167 | 163 | 192 | 522 | 222 | 186 | 158 | 566 | 1,088 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 17 |  | 上窪三枝子 | 198 | 182 | 167 | 547 | 235 | 167 | 212 | 614 | 1,161 |  | 3,269 |  | 49 | 3,563 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      |  |  | 長塚 藍 | 137 | 143 | 118 | 398 | 172 | 148 | 153 | 473 | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 徳田 秀男 | 237 | 203 | 162 | 602 | 227 | 238 | 170 | 635 | 1,237 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 18 |  | 檜山 真臣 | 174 | 122 | 206 | 502 | 182 | 191 | 170 | 543 | 1,045 |  | 3,330 |  | 38 | 3,558 |  |  | IVY北本 | 
    
      |  |  | 前島 萌 | 178 | 179 | 190 | 547 | 192 | 203 | 172 | 567 | 1,114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 小川 和輝 | 210 | 200 | 170 | 580 | 185 | 173 | 233 | 591 | 1,171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 19 |  | 西川 浩子 | 201 | 128 | 148 | 477 | 163 | 156 | 156 | 475 | 952 |  | 3,254 |  | 49 | 3,548 |  |  | ラウンドワン蕨 | 
    
      |  |  | 割田 剛雄 | 168 | 189 | 179 | 536 | 197 | 199 | 135 | 531 | 1,067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 後藤 良昭 | 168 | 252 | 225 | 645 | 234 | 186 | 170 | 590 | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 20 |  | 高橋 幸男 | 201 | 191 | 190 | 582 | 232 | 192 | 256 | 680 | 1,262 |  | 3,143 |  | 59 | 3,497 |  |  | ウニクスB | 
    
      |  |  | 内田 昌恵 | 178 | 144 | 146 | 468 | 156 | 107 | 166 | 429 | 897 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 日吉  光衛 | 182 | 157 | 135 | 474 | 169 | 182 | 159 | 510 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 21 |  | 長谷川 孝 | 150 | 205 | 169 | 524 | 163 | 166 | 184 | 513 | 1,037 |  | 3,367 |  | 21 | 3,493 |  |  | 新狭山GB | 
    
      |  |  | 徳永 延子 | 132 | 150 | 227 | 509 | 158 | 216 | 171 | 545 | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 塩川 民雄 | 204 | 213 | 194 | 611 | 186 | 258 | 221 | 665 | 1,276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 22 |  | 小林 剛 | 158 | 137 | 226 | 521 | 148 | 180 | 266 | 594 | 1,115 |  | 3,389 |  | 17 | 3,491 |  |  | ラウンドワン草加 | 
    
      |  |  | 大山 勇 | 161 | 164 | 213 | 538 | 165 | 213 | 206 | 584 | 1,122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 木次梨絵子 | 165 | 168 | 256 | 589 | 191 | 200 | 172 | 563 | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 23 |  | 神山 光広 | 224 | 194 | 185 | 603 | 183 | 208 | 161 | 552 | 1,155 |  | 3,477 |  | 0 | 3,477 |  |  | 新狭山GB | 
    
      |  |  | 人見千賀子 | 151 | 183 | 149 | 483 | 172 | 216 | 216 | 604 | 1,087 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 宇田 克巳 | 245 | 180 | 202 | 627 | 249 | 172 | 187 | 608 | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 24 |  | 山口 勝久 | 201 | 160 | 189 | 550 | 177 | 204 | 180 | 561 | 1,111 |  | 3,290 |  | 24 | 3,434 |  |  | IVY越谷 | 
    
      |  |  | 青柿 町子 | 163 | 127 | 172 | 462 | 213 | 175 | 149 | 537 | 999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 山田 忠夫 | 202 | 196 | 202 | 600 | 182 | 182 | 216 | 580 | 1,180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 25 |  | 弓木美智恵 | 125 | 135 | 182 | 442 | 150 | 127 | 156 | 433 | 875 |  | 3,282 |  | 18 | 3,390 |  |  | SAP草加 | 
    
      |  |  | 玉理 敏之 | 197 | 208 | 182 | 587 | 223 | 171 | 198 | 592 | 1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 大川 益身 | 215 | 269 | 202 | 686 | 212 | 163 | 167 | 542 | 1,228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 26 |  | 船山 栄二 | 151 | 170 | 223 | 544 | 208 | 179 | 167 | 554 | 1,098 |  | 3,248 |  | 22 | 3,380 |  |  | ラウンドワン | 
    
      |  |  | 古川  恵子 | 143 | 168 | 168 | 479 | 177 | 159 | 166 | 502 | 981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 鈴木 孝弥 | 192 | 205 | 215 | 612 | 174 | 209 | 174 | 557 | 1,169 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 27 |  | 福田久美子 | 152 | 176 | 178 | 506 | 152 | 148 | 176 | 476 | 982 |  | 2,972 |  | 66 | 3,368 |  |  | パールL武里 | 
    
      |  |  | 渡辺 幸子 | 149 | 123 | 155 | 427 | 157 | 147 | 141 | 445 | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 大畑 樹夫 | 170 | 195 | 206 | 571 | 186 | 167 | 194 | 547 | 1,118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
  
  