NBF埼玉ミックストリオボウリング大会
2018.4.8 新狭山グランドボウル

優勝~22位
氏名 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT Total THC TotalH 支  部
1 阿部由紀子 175 236 227 638 169 205 208 582 1,220 3,677 50 3,977 ジョイナスB
齋藤 秀一 160 199 170 529 211 150 199 560 1,089
西巻 孝憲 248 262 208 718 205 246 199 650 1,368
2 井上 年美 197 234 238 669 212 202 258 672 1,341 3,627 47 3,909 IVY越谷
板橋 則忠 216 194 268 678 212 205 206 623 1,301
井上 栄子 191 116 168 475 195 143 172 510 985
3 島田 伸弘 147 191 195 533 146 230 193 569 1,102 3,662 32 3,854 ブーボスB
小菅 啓子 208 193 236 637 186 198 194 578 1,215
小菅 通義 234 203 205 642 248 243 212 703 1,345
4 関口キヌ子 172 183 185 540 145 127 130 402 942 3,454 65 3,844 ターキー
大島 隆司 232 237 215 684 172 255 190 617 1,301
北口 文昭 183 213 184 580 193 212 226 631 1,211
5 渡邊 良太 188 188 180 556 242 192 149 583 1,139 3,587 40 3,827 イーグルBF
長谷川京子 223 157 205 585 171 191 148 510 1,095
若山 昭彦 211 279 170 660 248 221 224 693 1,353
6 関根 但 187 186 182 555 204 192 172 568 1,123 3,664 25 3,814 ウニクスB
大木真理子 202 152 143 497 190 257 234 681 1,178
石川 政之 240 171 235 646 225 246 246 717 1,363
7 檜山 真臣 157 144 166 467 209 227 165 601 1,068 3,587 37 3,809 IVY北本
檜山 紘枝 236 176 190 602 174 192 207 573 1,175
樋口 慎一 254 202 213 669 204 246 225 675 1,344
8 伊藤 英明 189 198 202 589 253 159 238 650 1,239 3,637 27 3,799 IVY北本
新井知恵子 176 201 153 530 194 193 240 627 1,157
近藤眞之介 185 179 247 611 199 224 207 630 1,241
9 土屋 利男 215 209 237 661 202 195 222 619 1,280 3,674 20 3,794 スプリング
島田 恵子 234 151 184 569 234 155 205 594 1,163
相葉 忠彦 199 237 204 640 210 187 194 591 1,231
10 渡辺 信明 177 172 200 549 214 191 202 607 1,156 3,482 52 3,794 IVY越谷
青柿 町子 187 187 181 555 214 193 188 595 1,150
関  正男 235 229 197 661 192 153 170 515 1,176
11 河田 将行 190 233 225 648 176 199 201 576 1,224 3,691 14 3,775 ターキー
澤田 久恵 206 265 197 668 226 183 195 604 1,272
須藤 智成 191 184 199 574 207 202 212 621 1,195
12 石井 一成 176 214 190 580 203 256 246 705 1,285 3,673 13 3,751 IVY越谷
青柿めぐみ 161 157 141 459 199 199 178 576 1,035
根津 泰正 225 223 277 725 214 206 208 628 1,353
13 那須野 弘 227 194 234 655 199 193 206 598 1,253 3,750 0 3,750 アオキGB
粉川 真紀 186 236 216 638 233 203 193 629 1,267
高橋 孝次 236 151 183 570 188 206 266 660 1,230
14 本橋 春久 258 232 148 638 193 219 201 613 1,251 3,644 14 3,728 イーグルBF
渡辺恵理子 171 178 171 520 191 213 189 593 1,113
佐久間 忍 223 215 186 624 189 210 257 656 1,280
15 阿部 敏美 167 150 179 496 192 192 206 590 1,086 3,512 36 3,728 ジョイナスB
藤野 一晃 212 171 211 594 200 173 189 562 1,156
稲垣 良剛 221 196 213 630 226 205 209 640 1,270
16 南野 洋平 228 237 182 647 227 237 259 723 1,370 3,635 12 3,707 CKボウル
佐藤 智美 162 189 167 518 134 177 191 502 1,020
金子 勲 185 201 237 623 216 221 185 622 1,245
17 山本 朝子 210 206 191 607 222 176 171 569 1,176 3,693 0 3,693 芝GB
山本 剛 224 205 247 676 178 202 200 580 1,256
砂川 正雄 234 191 249 674 204 185 198 587 1,261
18 栄野川志穂 212 201 155 568 169 151 132 452 1,020 3,490 31 3,676 浦和国際
片倉 昌高 205 184 199 588 190 175 255 620 1,208
富田 明 232 199 245 676 206 180 200 586 1,262
19 内田 貞光 147 198 187 532 173 178 194 545 1,077 3,603 12 3,675 サイオスB
小原美千枝 215 168 227 610 183 238 197 618 1,228
小原 博之 214 212 203 629 224 186 259 669 1,298
20 佐藤 健治 197 228 215 640 212 222 183 617 1,257 3,629 7 3,671 ブーボスB
山口 朋子 211 191 168 570 179 214 169 562 1,132
比留間悦生 264 203 179 646 190 210 194 594 1,240
21 長谷川万里 223 241 202 666 219 217 255 691 1,357 3,669 0 3,669 芝GB
長谷川 彰 194 167 212 573 212 171 195 578 1,151
利根川 博 141 205 184 530 209 205 217 631 1,161
22 高橋 佑太 187 246 204 637 200 234 198 632 1,269 3,659 0 3,659 新狭山GB
人見千賀子 174 238 159 571 219 184 216 619 1,190
宇田 克巳 215 211 200 626 182 201 191 574 1,200


Back