NBF埼玉ミックストリオボウリング大会
2014.6.1 新狭山グランドボウル

全成績
POST 氏  名 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT Total THC TotalH 支 部
1 輿石 良一 200 137 157 494 234 210 149 593 1,087 3,317 40 3,557 CKボウル
飯浜 栄子 159 159 169 487 172 185 195 552 1,039
畑中 一明 140 198 148 486 225 256 224 705 1,191
2 松本 智晴 211 184 169 564 188 182 178 548 1,112 3,358 27 3,520 南平GB
谷川季三子 201 178 144 523 156 199 187 542 1,065
広田 直記 244 194 180 618 190 206 167 563 1,181
3 藤野 一晃 169 191 181 541 151 167 172 490 1,031 3,200 47 3,482 IVY加須
阿部 敏美 180 190 200 570 160 164 159 483 1,053
西巻 孝憲 186 175 191 552 204 216 144 564 1,116
4 二間 光則 234 167 234 635 214 192 234 640 1,275 3,361 20 3,481 新狭山GB
徳永 延子 176 170 153 499 143 184 142 469 968
塩川 民雄 216 157 173 546 166 215 191 572 1,118
5 山本 高幸 170 166 183 519 181 196 186 563 1,082 3,480 0 3,480 新狭山GB
人見千賀子 195 172 171 538 179 278 213 670 1,208
宇田 克巳 217 218 191 626 222 147 195 564 1,190
6 浅倉 竜弥 188 152 154 494 173 210 168 551 1,045 3,223 42 3,475 南平GB
浅倉 洋子 149 176 171 496 191 181 157 529 1,025
浅倉 秀之 181 173 147 501 200 215 237 652 1,153
7 篠田 浩 189 163 172 524 160 192 227 579 1,103 3,286 30 3,466 ターキー
小澤美津子 141 149 197 487 173 171 172 516 1,003
並木 宏行 191 232 187 610 187 191 192 570 1,180
8 高橋 孝次 184 218 213 615 200 189 193 582 1,197 3,454 0 3,454 アオキGB
中村 麻美 180 165 154 499 205 211 188 604 1,103
那須野 弘 197 158 183 538 222 198 196 616 1,154
9 髙橋 尚代 163 200 202 565 178 166 159 503 1,068 3,126 53 3,444 浦和国際
山崎 光彦 136 157 158 451 159 161 176 496 947
後藤 光司 194 179 191 564 173 179 195 547 1,111
10 横須賀一泰 167 162 150 479 171 133 146 450 929 2,879 94 3,443 上尾ミナミ
倭文 陽子 157 164 171 492 147 179 113 439 931
谿 直人 139 223 161 523 188 150 158 496 1,019
11 板橋 則忠 182 190 226 598 186 246 224 656 1,254 3,359 13 3,437 IVY越谷
青柿 町子 183 167 169 519 155 159 150 464 983
永井 啓司 193 168 184 545 171 191 215 577 1,122
12 川村 佳史 177 179 180 536 190 190 223 603 1,139 3,275 25 3,425 ラウンドワン
黒須 明美 139 183 105 427 138 196 173 507 934
黒須 正行 224 161 175 560 174 222 246 642 1,202
13 船山 栄二 221 221 134 576 186 145 165 496 1,072 3,143 45 3,413 上尾ミナミ
橋本 葉月 202 155 178 535 170 149 176 495 1,030
上杉 輝義 176 155 198 529 137 235 140 512 1,041
14 矢島 敏子 146 211 177 534 170 154 182 506 1,040 3,183 38 3,411 タ-キ-
矢島 満博 166 216 136 518 214 135 169 518 1,036
大滝 清 201 182 186 569 166 196 176 538 1,107
15 高橋 清 162 182 191 535 188 174 190 552 1,087 3,154 42 3,406 イーグルBF
星野ふじ恵 147 153 181 481 157 134 162 453 934
柏俣 博美 214 202 195 611 171 189 162 522 1,133
16 長谷川 彰 200 222 150 572 142 166 168 476 1,048 3,290 18 3,398 芝GB
長谷川万里 193 193 177 563 183 182 194 559 1,122
折笠 健三 203 180 211 594 191 137 198 526 1,120
17 川村 幸夫 168 150 179 497 198 197 213 608 1,105 3,313 9 3,367 アオキGB
粉川 真紀 167 176 203 546 146 203 149 498 1,044
佐藤 雄一 184 191 204 579 244 175 166 585 1,164
18 佐野 正悟 206 189 168 563 174 154 234 562 1,125 3,305 9 3,359 IVY北本
大塚 道子 158 188 175 521 195 179 127 501 1,022
岩田 尚也 171 180 232 583 216 190 169 575 1,158
19 内田 英治 233 160 165 558 129 181 167 477 1,035 3,099 43 3,357 上尾ミナミ
鈴木 陽子 125 207 156 488 167 213 159 539 1,027
日吉 光衛 192 210 151 553 145 127 212 484 1,037
20 渡辺 幸子 144 155 147 446 176 145 171 492 938 3,059 49 3,353 パールL武里
志田 仁己 146 193 226 565 178 201 161 540 1,105
鈴木 徳治 161 174 151 486 172 181 177 530 1,016
21 矢澤 剛 171 156 175 502 214 117 202 533 1,035 3,110 40 3,350 サイオスB
沼田 京子 147 178 181 506 152 157 189 498 1,004
内田 貞光 201 165 176 542 182 181 166 529 1,071
22 大島 隆司 137 149 179 465 171 199 167 537 1,002 2,925 67 3,327 ターキー
関口キヌ子 152 148 141 441 156 140 157 453 894
白藤 力義 143 170 162 475 156 206 192 554 1,029
23 渡辺恵理子 145 154 210 509 158 160 154 472 981 3,069 39 3,303 イーグルBF
若山 常夫 137 173 143 453 139 201 181 521 974
若山 昭彦 197 184 155 536 168 203 207 578 1,114
24 井上 年美 158 187 152 497 200 162 158 520 1,017 3,159 23 3,297 IVY越谷
井上 栄子 147 193 155 495 155 181 190 526 1,021
根津 泰正 158 182 200 540 210 201 170 581 1,121
25 砂川 正雄 191 180 193 564 222 202 148 572 1,136 3,190 16 3,286 芝GB
山本 朝子 162 182 181 525 138 164 167 469 994
山本 剛 161 159 183 503 187 197 173 557 1,060
26 関根 但 160 169 215 544 126 157 202 485 1,029 3,130 23 3,268 ウニクスB
大木真理子 213 157 143 513 168 157 156 481 994
石川 政之 192 201 150 543 196 198 170 564 1,107
27 永井 久史 194 200 207 601 166 142 171 479 1,080 3,225 7 3,267 IVY越谷
永井 恵子 193 182 146 521 142 132 153 427 948
関 正男 214 221 194 629 187 156 225 568 1,197
28 加藤 卓 200 183 179 562 206 214 171 591 1,153 3,211 6 3,247 IVY北本
中島由美子 190 126 177 493 216 188 166 570 1,063
佐藤仁年士 154 155 171 480 200 164 151 515 995
29 細田 秀策 172 144 163 479 157 161 136 454 933 2,970 46 3,246 ラウンドワン
古川 恵子 151 168 183 502 169 161 211 541 1,043
田口 博 149 135 142 426 184 175 209 568 994
30 川村 龍司 172 148 182 502 191 196 170 557 1,059 3,141 17 3,243 IVY越谷
三平よし子 168 183 174 525 175 158 184 517 1,042
石井 一成 169 136 184 489 180 215 156 551 1,040
31 上原 哲 162 157 172 491 160 194 188 542 1,033 3,104 22 3,236 新狭山GB
小島 恵子 237 191 191 619 211 181 171 563 1,182
松林 公嗣 176 164 137 477 119 159 134 412 889
32 大嶋 暁 155 204 259 618 157 191 175 523 1,141 3,178 9 3,232 小川ミナミ
田畑 直美 148 158 169 475 184 192 184 560 1,035
渡辺 仁 138 135 165 438 172 224 168 564 1,002
33 阿部 仁徳 167 140 135 442 180 207 144 531 973 3,207 3 3,225 ウニクスB
吉丸 由美 216 171 171 558 134 168 170 472 1,030
廣瀬 幸生 170 215 193 578 191 220 215 626 1,204
34 小高 智雄 181 221 173 575 152 182 187 521 1,096 2,862 60 3,222 サイオスB
藤井 由美 137 159 114 410 152 158 121 431 841
小谷野正雄 178 129 178 485 138 141 161 440 925
35 細井 守 135 180 179 494 155 115 183 453 947 3,220 0 3,220 スプリング
飯島かおる 144 188 128 460 214 227 244 685 1,145
山田 行男 186 211 178 575 169 224 160 553 1,128
36 東 尚子 197 185 162 544 171 129 129 429 973 3,149 9 3,203 浦和国際
今井 勝弘 172 176 194 542 162 189 204 555 1,097
伊藤 時夫 190 203 144 537 159 200 183 542 1,079
37 伊藤 英明 188 182 151 521 203 213 172 588 1,109 3,134 11 3,200 IVY北本
新井知恵子 168 156 178 502 184 175 164 523 1,025
米倉 武人 180 159 157 496 153 150 201 504 1,000
38 古川 浩紀 192 177 193 562 176 142 157 475 1,037 3,041 25 3,191 ラウンドワン
森田 純子 159 169 128 456 163 193 156 512 968
鈴木 孝弥 177 157 178 512 160 182 182 524 1,036
39 吉田 軍次 142 179 221 542 123 139 139 401 943 2,860 48 3,148 IVY北本
吉田なを子 151 154 135 440 136 169 143 448 888
大塚 一幸 205 162 160 527 170 170 162 502 1,029
40 山口 一江 161 162 150 473 100 146 122 368 841 2,940 32 3,132 パール武里
富樫 正 178 139 178 495 147 169 182 498 993
太田 行義 192 194 215 601 150 197 158 505 1,106
41 豊泉 勝夫 168 131 197 496 183 200 160 543 1,039 3,094 3 3,112 新狭山GB
北村 幸子 171 198 213 582 179 168 135 482 1,064
長谷川 孝 179 120 171 470 181 189 151 521 991
42 北田 伸明 186 154 173 513 229 178 187 594 1,107 2,934 27 3,096 イーグルBF
北田シェリル 166 127 116 409 145 175 144 464 873
本橋 春久 140 152 140 432 176 167 179 522 954
43 鈴木 裕昭 206 168 169 543 161 157 168 486 1,029 3,033 0 3,033 ウニクスB
内田 昌恵 123 129 160 412 148 161 159 468 880
土肥理一郎 172 167 184 523 245 192 164 601 1,124
44 田南部美恵 168 149 151 468 139 161 144 444 912 2,977 5 3,007 ターキー
髙橋 稔 157 133 154 444 137 197 188 522 966
平野 圭一 180 189 230 599 183 147 170 500 1,099


Back