順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 1ser | 4G | 5G | 6G | 2ser | 6GT | Total | THC | TotalH | 支部 |
1 | 長谷川 彰 | 214 | 168 | 258 | 640 | 259 | 162 | 176 | 597 | 1237 | 3833 | 8 | 3881 | 芝GB |
長谷川万里 | 191 | 206 | 253 | 650 | 212 | 189 | 246 | 647 | 1297 | |||||
折笠 健三 | 177 | 215 | 206 | 598 | 227 | 247 | 227 | 701 | 1299 | |||||
2 | 川村 幸夫 | 228 | 200 | 223 | 651 | 212 | 233 | 215 | 660 | 1311 | 3845 | 5 | 3875 | アオキGB |
粉川 真紀 | 203 | 205 | 246 | 654 | 222 | 161 | 182 | 565 | 1219 | |||||
佐藤 雄一 | 265 | 234 | 149 | 648 | 209 | 236 | 222 | 667 | 1315 | |||||
3 | 島田佐百合 | 160 | 193 | 159 | 512 | 226 | 216 | 210 | 652 | 1164 | 3695 | 25 | 3845 | IVY北本 |
加藤 卓 | 205 | 227 | 182 | 614 | 238 | 212 | 213 | 663 | 1277 | |||||
佐藤仁年士 | 191 | 215 | 194 | 600 | 190 | 218 | 246 | 654 | 1254 | |||||
4 | ゴルバニーホセン | 148 | 236 | 183 | 567 | 194 | 171 | 175 | 540 | 1107 | 3589 | 38 | 3817 | パールL武里 |
渡辺 幸子 | 254 | 153 | 205 | 612 | 171 | 222 | 179 | 572 | 1184 | |||||
中畑 秀彰 | 222 | 227 | 189 | 638 | 236 | 216 | 208 | 660 | 1298 | |||||
5 | 吉田 英明 | 265 | 237 | 259 | 761 | 158 | 163 | 221 | 542 | 1303 | 3648 | 26 | 3804 | イーグルBF |
平野 奈美 | 187 | 213 | 245 | 645 | 182 | 197 | 215 | 594 | 1239 | |||||
藤田 素弘 | 202 | 168 | 181 | 551 | 173 | 200 | 182 | 555 | 1106 |
優勝
|
準優勝
|
第3位
|
第4位
|
第5位
|
芝GB | アオキGB | IVY北本 | パール武里 | イーグルBF |
折笠 健三 | 佐藤 雄一 | 佐藤仁年士 | ゴルバニホセン | 藤田 素弘 |
長谷川万里 | 粉川 真紀 | 島田小百合 | 渡辺 幸子 | 平野 奈美 |
長谷川 彰 | 川村 幸夫 | 加藤 卓 | 中畑 秀彰 | 吉田 英明 |