第45回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
2024年4月7日(日)  新狭山グランドボウル 

男子16位〜
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
16   武井 勝弘 257 172 194 623 190 212 206 608    1,231      4,443     ジョイナスB
    細川 和功 142 183 174 499 157 137 185 479      978          
    内山 智順 158 177 176 511 159 210 165 534    1,045          
    藤野 一晃 165 245 221 631 197 139 222 558    1,189          
17   平栗 喜久 186 244 136 566 182 201 213 596    1,162      4,410     CKボウル
    岩崎 毅 150 206 193 549 211 234 223 668    1,217        
    島田 伸弘 164 148 154 466 245 196 188 629    1,095        
    新中 伸一 135 128 189 452 147 153 184 484      936          
18   板橋 則忠 171 233 165 569 198 203 212 613    1,182      4,355     IVY越谷
    山口 勝久 188 177 162 527 185 166 138 489    1,016          
    小早川 暁 214 186 191 591 209 156 161 526    1,117          
    井上 年美 191 135 180 506 214 162 158 534    1,040          
19   小谷野正雄 152 200 187 539 215 181 169 565    1,104      4,299     サイオスB
    森隅 拓幹 158 149 151 458 181 179 159 519      977        
    大平 和孝 152 147 195 494 213 169 171 553    1,047        
    寺井 克実 174 170 169 513 204 221 233 658    1,171          
20   柄澤 則一 146 148 143 437 182 176 196 554      991      4,255     ラウンドワン上尾
    船山 栄二 138 161 203 502 165 187 169 521    1,023          
    忽滑谷 宏 154 201 215 570 190 211 169 570    1,140          
    栗原 勝 173 181 178 532 169 222 178 569    1,101          
21   古川 司 160 179 148 487 202 190 186 578    1,065      4,237     ラウンドワン上尾
    古川 浩紀 194 207 179 580 184 195 194 573    1,153        
    内田 英治 160 172 174 506 148 210 162 520    1,026        
    小野 智広 164 182 141 487 138 176 192 506      993          
22   矢口 信一 176 183 214 573 167 177 133 477    1,050      4,237     CKボウル
    笹原 大誠 236 199 158 593 146 210 201 557    1,150          
    三瓶 博康 153 199 214 566 174 170 147 491    1,057          
    根津 光司 166 167 164 497 161 156 166 483      980          
23   高野 和彦 179 169 196 544 160 202 165 527    1,071      4,209     ラウンドワン上尾
    鈴木 孝弥 149 162 177 488 191 148 159 498      986        
    田口 博 169 158 158 485 194 194 153 541    1,026        
    渋川 和彦 161 168 196 525 174 213 214 601    1,126          
24   斉田 武司 180 183 157 520 147 156 154 457      977      4,206     パールL武里
    豊川 昭雄 158 224 175 557 199 159 162 520    1,077          
    石倉 俊一 188 190 159 537 144 205 192 541    1,078          
    太田 行義 201 190 160 551 165 149 209 523    1,074          
25   齋藤 政美 143 133 155 431 169 171 155 495      926      4,156     IVY越谷
    鈴木 利秋 143 186 180 509 189 158 172 519    1,028        
    関  正男 178 182 175 535 169 142 203 514    1,049        
    山田 忠夫 178 222 148 548 234 147 224 605    1,153          
26   佐藤 裕治 183 170 174 527 184 188 226 598    1,125      4,141     ラウンドワン蕨
    後藤 良昭 123 159 170 452 174 127 136 437      889          
    割田 剛雄 182 212 173 567 137 189 186 512    1,079          
    増子 健一 159 192 135 486 176 192 194 562    1,048          
27   今野 崇弘 172 199 138 509 180 186 159 525    1,034      3,990     ラウンドワン草加
    長谷川勇人 144 142 179 465 155 159 163 477      942        
    長谷川 昭 148 145 158 451 158 169 214 541      992        
    大山 勇 204 189 138 531 150 193 148 491    1,022          


Back