第45回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
2024年4月7日(日)  新狭山グランドボウル 

第1位
齋田理事長 中澤 将斗 川村 佳史 広田 利博 石川 政之
(ラウンドワン上尾)

男子1〜15位
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
1   川村 佳史 227 213 205 645 226 212 190 628    1,273      5,053     ラウンドワン上尾
    中澤 将斗 237 210 245 692 222 236 163 621    1,313        
    広田 利博 218 217 201 636 201 204 214 619    1,255        
    石川 政之 203 187 220 610 225 203 174 602    1,212          
2   平松 隆一 213 206 204 623 205 213 243 661    1,284      4,890     川口GB
    馬場 光一 203 177 172 552 215 172 175 562    1,114          
    広田 直記 235 195 171 601 223 190 243 656    1,257          
    松本 智晴 199 236 196 631 254 170 180 604    1,235          
3   伊藤 優一 210 179 157 546 241 179 205 625    1,171      4,775     新狭山GB
    上原 哲 256 193 158 607 216 224 180 620    1,227        
    若山 昭彦 184 197 195 576 225 224 184 633    1,209        
    塩川 民雄 228 200 141 569 194 171 234 599    1,168          
4   高橋 徹 201 192 184 577 197 165 203 565    1,142      4,743     新狭山GB
    児玉 直記 198 165 173 536 243 198 205 646    1,182          
    中山 海斗 172 248 235 655 257 201 181 639    1,294          
    小嶋 康弘 223 190 165 578 127 193 227 547    1,125          
5   北田 伸明 225 173 179 577 178 192 187 557    1,134      4,648     新狭山GB
    芥川 悠太 134 162 213 509 242 223 184 649    1,158        
    比留間悦生 225 161 170 556 212 183 193 588    1,144        
    佐久間 忍 196 226 226 648 184 195 185 564    1,212          
6   浅倉 秀之 234 181 189 604 269 157 188 614    1,218      4,647     川口GB
    浅倉 竜弥 215 214 178 607 199 169 158 526    1,133          
    山本 剛 174 255 193 622 171 168 162 501    1,123          
    小杉 和広 207 197 195 599 211 193 170 574    1,173          
7   清和 孝之 212 208 238 658 207 165 201 573    1,231      4,623     CKボウル
    石井恒一郎 206 147 158 511 213 162 225 600    1,111        
    鈴木 章 170 163 222 555 162 166 196 524    1,079        
    小浦 昌己 190 181 187 558 248 202 194 644    1,202          
8   中山 翔太 258 224 194 676 133 195 149 477    1,153      4,532     新狭山GB
    小菅 通義 188 180 179 547 204 193 172 569    1,116          
    神山 光広 142 174 244 560 190 154 203 547    1,107          
    中山 虎彦 168 181 176 525 175 241 215 631    1,156          
9   小川 和輝 204 193 152 549 245 222 193 660    1,209      4,509     IVY北本
    西坂 邦男 186 157 144 487 139 170 185 494      981        
    鈴木 雄之 191 145 168 504 214 213 173 600    1,104        
    新井 雄史 264 181 215 660 172 210 173 555    1,215          
10   樋口 裕之 199 221 156 576 265 182 237 684    1,260      4,501     IVY北本
    渡辺 仁 159 168 181 508 152 187 173 512    1,020          
    佐藤仁年士 127 195 190 512 132 219 161 512    1,024          
    樋口 慎一 211 206 199 616 211 189 181 581    1,197          
11   片倉 昌高 180 183 178 541 203 175 224 602    1,143      4,485     ラウンドワン蕨
    丹路 慶一 176 168 193 537 228 185 141 554    1,091        
    大久保博之 222 178 174 574 182 152 150 484    1,058        
    高尾 晃正 163 159 219 541 178 238 236 652    1,193          
12   福島 和也 183 255 174 612 196 249 200 645    1,257      4,479     SAP草加
    玉理 敏之  197 203 177 577 171 160 211 542    1,119          
    大川 益身 171 184 193 548 172 169 157 498    1,046          
    豊川 浩一 165 210 206 581 156 162 158 476    1,057          
13   滝澤 宏至 179 195 235 609 179 165 170 514    1,123      4,473     CKボウル
    山村 十吉 136 174 171 481 161 174 181 516      997        
    浅井 信利 177 191 166 534 186 159 189 534    1,068        
    関口 博文 187 214 266 667 267 191 160 618    1,285          
14   金子 勲 205 206 176 587 211 152 215 578    1,165      4,466     サイオスB
    小原 博之 187 228 186 601 179 183 184 546    1,147          
    岩川 良太 179 173 188 540 146 149 172 467    1,007          
    小嶋 光政 210 177 178 565 213 145 224 582    1,147          
15   土屋 利男 166 148 192 506 190 193 203 586    1,092      4,449     スプリング
    石川 喜康 216 190 177 583 199 162 215 576    1,159        
    山田 行男 224 180 170 574 201 148 181 530    1,104        
    相葉 忠彦 171 169 196 536 171 210 177 558    1,094          


Back