第44回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
 
2022年4月10日(日)
男子会場:SAP草加
男子9位~
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
9 平松 隆一 222 211 218 651 226 201 237 664 1,315 4,970 南平GB
馬場 光一 236 160 214 610 223 174 162 559 1,169
広田 直記 180 202 216 598 191 247 223 661 1,259
松本 智晴 249 200 179 628 219 199 181 599 1,227
10 根津 光司 191 166 213 570 192 181 169 542 1,112 4,962 CKボウル
岩崎 毅 236 193 202 631 226 216 224 666 1,297
新中 伸一 149 201 180 530 246 254 209 709 1,239
金子 勲 218 202 235 655 234 205 220 659 1,314
11 鈴木 孝弥 191 208 203 602 146 211 185 542 1,144 4,921 ラウンドワン
石川 政之 180 216 179 575 187 235 255 677 1,252
田口 博 214 201 255 670 170 165 210 545 1,215
川村 佳史 213 235 220 668 210 205 227 642 1,310
12 高橋 稔 201 216 197 614 253 192 159 604 1,218 4,900 SAP草加
豊田 勇次 187 183 236 606 197 179 181 557 1,163
和田 聖 210 221 202 633 224 246 177 647 1,280
豊田 正年 236 193 224 653 204 159 223 586 1,239
13 山田 行男 204 215 189 608 205 162 166 533 1,141 4,869 スプリング
相葉 忠彦 175 205 243 623 193 237 236 666 1,289
石川 喜康 197 204 183 584 180 233 194 607 1,191
土屋 利男 216 170 196 582 225 204 237 666 1,248
14 小林 剛 216 265 183 664 215 205 235 655 1,319 4,848 ラウンドワン草加
徳田 秀男 187 124 202 513 162 147 202 511 1,024
大山 勇 183 237 175 595 226 180 194 600 1,195
熊木 大地 220 207 219 646 204 215 245 664 1,310
15 伊藤 五郎 216 149 164 529 208 225 210 643 1,172 4,823 IVY北本
米倉 武人 209 172 216 597 225 167 206 598 1,195
中島 一義 223 196 243 662 171 182 203 556 1,218
新井 雄史 198 231 255 684 209 165 180 554 1,238
16 川又 篤 169 195 212 576 226 204 174 604 1,180 4,820 SAP草加
豊川 浩一 268 259 203 730 210 151 158 519 1,249
玉理 敏之  244 198 190 632 175 205 145 525 1,157
大川 益身 225 198 225 648 188 171 227 586 1,234
17 嘉村 浩二 227 201 201 629 191 188 168 547 1,176 4,764 パールL武里
金子 文男 200 237 221 658 201 164 190 555 1,213
石倉 俊一 171 151 204 526 183 191 150 524 1,050
太田 行義 259 216 257 732 214 216 163 593 1,325
18 伊藤 優一 225 225 170 620 188 246 204 638 1,258 4,643 新狭山GB
遠藤 真規 175 220 186 581 146 155 169 470 1,051
中山 虎彦 258 238 158 654 159 220 178 557 1,211
神山 光広 172 184 179 535 169 192 227 588 1,123
19 船山 栄二 191 186 175 552 267 159 183 609 1,161 4,455 ラウンドワン
内田 英治 157 180 180 517 223 202 175 600 1,117
小野 智広 142 159 153 454 150 154 168 472 926
古川 司 183 213 196 592 255 202 202 659 1,251
20 新澤 直幸 128 192 192 512 193 180 133 506 1,018 4,405 ラウンドワン
忽滑谷 宏 193 168 230 591 177 189 183 549 1,140
柄澤 則一 132 167 212 511 175 200 158 533 1,044
高野 和彦 170 225 214 609 207 191 196 594 1,203
21 後藤 良昭 145 242 181 568 204 206 145 555 1,123 4,398 ラウンドワン蕨
割田 剛雄 169 153 167 489 157 191 170 518 1,007
増子 健一 178 245 172 595 156 158 205 519 1,114
佐藤 裕治 225 246 152 623 204 157 170 531 1,154
22 山村 十吉 185 171 171 527 216 167 159 542 1,069 4,265 CKボウル
谷澤 昇 170 159 162 491 176 224 180 580 1,071
笹原 大誠 159 135 182 476 190 185 160 535 1,011
三瓶 博康 186 173 153 512 212 192 198 602 1,114
23 齋藤 政美 165 197 169 531 203 187 223 613 1,144 4,211 IVY越谷
福島 勉 170 217 183 570 188 142 174 504 1,074
堀之内雅敏 163 173 170 506 146 147 146 439 945
涌田 繁一 142 211 186 539 166 163 180 509 1,048
24 栗原 勝 180 197 205 582 172 172 205 549 1,131 4,059 CKボウル
石井恒一郎 201 202 220 623 194 198 189 581 1,204
平栗 喜久 151 207 145 503 0 0 0 0 503
滝澤 宏至 185 194 161 540 190 213 278 681 1,221



Back