第42回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
2019年4月7日(日)

男子会場:SAP草加ボウル
男子16位~
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
15 倉沢 真平 170 199 178 547 215 167 206 588 1,135 4,595 カミヤボウル
蔵ヶ崎 悟 181 194 194 569 194 179 201 574 1,143
吉田 明生 164 224 207 595 211 205 196 612 1,207
元井 和弘 210 179 180 569 200 145 196 541 1,110
16 土屋 利男 183 187 238 608 245 170 162 577 1,185 4,568 スプリング
石川 喜康 223 139 150 512 171 177 207 555 1,067
山田 行男 205 170 166 541 200 194 201 595 1,136
相葉 忠彦 244 202 182 628 160 212 180 552 1,180
17 滝澤 宏至 165 169 191 525 225 194 222 641 1,166 4,560 CKボウル
武富 安男 147 190 191 528 153 219 200 572 1,100
西田 隆穂 228 182 171 581 207 153 173 533 1,114
岩崎 毅 168 204 196 568 143 212 257 612 1,180
18 内山 智順 157 155 181 493 168 163 207 538 1,031 4,546 ジョイナスB
上原 洋一 144 201 201 546 201 193 247 641 1,187
齋藤 秀一 151 212 163 526 189 194 215 598 1,124
藤野 一晃 135 221 226 582 192 208 222 622 1,204
19 平野 圭一 213 153 188 554 203 176 198 577 1,131 4,453 ターキー
山崎美津夫 166 144 204 514 178 139 162 479 993
篠田 浩 193 205 191 589 167 215 176 558 1,147
大滝 清 176 192 224 592 232 187 171 590 1,182
20 上杉 輝義 182 147 201 530 190 194 190 574 1,104 4,331 上尾ミナミ
船山 栄二 163 192 188 543 129 167 203 499 1,042
遠藤 昭夫  214 166 205 585 160 192 206 558 1,143
谿  直人 215 167 137 519 170 195 158 523 1,042
21 小早川 暁 181 181 149 511 171 174 154 499 1,010 4,264 IVY越谷
河田 典昭 205 243 159 607 171 166 230 567 1,174
山田 忠夫 187 157 192 536 176 213 159 548 1,084
山口 勝久 161 208 129 498 166 185 147 498 996
22 小谷野正雄 190 170 144 504 190 148 196 534 1,038 4,235 サイオスB
内田 貞光 151 182 158 491 197 182 159 538 1,029
大平 和孝 159 142 144 445 212 155 178 545 990
梅田 尚 197 235 218 650 166 180 182 528 1,178
23 後藤 良昭 174 156 154 484 144 207 196 547 1,031 4,232 浦和国際
高尾 晃正 182 189 177 548 173 136 179 488 1,036
丹路 慶一 166 181 164 511 166 193 199 558 1,069
富田 明 191 202 186 579 183 131 203 517 1,096
24 内海 統之 159 159 166 484 171 209 157 537 1,021 4,227 ウニクスB
佐藤 弘 188 202 185 575 172 188 155 515 1,090
土肥理一郎 160 156 153 469 185 172 216 573 1,042
赤木 健治 180 181 150 511 227 158 178 563 1,074
25 古田 佳也 177 178 200 555 159 150 202 511 1,066 4,224 ラウンドワン草加
今野 崇弘 190 163 214 567 156 161 202 519 1,086
渡邊 浩 168 172 212 552 171 203 177 551 1,103
樋口 明 183 174 162 519 141 163 146 450 969
26 高橋 光男 159 154 194 507 151 189 177 517 1,024 4,207 SAP草加
鎌田 耕造 183 164 212 559 185 154 122 461 1,020
豊田 勇次 183 142 162 487 168 167 237 572 1,059
川又 篤 126 182 220 528 216 188 172 576 1,104
27 鈴木 徳治 181 166 231 578 153 183 234 570 1,148 4,095 パールL武里
志田 仁己 161 152 150 463 151 173 126 450 913
富樫 正 145 169 185 499 133 161 136 430 929
大畑 樹夫 177 195 160 532 233 210 130 573 1,105
28 大島 隆司 216 144 158 518 190 179 193 562 1,080 4,071 ターキー
斉藤 建生 210 195 199 604 146 195 169 510 1,114
瓦井 順 127 154 127 408 162 133 134 429 837
鈴木 正巳 125 220 168 513 186 179 162 527 1,040

Back