第42回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
2019年4月7日(日)

男子会場:SAP草加ボウル
男子1~15位
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
1 石井恒一郎 193 225 159 577 191 167 203 561 1,138 5,093 CKボウル
清和 孝之 189 245 201 635 227 249 242 718 1,353
金子 勲 232 178 205 615 247 246 157 650 1,265
小浦 昌己 208 243 244 695 204 233 205 642 1,337
2 小原 博之 213 193 191 597 197 216 212 625 1,222 4,959 サイオスB
小此木俊夫 157 194 184 535 245 210 216 671 1,206
寺井 克実 147 194 258 599 197 206 183 586 1,185
小嶋 光政 204 181 237 622 236 299 189 724 1,346
3 神山 光広 171 223 181 575 223 183 213 619 1,194 4,915 新狭山GB
伊藤 優一 206 227 224 657 172 191 204 567 1,224
比留間悦生 146 215 193 554 236 235 210 681 1,235
佐久間 忍 165 256 193 614 224 236 188 648 1,262
4 和田  聖 191 238 258 687 204 180 180 564 1,251 4,906 SAP草加
大川 益身 161 212 215 588 180 178 154 512 1,100
小澤 直樹 198 224 235 657 248 207 233 688 1,345
豊田 正年 192 197 182 571 236 186 217 639 1,210
5 板橋 則忠 224 214 243 681 187 265 185 637 1,318 4,892 IVY越谷
石井 一成 183 215 229 627 234 256 245 735 1,362
久保 貴史 128 137 190 455 190 175 191 556 1,011
根津 泰正 183 180 193 556 232 222 191 645 1,201
6 長谷川 彰 236 205 213 654 225 176 237 638 1,292 4,886 芝GB
三浦 稔博 174 207 187 568 224 195 214 633 1,201
山本  剛 158 225 143 526 180 148 195 523 1,049
砂川 正雄 210 189 214 613 246 207 278 731 1,344
7 若山 昭彦 168 189 208 565 195 247 178 620 1,185 4,884 新狭山GB
上原 哲 158 189 151 498 266 215 210 691 1,189
北田 伸明 204 243 222 669 176 185 171 532 1,201
塩川 民雄 176 249 214 639 178 268 224 670 1,309
8 高橋 孝次 242 177 194 613 223 199 225 647 1,260 4,881 アオキGB
青木 信昌 237 191 212 640 180 191 247 618 1,258
那須野 弘 226 220 181 627 235 186 218 639 1,266
佐藤 雄一 137 209 179 525 176 181 215 572 1,097
9 新井 恵一 238 139 170 547 181 193 202 576 1,123 4,839 IVY北本
米倉 武人 215 157 204 576 224 211 225 660 1,236
西坂 邦男 213 203 213 629 177 214 191 582 1,211
冨岡 康彦 205 178 182 565 244 214 246 704 1,269
10 伊藤 英明 194 254 192 640 175 204 187 566 1,206 4,817 IVY北本
近藤眞之介 226 220 257 703 225 188 196 609 1,312
樋口 裕之 159 204 173 536 190 190 203 583 1,119
樋口 慎一 224 180 190 594 151 211 224 586 1,180
11 川村 佳史 195 153 233 581 203 203 246 652 1,233 4,800 ラウンドワン
瀬尾 一男 150 123 199 472 189 192 153 534 1,006
田口 博 219 200 233 652 268 207 216 691 1,343
黒須 正行 241 224 188 653 178 200 187 565 1,218
12 吉田 義 192 236 168 596 169 191 209 569 1,165 4,773 南平GB
浅倉 竜弥 223 177 185 585 145 212 183 540 1,125
浅倉 秀之 221 158 156 535 215 159 197 571 1,106
小杉 和広 277 218 211 706 221 203 247 671 1,377
13 平松 隆一 258 220 204 682 259 246 200 705 1,387 4,763 南平GB
馬場 光一 138 125 165 428 138 166 205 509 937
広田 直記 223 181 212 616 172 237 165 574 1,190
松本 智晴 167 245 172 584 239 223 203 665 1,249
14 渡辺 仁 224 202 192 618 180 206 220 606 1,224 4,610 IVY北本
鈴木 雄之 200 213 178 591 194 195 173 562 1,153
中島 一義 189 163 146 498 182 168 178 528 1,026
佐藤仁年士 227 205 230 662 171 203 171 545 1,207
15 倉沢 真平 170 199 178 547 215 167 206 588 1,135 4,595 カミヤボウル
蔵ヶ崎 悟 181 194 194 569 194 179 201 574 1,143
吉田 明生 164 224 207 595 211 205 196 612 1,207
元井 和弘 210 179 180 569 200 145 196 541 1,110

Back