第41回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
2017年6月4日(日)
男子会場:SAP草加ボウル
男子16位~
順位 氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 合計 支  部
16 山崎美津夫 228 210 179 617 211 144 204 559 1,176 4,568 ターキー
日野 好弘 193 157 147 497 165 167 188 520 1,017
大滝 清 154 160 191 505 257 243 244 744 1,249
平野 圭一 205 182 134 521 192 207 206 605 1,126
17 後藤 敬知 191 179 177 547 162 155 169 486 1,033 4,566 浦和国際
片倉 昌高 148 189 172 509 148 186 227 561 1,070
片倉 成浩 172 183 167 522 184 210 180 574 1,096
富田 明 214 258 203 675 238 218 236 692 1,367
18 伊藤 五郎 194 169 232 595 215 217 194 626 1,221 4,535 IVY北本
米倉 武人 227 191 171 589 148 168 177 493 1,082
西坂 邦男 160 181 214 555 195 197 180 572 1,127
新井 恵一 236 184 157 577 180 204 144 528 1,105
19 佐藤 健治 197 155 195 547 177 165 201 543 1,090 4,502 ブーボスB
小菅 通義 190 208 185 583 165 161 224 550 1,133
田中 利明 176 233 234 643 162 173 201 536 1,179
比留間悦生 222 181 152 555 170 192 183 545 1,100
20 上杉 輝義 148 223 212 583 155 158 168 481 1,064 4,387 上尾ミナミ
日吉 光衛 178 154 189 521 194 202 146 542 1,063
船山 栄二 188 161 223 572 245 156 158 559 1,131
門田 隆浩 184 178 186 548 183 187 211 581 1,129
21 大川 益身 160 162 202 524 168 173 203 544 1,068 4,370 SAP草加
鎌田 耕造 161 225 149 535 155 156 170 481 1,016
川又 篤 175 162 193 530 147 189 137 473 1,003
和田 聖 268 183 238 689 169 234 191 594 1,283
22 廣瀬 幸生 142 177 166 485 221 199 193 613 1,098 4,338 ウニクスB
関根 但 165 190 182 537 185 133 177 495 1,032
柏俣 博美 169 171 175 515 191 153 206 550 1,065
石川 政之 147 191 224 562 235 157 189 581 1,143
23 鈴木 裕昭 144 183 188 515 186 213 223 622 1,137 4,333 ウニクスB
佐藤 弘 192 212 209 613 226 183 196 605 1,218
土肥理一郎 183 147 202 532 181 169 171 521 1,053
高橋 幸男 136 137 142 415 148 200 162 510 925
24 小林 剛 200 232 219 651 150 138 213 501 1,152 4,279 ラウンドワン草加
今野 崇弘 145 202 236 583 200 177 209 586 1,169
平野 幸治 149 167 165 481 203 140 165 508 989
柴 吉昭 151 189 182 522 136 148 163 447 969
25 河田 将行 122 190 193 505 209 153 161 523 1,028 4,261 ターキー
須藤 智成 151 172 159 482 198 230 168 596 1,078
篠田 浩 160 191 234 585 180 188 166 534 1,119
須藤 光男 186 182 179 547 162 161 166 489 1,036
26 吉田 明生 246 219 465 191 176 214 581 1,046 4,253 カミヤボウル
伊丹 勝利 136 213 188 537 138 152 170 460 997
柳堀 毅 165 172 163 500 158 148 158 464 964
元井 和弘 209 194 225 628 214 203 201 618 1,246
27 田島 太史 175 176 189 540 213 130 168 511 1,051 4,192 ジョイナスB
藤元 佑太 135 145 181 461 186 125 124 435 896
樋口 文英 187 187 182 556 219 174 165 558 1,114
武井 勝弘 200 149 184 533 222 219 157 598 1,131
28 鈴木 徳治 193 162 162 517 151 136 169 456 973 4,191 パールL武里
金子 文男 175 140 149 464 192 167 186 545 1,009
大畑 樹夫 181 191 214 586 198 176 180 554 1,140
太田 行義 138 170 199 507 194 180 188 562 1,069
29 大島 隆司 190 132 147 469 159 163 192 514 983 4,168 ターキー
斉藤 建生 181 186 158 525 158 165 159 482 1,007
白藤 力義 155 146 215 516 190 170 177 537 1,053
鈴木 正巳 175 163 155 493 204 209 219 632 1,125
30 河田 典昭 177 176 171 524 154 170 157 481 1,005 4,153 IVY越谷
山口 勝久 177 160 138 475 194 178 120 492 967
山田 忠夫 189 143 167 499 168 182 173 523 1,022
関  正男 161 171 181 513 215 236 195 646 1,159

Back