第40回関東ブロックチ-ム選手権大会埼玉予選会
2017年6月4日(日)
男子会場:SAP草加ボウル
 
POST 氏  名 1G 2G 3G 前半T 4G 5G 6G 後半T 6GT TOTAL 支  部
1 松本 智晴 228 259 246 733 255 206 232 693 1,426 5,508 南平GB
馬場 光一 173 212 216 601 227 230 172 629 1,230
広田 直記 192 246 226 664 259 233 194 686 1,350
平松 隆一 248 203 279 730 279 238 255 772 1,502
2 小原 博之 246 228 199 673 166 278 235 679 1,352 5,389 サイオスB
小此木俊夫 220 212 237 669 212 258 238 708 1,377
西沢 宗之 216 232 194 642 193 198 200 591 1,233
梅田 尚 247 257 208 712 221 248 246 715 1,427
3 北田 伸明 199 277 189 665 213 226 234 673 1,338 5,379 イーグルBF
佐久間 忍 184 245 248 677 279 212 225 716 1,393
若山 昭彦 192 238 211 641 224 268 213 705 1,346
伊藤 優一 230 256 202 688 197 192 225 614 1,302
4 清和 孝之 192 170 235 597 169 197 225 591 1,188 5,313 CKボウル
根津 光司 235 188 225 648 214 231 245 690 1,338
金子 勲 233 211 256 700 214 231 245 690 1,390
小浦 昌己 202 255 280 737 207 252 201 660 1,397
5 川又 篤 211 178 147 536 189 191 171 551 1,087 5,245 SAP草加
豊田 正年 250 259 184 693 214 257 246 717 1,410
和田 聖 216 213 235 664 245 234 247 726 1,390
小澤 直樹 256 225 248 729 255 173 201 629 1,358
6 伊藤 英明 255 245 236 736 209 212 211 632 1,368 5,238 IVY北本
近藤眞之介 229 235 258 722 247 217 213 677 1,399
米倉 武人 184 234 188 606 196 192 183 571 1,177
樋口 慎一 213 203 226 642 223 203 226 652 1,294
7 井関 正義 267 189 203 659 216 233 185 634 1,293 5,168 南平GB
浅倉 秀之 216 235 225 676 215 233 223 671 1,347
浅倉 竜弥 209 186 160 555 215 195 203 613 1,168
小杉 和広 191 196 201 588 245 249 278 772 1,360
8 那須野 弘 200 181 235 616 257 166 221 644 1,260 5,164 アオキGB
青木 信昌 204 224 198 626 248 224 247 719 1,345
高橋 孝次 214 192 194 600 191 225 213 629 1,229
佐藤 雄一 204 188 253 645 226 235 224 685 1,330
9 板橋 則忠 215 218 228 661 202 195 247 644 1,305 5,125 IVY越谷
石井 一成 194 232 254 680 222 235 157 614 1,294
久保 貴史 230 216 181 627 205 185 178 568 1,195
川村 龍司 254 217 234 705 190 212 224 626 1,331
10 福田 恵一 211 244 247 702 257 197 193 647 1,349 5,105 ブーボスB
渡辺 仁 215 234 224 673 196 189 204 589 1,262
田中 利明 219 255 172 646 193 225 189 607 1,253
赤木 健治 182 246 232 660 189 213 179 581 1,241
11 関  正男 198 229 232 659 204 162 235 601 1,260 5,058 IVY越谷
井上 年美 215 206 275 696 187 233 190 610 1,306
永井 久史 234 215 146 595 172 191 203 566 1,161
根津 泰正 211 215 182 608 255 235 233 723 1,331
12 小菅 通義 225 228 203 656 213 191 178 582 1,238 5,049 ブーボスB
佐藤 健治 246 258 212 716 247 190 182 619 1,335
島田 伸弘 171 173 131 475 216 211 176 603 1,078
比留間悦生 233 265 233 731 215 195 257 667 1,398
13 石川 政之 165 217 200 582 247 213 255 715 1,297 5,039 ウニクスB
佐藤 弘 171 204 199 574 214 172 191 577 1,151
小川 哲桜 192 192 183 567 212 183 177 572 1,139
廣瀬 幸生 247 236 245 728 218 259 247 724 1,452
14 内山 智順 245 248 189 682 203 202 224 629 1,311 5,036 ジョイナスB
齋藤 秀一 153 136 155 444 148 212 198 558 1,002
藤野 一晃 225 238 268 731 234 202 200 636 1,367
西巻 孝憲 216 238 245 699 257 171 229 657 1,356
15 西坂 邦男 210 228 181 619 226 277 166 669 1,288 5,014 IVY北本
新井 雄史 200 258 162 620 245 234 175 654 1,274
浅倉 伸七 215 175 224 614 235 158 194 587 1,201
岩田 尚也 215 224 245 684 226 143 198 567 1,251
16 松岡 武治 203 224 247 674 177 193 193 563 1,237 5,006 スプリング
石川 喜康 213 201 173 587 190 174 225 589 1,176
山田 行男 148 248 204 600 224 212 189 625 1,225
相葉 忠彦 215 263 247 725 198 203 242 643 1,368
17 鈴木 孝弥 244 219 258 721 196 202 236 634 1,355 4,974 ラウンドワン上尾
田口 博 185 199 191 575 206 214 196 616 1,191
川村 佳史 280 209 256 745 201 226 202 629 1,374
黒須 正行 179 159 152 490 190 196 178 564 1,054
18 高橋 佑太 191 237 203 631 235 201 226 662 1,293 4,959 新狭山GB
宇田 克巳 205 230 258 693 217 142 233 592 1,285
豊泉 勝夫 195 213 190 598 205 231 166 602 1,200
鎌田 武男 187 181 189 557 196 191 237 624 1,181
19 上原 哲 195 207 214 616 201 205 201 607 1,223 4,945 新狭山GB
西野 昭一 233 166 174 573 147 180 193 520 1,093
長谷川 孝 257 199 175 631 225 234 215 674 1,305
塩川 民雄 236 212 221 669 230 223 202 655 1,324
20 沼岡 弘 222 164 185 571 205 189 138 532 1,103 4,907 CKボウル
武富 安男 257 181 191 629 191 216 194 601 1,230
南野 洋平 215 179 216 610 216 236 213 665 1,275
岩崎 毅 227 236 258 721 182 200 196 578 1,299
21 森木 彰 200 169 163 532 186 156 169 511 1,043 4,873 SAP草加
高橋 光男 159 219 183 561 257 214 235 706 1,267
大川 益身 180 218 192 590 223 201 191 615 1,205
廣瀬 浩一 259 183 189 631 277 234 216 727 1,358
22 伊藤 五郎 200 244 213 657 226 242 157 625 1,282 4,837 IVY北本
中島 一義 182 201 151 534 221 203 186 610 1,144
樋口 裕之 202 178 188 568 211 236 164 611 1,179
新井 恵一 205 204 246 655 200 181 196 577 1,232
23 豊川 昭雄 191 191 212 594 194 148 207 549 1,143 4,825 ターキー
斉田 武司 205 238 208 651 223 201 225 649 1,300
石倉 俊一 214 228 220 662 198 181 180 559 1,221
平野 圭一 183 202 200 585 173 183 220 576 1,161
24 河田 将行 225 158 203 586 165 166 198 529 1,115 4,819 ターキー
須藤 正章 178 215 159 552 204 193 204 601 1,153
篠田 浩 225 207 197 629 228 226 210 664 1,293
須藤 光男 155 237 213 605 202 216 235 653 1,258
25 斉藤 建生 180 215 186 581 178 226 195 599 1,180 4,818 ターキー
日野 好弘 233 237 203 673 203 238 174 615 1,288
豊島 栄 210 172 211 593 175 198 172 545 1,138
大滝 清 223 232 182 637 155 227 193 575 1,212
26 阿部 仁徳 246 215 218 679 183 209 209 601 1,280 4,806 ウニクスB
橋本 純一 224 223 173 620 193 227 194 614 1,234
土肥理一郎 183 241 204 628 188 157 189 534 1,162
鈴木 裕昭 166 193 202 561 194 215 160 569 1,130
27 高橋 明弘 207 235 280 722 216 191 239 646 1,368 4,797 カミヤボウル
臼井 健大 162 152 168 482 235 195 197 627 1,109
高橋 泰正 174 186 145 505 193 184 168 545 1,050
元井 和弘 223 181 185 589 214 225 242 681 1,270
28 上杉 輝義 161 201 140 502 289 300 169 758 1,260 4,744 上尾ミナミ
日吉 光衛 183 215 208 606 209 172 221 602 1,208
船山 栄二 192 183 204 579 162 160 216 538 1,117
門田 隆浩 183 206 144 533 199 222 205 626 1,159
29 笠井 忠雄 190 160 170 520 169 162 167 498 1,018 4,728 浦和国際
片倉 昌高 193 187 247 627 237 204 199 640 1,267
片倉 成浩 190 214 190 594 222 217 222 661 1,255
富田 明 219 195 203 617 158 222 191 571 1,188
30 鈴木 徳治 237 177 166 580 181 171 170 522 1,102 4,485 パールL武里
大畑 樹夫 145 208 159 512 225 170 191 586 1,098
富樫 正 184 167 180 531 212 223 243 678 1,209
金子 文男 205 156 190 551 173 155 197 525 1,076
31 徳田 秀男 244 179 182 605 162 182 210 554 1,159 4,485 ラウンドワン草加
今野 崇弘 214 212 211 637 203 224 160 587 1,224
樋口 明 180 210 177 567 161 150 175 486 1,053
平野 幸治 169 191 163 523 180 174 172 526 1,049
32 若山 常夫 183 153 181 517 202 151 227 580 1,097 4,391 イーグルBF
渡邊 良太 139 135 179 453 150 164 149 463 916
永井 琢 181 257 187 625 138 179 172 489 1,114
神山 光広 195 191 193 579 247 180 258 685 1,264
33 高谷 守康 148 187 171 506 181 186 179 546 1,052 4,205 サイオスB
折原 利幸 153 157 138 448 158 163 233 554 1,002
小谷野正雄 147 179 129 455 146 246 134 526 981
小高 智雄 224 255 153 632 163 172 203 538 1,170
34 長谷川 彰 216 216 0 216 872 芝GB
嵯峨 武志 206 206 0 206
金子 一也 228 228 0 228
砂川 正雄 222 222 0 222



Back

TOP