関東ブロックボウリング選手権埼玉予選会
2015年5月10日(日)
男子会場:SAP草加ボウル
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
1 山本 剛 245 205 237 687 224 209 205 638 1,325 5,432 芝GB
利根川 博 217 227 279 723 226 199 239 664 1,387
長谷川 彰 265 246 267 778 193 182 246 621 1,399
砂川 正雄 191 224 217 632 236 203 250 689 1,321
2 平松 隆一 287 246 254 787 254 269 267 790 1,577 5,315 南平GB
馬場 光一 168 185 211 564 236 202 203 641 1,205
広田 直記 248 189 214 651 225 203 233 661 1,312
松本 智晴 258 182 191 631 173 204 213 590 1,221
3 伊藤 五郎 256 210 216 682 217 162 199 578 1,260 5,273 IVY北本
伊藤 英明 176 288 266 730 225 214 182 621 1,351
近藤眞之介 223 179 205 607 216 209 164 589 1,196
樋口 慎一 237 279 228 744 247 240 235 722 1,466
4 小澤 直樹 248 269 219 736 235 221 225 681 1,417 5,256 SAP草加
豊田 正年 217 197 236 650 171 204 182 557 1,207
豊田 勇次 257 204 189 650 245 232 205 682 1,332
和田 聖 269 212 233 714 205 213 168 586 1,300
5 田中 利明 191 203 264 658 189 227 232 648 1,306 5,150 小川ミナミ
福田 恵一 246 268 178 692 278 220 232 730 1,422
島田 伸弘 182 181 211 574 189 208 225 622 1,196
比留間悦生 223 212 201 636 212 198 180 590 1,226
6 平野 圭一 258 237 193 688 231 188 210 629 1,317 5,128 ターキー
斉田 武司 203 196 145 544 159 182 216 557 1,101
豊川 昭雄 211 276 226 713 258 200 201 659 1,372
石倉 俊一 259 188 175 622 224 266 226 716 1,338
7 神山 光広 164 206 196 566 215 255 265 735 1,301 5,078 イーグルBF
本橋 春久 188 187 183 558 222 169 188 579 1,137
北田 伸明 215 232 200 647 258 204 234 696 1,343
伊藤 優一 171 247 212 630 201 213 253 667 1,297
8 板橋 則忠 254 254 246 754 225 211 227 663 1,417 5,076 IVY越谷
石井 一成 198 214 244 656 223 152 168 543 1,199
井上 年美 199 174 181 554 216 190 214 620 1,174
根津 泰正 191 204 193 588 205 268 225 698 1,286
9 南野 洋平 188 145 236 569 193 212 180 585 1,154 5,055 CKボウル
中村 博之 257 200 191 648 153 258 186 597 1,245
清和 孝之 248 225 211 684 202 210 201 613 1,297
根津 光司 238 236 215 689 243 227 200 670 1,359
10 島田 昭二 243 235 247 725 196 211 204 611 1,336 5,055 CKボウル
西田 隆穂 225 279 204 708 257 214 172 643 1,351
武富 安男 226 257 167 650 214 185 156 555 1,205
栗原 勝 172 203 199 574 200 190 199 589 1,163
11 梅田 尚 196 207 174 577 207 212 235 654 1,231 5,043 サイオスB
高谷 守康 207 221 186 614 224 254 241 719 1,333
小此木俊夫 206 216 218 640 220 193 181 594 1,234
小嶋 光政 234 203 182 619 193 221 212 626 1,245
12 浅倉 竜弥 239 206 204 649 194 180 172 546 1,195 4,991 南平GB
井関 正義 163 196 210 569 245 233 179 657 1,226
浅倉 秀之 247 216 247 710 185 202 201 588 1,298
小杉 和広 214 242 235 691 214 197 170 581 1,272
13 鈴木 孝弥 226 235 247 708 221 169 221 611 1,319 4,966 ラウンドワン
古川 浩紀 209 225 206 640 201 201 190 592 1,232
川村 佳史 213 234 184 631 206 246 202 654 1,285
黒須 正行 166 173 203 542 226 192 170 588 1,130
14 山本 高幸 171 216 204 591 189 207 156 552 1,143 4,900 新狭山GB
依知川祥一 190 180 176 546 185 206 200 591 1,137
二間 光則 232 212 212 656 202 204 194 600 1,256
塩川 民雄 216 257 233 706 210 238 210 658 1,364
15 武塙 憲一 210 182 177 569 234 243 213 690 1,259 4,892 浦和国際
後藤 良昭 179 205 213 597 185 168 222 575 1,172
滝澤 宏至 201 186 236 623 178 203 170 551 1,174
富田 明 213 227 215 655 226 202 204 632 1,287
16 那須野 弘 212 244 183 639 254 186 196 636 1,275 4,892 アオキGB
高橋 孝次 226 202 225 653 189 194 177 560 1,213
青木 信昌 209 202 180 591 210 195 278 683 1,274
佐藤 雄一 180 172 218 570 180 214 166 560 1,130
17 岩田 尚也 195 213 254 662 204 269 236 709 1,371 4,880 IVY北本
加藤 卓 235 179 203 617 254 234 183 671 1,288
西坂 邦男 188 183 184 555 170 197 166 533 1,088
佐野 正悟 172 198 157 527 220 221 165 606 1,133
18 土肥理一郎 193 159 212 564 167 145 187 499 1,063 4,837 ウニクスB
鈴木 裕昭 171 192 234 597 221 215 266 702 1,299
小川 哲桜 203 163 158 524 152 214 279 645 1,169
石川 政之 201 211 198 610 224 224 248 696 1,306
19 赤木 健治 235 212 192 639 234 160 189 583 1,222 4,829 小川ミナミ
矢代 信幸 225 209 223 657 218 200 214 632 1,289
西門 高幸 222 192 214 628 153 172 199 524 1,152
市川 充 145 209 211 565 175 211 215 601 1,166
20 河田 将行 224 208 190 622 196 191 191 578 1,200 4,783 ターキー
須藤 正章 204 192 194 590 183 226 205 614 1,204
須藤 光男 174 201 211 586 211 237 196 644 1,230
篠田 浩 203 188 185 576 216 184 173 573 1,149
21 佐久間 忍 160 204 217 581 206 203 227 636 1,217 4,706 イーグルBF
佐藤 修平 168 202 169 539 179 193 206 578 1,117
関根 栄一 193 170 162 525 187 130 165 482 1,007
若山 昭彦 235 231 202 668 232 210 255 697 1,365
22 米倉 武人 151 172 234 557 201 193 171 565 1,122 4,703 IVY北本
中島 一義 201 189 179 569 177 155 187 519 1,088
樋口 裕之 211 206 208 625 215 160 209 584 1,209
佐藤仁年士 199 266 200 665 232 204 183 619 1,284
23 渡辺 信明 203 199 211 613 159 236 142 537 1,150 4,682 IVY越谷
小野川邦夫 146 222 179 547 139 182 179 500 1,047
佐藤 賢一 232 176 215 623 192 264 194 650 1,273
川村 龍司 152 246 192 590 179 237 206 622 1,212
24 大澤 伸彦 147 149 255 551 177 204 179 560 1,111 4,604 IVY加須
樋口 文英 195 196 193 584 204 182 208 594 1,178
吉岡 栄 177 194 194 565 177 216 186 579 1,144
武井 勝弘 217 224 180 621 181 192 177 550 1,171
25 老川 勉 162 213 127 502 180 184 198 562 1,064 4,602 IVY加須
内山 智順 158 183 170 511 205 195 194 594 1,105
藤野 一晃 187 157 225 569 208 235 173 616 1,185
冨岡 康彦 246 206 206 658 238 183 169 590 1,248
26 大作 正樹 299 174 164 637 165 182 173 520 1,157 4,596 IVY越谷
関  正男 237 202 236 675 185 197 184 566 1,241
永井 久史 161 199 214 574 167 222 179 568 1,142
石田 義雄 144 171 201 516 178 171 191 540 1,056
27 甲元 久志 178 193 169 540 218 186 215 619 1,159 4,585 SAP草加
豊川 浩一 176 166 183 525 163 196 174 533 1,058
鎌田 耕造 265 180 221 666 143 201 143 487 1,153
大川 益身 212 177 224 613 197 161 244 602 1,215
28 遠藤 真規 183 242 161 586 222 177 201 600 1,186 4,583 新狭山GB
上原  哲 168 172 214 554 149 167 165 481 1,035
江浪 幸一 188 191 189 568 187 217 184 588 1,156
長谷川 孝 230 182 237 649 204 177 176 557 1,206
29 久保田忠勝 190 205 185 580 225 202 168 595 1,175 4,564 ラウンドワン
石川  桂 180 256 200 636 180 189 152 521 1,157
戸田 隆資 151 215 164 530 222 158 165 545 1,075
石川  修 193 224 212 629 178 188 162 528 1,157
30 川村 幸夫 180 178 176 534 184 225 170 579 1,113 4,516 アオキGB
北口 源八 147 235 168 550 157 193 218 568 1,118
岡田 仁造 205 163 208 576 155 230 179 564 1,140
清水 弘一 151 182 212 545 189 244 167 600 1,145
31 大島 隆司 215 179 200 594 214 167 209 590 1,184 4,386 ターキー
白藤 力義 183 192 192 567 157 199 146 502 1,069
瓦井 順 199 201 180 580 124 161 166 451 1,031
斉藤 建生 224 175 182 581 159 192 170 521 1,102
32 酒井経実好 174 147 175 496 175 183 206 564 1,060 4,382 パール武里
鈴木 徳治 182 198 188 568 165 186 198 549 1,117
富樫 正 194 216 157 567 151 172 183 506 1,073
太田 行義 212 172 178 562 199 184 187 570 1,132
33 谿 直人 184 145 201 530 178 225 162 565 1,095 4,330 上尾ミナミ
遠藤 昭夫 180 230 197 607 147 215 180 542 1,149
横須賀一泰 159 159 210 528 182 161 159 502 1,030
門田 隆浩 174 146 183 503 168 140 245 553 1,056
34 矢澤 剛 202 230 190 622 179 165 218 562 1,184 4,238 サイオスB
小谷野正雄 160 200 172 532 174 175 149 498 1,030
小高 智雄 158 154 158 470 183 153 163 499 969
内田 貞光 135 210 182 527 176 175 177 528 1,055





Back