第37回関東ブロックチ-ム選手権予選会 男子全成績
2014年5月11日 SAP草加ボウル
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
1 平松 隆一 269 226 236 731 244 227 245 716 1,447 5,602 南平GB
馬場 光一 204 202 228 634 214 204 204 622 1,256
広田 直記 241 233 208 682 202 269 224 695 1,377
松本 智晴 300 288 249 837 213 238 234 685 1,522
2 梅田 尚 213 245 244 702 224 184 217 625 1,327 5,361 サイオスB
小此木俊夫 219 217 249 685 212 221 196 629 1,314
小原 博之 191 243 256 690 210 256 228 694 1,384
小嶋 光政 246 195 224 665 247 259 165 671 1,336
3 樋口 慎一 279 257 205 741 299 217 225 741 1,482 5,130 IVY北本
伊藤 英明 212 214 189 615 214 205 178 597 1,212
近藤眞之介 193 194 181 568 220 191 180 591 1,159
大島 芳明 191 217 193 601 227 247 202 676 1,277
4 鈴木 孝弥 216 237 178 631 186 170 214 570 1,201 5,097 ラウンドワン
田口 博 210 204 194 608 203 182 259 644 1,252
川村 佳史 289 257 180 726 177 248 248 673 1,399
黒須 正行 194 240 179 613 190 195 247 632 1,245
5 神山 光広 236 211 178 625 215 216 243 674 1,299 5,077 イーグルBF
本橋 春久 249 259 184 692 216 210 159 585 1,277
北田 伸明 182 178 207 567 227 207 182 616 1,183
伊藤 優一 214 244 200 658 203 199 258 660 1,318
6 小暮 誠 142 198 223 563 188 210 212 610 1,173 4,974 南平GB
浅倉 秀之 187 257 247 691 195 170 200 565 1,256
浅倉 竜弥 268 220 185 673 199 173 161 533 1,206
小杉 和広 236 249 224 709 203 192 235 630 1,339
7 那須野 弘 213 190 217 620 198 197 208 603 1,223 4,950 アオキGB
高橋 孝次 195 201 199 595 205 172 194 571 1,166
青木 信昌 214 192 182 588 186 189 173 548 1,136
佐藤 雄一 246 231 268 745 257 191 232 680 1,425
8 板橋 則忠 241 183 225 649 203 223 203 629 1,278 4,936 IVY越谷
井上 年美 193 193 162 548 178 204 225 607 1,155
永井 啓司 181 169 215 565 179 203 226 608 1,173
根津 泰正 259 200 230 689 190 217 234 641 1,330
9 南野 洋平 247 195 203 645 174 160 166 500 1,145 4,862 CKボウル
清和 孝之 225 225 181 631 204 255 232 691 1,322
西田 隆穂 230 188 164 582 177 189 181 547 1,129
中村 博之 238 183 235 656 195 223 192 610 1,266
10 伊藤 五郎 188 227 279 694 208 235 227 670 1,364 4,858 IVY北本
米倉 武人 215 164 171 550 195 198 199 592 1,142
中島 一義 224 148 202 574 202 186 172 560 1,134
佐野 正悟 232 189 154 575 235 179 229 643 1,218
11 片倉 昌高 215 202 234 651 202 222 220 644 1,295 4,857 浦和国際
今井 勝弘 190 180 191 561 174 212 180 566 1,127
片倉 成浩 180 217 267 664 190 191 181 562 1,226
富田 明 187 246 193 626 178 198 207 583 1,209
12 豊川 心士 168 124 214 506 187 217 194 598 1,104 4,848 SAP草加
鎌田 耕造 194 209 209 612 145 190 179 514 1,126
小澤 直樹 223 205 229 657 198 217 193 608 1,265
豊田 正年 235 223 236 694 198 238 223 659 1,353
13 岩田 尚也 155 221 194 570 208 246 160 614 1,184 4,835 IVY北本
樋口 裕之 221 180 134 535 170 189 188 547 1,082
加藤 卓 213 151 252 616 256 205 192 653 1,269
新井 恵一 219 277 209 705 189 160 246 595 1,300
14 髙橋 稔 159 155 206 520 221 200 217 638 1,158 4,828 タ-キ-
山崎美津夫 189 230 188 607 173 227 247 647 1,254
小川 広久 221 224 173 618 222 173 245 640 1,258
大滝 清 190 180 247 617 137 212 192 541 1,158
15 廣瀬 幸生 174 176 179 529 207 193 224 624 1,153 4,820 ウニクスB
小川 哲桜 202 192 183 577 210 181 172 563 1,140
鈴木 裕昭 212 201 183 596 215 225 195 635 1,231
石川 政之 187 184 242 613 245 246 192 683 1,296
16 依知川祥一 176 180 254 610 206 200 178 584 1,194 4,800 新狭山GB
山本 高幸 202 171 172 545 169 221 184 574 1,119
二間 光則 182 224 241 647 188 206 198 592 1,239
塩川 民雄 171 206 254 631 227 241 149 617 1,248
17 中田 正廣 158 159 202 519 226 175 193 594 1,113 4,779 芝GB
山本 剛 238 218 211 667 159 224 225 608 1,275
長谷川 彰 159 213 216 588 207 229 208 644 1,232
折笠 健三 159 235 169 563 192 192 212 596 1,159
18 和田 聖 237 151 235 623 267 220 214 701 1,324 4,767 SAP草加
高橋 光男 191 226 188 605 170 151 177 498 1,103
大川 益身 199 178 212 589 246 169 179 594 1,183
川又 篤 197 212 203 612 188 168 189 545 1,157
19 樋口 文英 139 200 189 528 225 180 223 628 1,156 4,763 C-BIC熊谷
大澤 伸彦 159 167 180 506 202 186 179 567 1,073
吉岡 栄 243 153 224 620 180 201 205 586 1,206
冨岡 康彦 226 278 268 772 169 183 204 556 1,328
20 篠田 浩 202 172 217 591 233 229 192 654 1,245 4,760 ターキー
須藤 光男 148 199 180 527 168 209 189 566 1,093
河田 将行 169 218 196 583 267 190 179 636 1,219
中山 聡 158 186 223 567 192 237 207 636 1,203
21 西巻 孝憲 201 276 236 713 208 196 216 620 1,333 4,751 IVY加須
内山 智順 188 188 185 561 176 219 171 566 1,127
藤野 一晃 190 199 185 574 221 226 259 706 1,280
老川 勉 154 201 175 530 170 166 145 481 1,011
22 清水 弘一 219 185 198 602 161 189 201 551 1,153 4,739 アオキGB
太田 龍一 176 176 178 530 181 234 221 636 1,166
岡田 仁造 176 202 185 563 171 209 150 530 1,093
川村 幸夫 209 236 233 678 167 205 277 649 1,327
23 竹田 正憲 160 168 201 529 165 139 178 482 1,011 4,714 小川ミナミ
田中 利明 199 203 175 577 166 155 170 491 1,068
比留間悦生 216 179 180 575 236 299 214 749 1,324
福田 恵一 159 238 206 603 222 231 255 708 1,311
24 高橋 幸男 184 150 184 518 189 165 201 555 1,073 4,711 イーグルBF
若山 昭彦 183 225 208 616 222 198 223 643 1,259
金子 勲 190 210 189 589 176 209 215 600 1,189
柏俣 博美 202 189 164 555 202 211 222 635 1,190
25 池田 健 201 204 163 568 210 166 214 590 1,158 4,706 スプリング
細井 守 179 207 200 586 179 167 210 556 1,142
荻島 森三 184 193 211 588 196 176 244 616 1,204
山田 行男 182 174 211 567 200 189 246 635 1,202
26 石川 桂 195 152 203 550 183 177 212 572 1,122 4,706 ラウンドワン
久保田忠勝 190 235 217 642 182 191 180 553 1,195
石川 修 225 222 185 632 165 184 230 579 1,211
古川 浩紀 177 171 226 574 158 235 211 604 1,178
27 平野 圭一 191 170 224 585 195 209 165 569 1,154 4,696 ターキー
斉田 武司 211 192 202 605 172 277 186 635 1,240
豊川 昭雄 188 221 205 614 171 185 189 545 1,159
石倉 俊一 174 167 211 552 194 205 192 591 1,143
28 島田 昭二 150 224 159 533 199 227 196 622 1,155 4,688 CKボウル
根津 光司 202 207 219 628 244 177 191 612 1,240
武富 安男 160 204 162 526 227 156 209 592 1,118
並木 弘幸 232 202 165 599 204 173 199 576 1,175
29 武塙 憲一 190 169 233 592 171 199 225 595 1,187 4,542 浦和国際
小林 大助 161 182 190 533 180 132 245 557 1,090
滝澤 宏至 210 212 171 593 168 255 180 603 1,196
後藤 良昭 206 197 162 565 178 171 155 504 1,069
30 阿部 仁徳 268 178 224 670 162 184 181 527 1,197 4,503 ウニクスB
高久 正信 184 159 156 499 169 180 145 494 993
関根 但 146 161 172 479 183 187 155 525 1,004
土肥理一郎 300 181 226 707 231 178 193 602 1,309
31 遠藤 真規 236 196 211 643 139 183 126 448 1,091 4,494 新狭山GB
上原 哲 196 188 205 589 175 167 171 513 1,102
長谷川 孝 173 218 176 567 150 187 181 518 1,085
江浪 幸一 187 216 206 609 215 184 208 607 1,216
32 矢澤 剛 212 218 198 628 175 165 200 540 1,168 4,407 サイオスB
折原 利幸 150 202 170 522 179 189 167 535 1,057
小谷野正雄 178 171 202 551 163 206 161 530 1,081
安田 智哉 160 172 240 572 198 157 174 529 1,101
33 谿 直人 125 202 179 506 204 204 225 633 1,139 4,333 上尾ミナミ
橋本 淳市 157 174 190 521 148 194 186 528 1,049
横須賀一泰 192 168 172 532 189 145 149 483 1,015
門田 隆浩 158 188 245 591 211 170 158 539 1,130
34 鈴木 徳治 188 224 161 573 181 148 151 480 1,053 4,135 パールL武里
志田 仁己 161 219 187 567 160 141 192 493 1,060
酒井経実好 154 176 169 499 199 155 155 509 1,008
富樫 正 163 154 195 512 191 150 161 502 1,014


Back