NBF関東ブロック選手権埼玉予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会公認番号 | C140483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成21年6月7日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 男子:SAP草加 36L/BW TEL:048-932-5050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子:パールレーン武里 24L/AMF TEL:048-735-2439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 男子 チーム \20,000- 女子 チーム\10,000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 5月25日県連事務局 TEL:090-1542-2864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
男女別チーム戦 1人6G 男子 4人チーム(スクラッチ) 女子 2人チーム(スクラッチ) 1人6G 男子合計24G 女子合計12Gトータルピンにて順位決定 1G毎にレーン移動 ボール検量 有り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域大会 |
第31回関東ブロックチーム選手権大会 平成21年8月1日(土)〜2日(日) 会場 群馬県 伊勢崎INONボウル 参加枠 男子上位 チーム(内県連シード チーム) 女子上位 チーム(内県連シード チーム) 県連シード \(大会費込み県連補助) シード以外 自己負担 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム数 5/25現在 |
|