NBF関東ブロック選手権埼玉予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会公認番号 | C140539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成20年7月6日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 男子:春日部ターキーボウル(40L/BW) TEL 048-754-1777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子:アイビーボウル越谷(24L/AMF) TEL 048-979-2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 男子 チーム \20,000- 女子 チーム\10,000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 4月23日県連理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
男女別チーム戦 1人6G 男子 4人チーム(スクラッチ) 女子 2人チーム(スクラッチ) 1人6G 男子合計24G 女子合計12Gトータルピンにて順位決定 1G毎にレーン移動 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域大会 |
第31回関東ブロックチーム選手権大会 平成20年8月2日(土)〜3日(日) 会場 栃木県 宇都宮第2トーヨーボウル 参加枠 男子上位 チーム(内県連シード チーム) 女子上位 チーム(内県連シード チーム) 県連シード \(大会費込み県連補助) シード以外 自己負担 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム数 6/23現在 |
|