NBF関東ブロック選手権埼玉予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会公認番号 | C140471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成19年5月6日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 上尾スポーツレーンズ(OD60L) TEL 048-774-5611 FAX 048-774-5614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 男子 チーム \20,000- 女子 チーム\10,000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 4月23日県連理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
男女別チーム戦 1人6G 男子 4人チーム(スクラッチ) 女子 2人チーム(スクラッチ) 男子 3L〜44L 内で1Gごと右に 3box飛ばして4box目に移動 女子 45L〜60L 内で1Gごと右隣の boxに移動 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域大会 |
第30回関東ブロックチーム選手権大会 平成19年7月7日(土)〜8日(日) 会場 茨城県 パニックボウルつくば(男子会場) 大学ボウル(女子会場) 参加枠 男子上位 9チーム(内県連シード 4チーム) 女子上位 8チーム(内県連シード 3チーム) 県連シード \12,000-(大会費込み県連補助) シード以外 自己負担 2,500- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼予選 | 「NBF茨城オープン」 6月16(土)〜17日(日) 水戸レークサイドボウル 希望者のみの予選会を行う 選抜 男子上位3名 女子上位1名 (県連補助有り ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム |
|