第22回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2017.9.10 浦和スプリングレ-ンズ

優勝~30位
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 佐藤 雄一 169 224 226 619 178 276 279 733 1,352 0 1,352 アオキGB
2 板橋 則忠 190 256 259 705 217 196 228 641 1,346 0 1,346 IVY越谷
3 小菅 啓子 246 216 246 708 165 204 168 537 1,245 13 1,323 ブーボスB
4 吉田 明生 204 224 202 630 245 247 199 691 1,321 0 1,321 カミヤボウル
5 根津 泰正 216 216 198 630 237 225 220 682 1,312 0 1,312 IVY越谷
6 神山 光広 257 245 192 694 227 194 191 612 1,306 0 1,306 イーグルBF
7 相葉 忠彦 171 246 186 603 214 247 233 694 1,297 0 1,297 スプリング
8 青柿 町子 256 155 169 580 200 223 167 590 1,170 21 1,296 IVY越谷
9 臼井 健大 238 202 210 650 201 149 188 538 1,188 16 1,284 カミヤボウル
10 川村 佳史 234 188 226 648 257 180 197 634 1,282 0 1,282 ラウンドワン
11 石井恒一郎 181 179 216 576 195 248 201 644 1,220 10 1,280 イーグルBF
12 樋口 慎一 214 206 187 607 225 226 221 672 1,279 0 1,279 IVY北本
13 片倉 昌高 199 190 192 581 194 237 211 642 1,223 9 1,277 浦和国際
14 比留間悦生 224 225 192 641 193 234 208 635 1,276 0 1,276 ブーボスB
15 内山 智順 199 189 237 625 206 184 228 618 1,243 5 1,273 ジョイナスB
16 浜野 純一 247 191 266 704 214 166 186 566 1,270 0 1,270 芝GB
17 近藤眞之介 204 226 256 686 190 188 200 578 1,264 0 1,264 IVY北本
18 那須野 弘 181 236 214 631 224 180 225 629 1,260 0 1,260 アオキGB
19 黒須 正行 224 196 223 643 193 225 181 599 1,242 3 1,260 ラウンドワン
20 栗原 勝 172 183 173 528 197 222 258 677 1,205 9 1,259 CKボウル
21 渡辺 仁 218 182 176 576 243 190 223 656 1,232 4 1,256 ブーボスB
22 関根 栄一 193 190 172 555 209 201 181 591 1,146 18 1,254 イーグルBF
23 大作 正樹 224 176 192 592 208 213 203 624 1,216 6 1,252 IVY越谷
24 富田 明 254 243 191 688 171 202 187 560 1,248 0 1,248 浦和国際
25 土肥理一郎 177 222 194 593 204 164 199 567 1,160 13 1,238 ウニクスB
26 渡辺 信明 169 249 176 594 188 181 138 507 1,101 22 1,233 IVY越谷
27 平野 圭一 232 174 255 661 187 189 195 571 1,232 0 1,232 ターキー
28 河田 典昭 188 168 212 568 221 158 190 569 1,137 15 1,227 IVY越谷
29 鈴木 孝弥 211 202 244 657 176 202 188 566 1,223 0 1,223 ラウンドワン
30 遠藤 悦代 212 204 193 609 183 170 185 538 1,147 12 1,219 上尾ミナミ


Back