![]()
2016.9.4 浦和スプリングレ-ンズ
![]() |
||||||||||
| 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | ||||||
| 相葉 忠彦 | 佐藤 雄一 | 佐藤 賢一 | 樋口 慎一 | 小浦 昌己 | ||||||
| (スプリング) | (アオキGB) | (IVY越谷) | IVY北本 | (CKボウル) | ||||||
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | ||||||
| 根津 泰正 | 岡田 仁造 | 渡辺 仁 | 羽賀 秀和 | 新井 恵一 | ||||||
| (IVY越谷) | (アオキGB) | (ブーボスB) | (上尾ミナミ) | (IVY北本) | ||||||
![]() |
||||||||
| 女子優勝 | 女子第2位 | 女子第3位 | 女子ハイゲーム | |||||
| 飯浜 栄子 | 髙橋真恵子 | 中島 絢美 | 橋本 葉月 | |||||
| (CKボウル) | (ターキー) | (パールL武里) | (上尾ミナミ) | |||||