第20回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2015.9.6 浦和スプリングレ-ンズ


順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 樋口 慎一 210 213 237 660 290 247 267 804 1,464 0 1,464 IVY北本
2 内山 智順 258 210 216 684 211 228 221 660 1,344 9 1,398 IVY加須
3 中島 一義 213 204 257 674 233 195 225 653 1,327 10 1,387 IVY北本
4 根津 泰正 214 212 201 627 237 268 248 753 1,380 0 1,380 IVY越谷
5 新井 恵一 259 237 216 712 187 216 234 637 1,349 0 1,349 IVY北本
6 北田 伸明 269 233 169 671 247 225 201 673 1,344 0 1,344 イーグルBF
7 大島 隆司 240 201 211 652 267 203 213 683 1,335 0 1,335 ターキー
8 大塚 一幸 214 211 231 656 217 163 200 580 1,236 15 1,326 IVY北本
9 伊藤 優一 207 200 212 619 215 221 268 704 1,323 0 1,323 イーグルBF
10 佐藤 雄一 236 268 168 672 211 196 238 645 1,317 0 1,317 アオキGB
11 長谷川 彰 231 224 191 646 216 237 217 670 1,316 0 1,316 芝GB
12 西田 隆穂 231 235 190 656 193 248 212 653 1,309 1 1,315 CKボウル
13 佐野 正悟 228 203 237 668 178 228 225 631 1,299 0 1,299 IVY北本
14 冨岡 康彦 207 217 176 600 221 238 236 695 1,295 0 1,295 IVY加須
15 比留間悦生 184 192 225 601 248 235 206 689 1,290 0 1,290 小川ミナミ
16 板橋 則忠 248 236 196 680 223 183 202 608 1,288 0 1,288 IVY越谷
17 山本 朝子 223 211 164 598 226 236 188 650 1,248 6 1,284 芝GB
18 西川 浩子 217 191 247 655 173 191 157 521 1,176 18 1,284 CKボウル
19 山田 忠夫 204 203 189 596 246 211 203 660 1,256 4 1,280 IVY越谷
20 小高 智雄 212 233 217 662 214 136 201 551 1,213 11 1,279 サイオスB
21 阿部 敏美 204 171 204 579 217 204 164 585 1,164 18 1,272 IVY加須
22 二間 光則 164 196 215 575 238 237 219 694 1,269 0 1,269 新狭山GB
23 高橋 隆一 235 201 213 649 190 209 181 580 1,229 6 1,265 浦和国際
24 羽賀 秀和 211 183 212 606 192 206 259 657 1,263 0 1,263 上尾ミナミ
25 日吉 光衛 172 211 235 618 212 197 171 580 1,198 10 1,258 上尾ミナミ
26 江浪 幸一 216 176 224 616 247 210 184 641 1,257 0 1,257 新狭山GB
27 佐久間 忍 179 221 236 636 207 172 236 615 1,251 0 1,251 イーグルBF
28 川村 佳史 181 206 233 620 257 191 181 629 1,249 0 1,249 ラウンドワン
29 山本  剛 210 209 181 600 199 213 225 637 1,237 0 1,237 芝GB
30 神山 光広 213 223 213 649 203 181 196 580 1,229 0 1,229 イーグルBF
31 渡辺恵理子 168 184 201 553 211 207 162 580 1,133 16 1,229 イーグルBF
32 青柿 町子 224 179 194 597 183 193 171 547 1,144 14 1,228 IVY越谷
33 井関 正義 201 216 263 680 169 170 206 545 1,225 0 1,225 南平GB
34 根津 光司 232 217 196 645 183 213 183 579 1,224 0 1,224 CKボウル
35 栗原 勝 154 223 201 578 162 221 224 607 1,185 6 1,221 CKボウル
36 栗山 数代 195 184 194 573 202 142 139 483 1,056 27 1,218 パールL武里
37 江口 好美 221 208 193 622 149 190 214 553 1,175 7 1,217 芝GB
38 大川 益身 203 206 242 651 175 183 202 560 1,211 0 1,211 SAP草加
39 福田 恵一 191 237 197 625 179 170 236 585 1,210 0 1,210 小川ミナミ
40 依知川祥一 182 190 178 550 277 167 214 658 1,208 0 1,208 新狭山GB
41 沼田 京子 237 179 223 639 181 161 168 510 1,149 9 1,203 サイオスB
42 人見千賀子 178 213 226 617 232 167 185 584 1,201 0 1,201 新狭山GB
43 小野田弘美 148 157 158 463 216 145 134 495 958 40 1,198 小川ミナミ
44 岩本 章男 159 126 165 450 176 171 183 530 980 36 1,196 浦和国際
45 佐藤 賢一 190 238 217 645 195 164 190 549 1,194 0 1,194 IVY越谷
46 矢澤 剛 197 185 210 592 200 206 181 587 1,179 2 1,191 サイオスB
47 先川 直孝 172 217 179 568 216 198 201 615 1,183 0 1,183 スプリング
48 富樫  正 200 190 168 558 205 196 162 563 1,121 10 1,181 パールL武里
49 上杉 輝義 190 173 208 571 213 190 206 609 1,180 0 1,180 上尾ミナミ
50 佐藤 弘 204 202 202 608 158 184 189 531 1,139 5 1,169 ウニクス
51 西巻 孝憲 199 174 184 557 215 159 202 576 1,133 6 1,169 IVY加須
52 矢代 信幸 208 171 205 584 222 204 158 584 1,168 0 1,168 小川ミナミ
53 薬師寺正雄 195 215 196 606 162 183 217 562 1,168 0 1,168 スプリング
54 藤井 由美 149 182 148 479 139 199 237 575 1,054 19 1,168 サイオスB
55 和田  聖 174 208 206 588 215 184 179 578 1,166 0 1,166 SAP草加
56 浅倉 竜弥 172 229 173 574 182 188 218 588 1,162 0 1,162 南平GB
57 大作 正樹 201 193 171 565 143 190 197 530 1,095 11 1,161 IVY越谷
58 豊田 勇次 217 216 171 604 191 169 191 551 1,155 0 1,155 SAP草加
59 鈴木 徳治 195 191 183 569 165 179 170 514 1,083 12 1,155 パールL武里
60 石川 啓子 151 194 192 537 196 193 227 616 1,153 0 1,153 スプリング
61 田島 政明 216 183 207 606 161 148 212 521 1,127 3 1,145 ターキー
62 島田 伸弘 158 202 145 505 209 205 172 586 1,091 9 1,145 小川ミナミ
63 細井  守 181 247 199 627 192 157 167 516 1,143 0 1,143 スプリング
64 西門 高幸 189 206 167 562 190 174 161 525 1,087 9 1,141 小川ミナミ
65 橋本 淳子 217 184 159 560 171 161 188 520 1,080 10 1,140 ウニクスB
66 大澤 伸彦 158 202 184 544 214 138 169 521 1,065 11 1,131 IVY加須
67 石川 喜康 157 168 236 561 171 181 170 522 1,083 6 1,119 スプリング
68 石川 政之 183 198 174 555 193 213 156 562 1,117 0 1,117 ウニクスB
69 遠藤 真規 222 204 190 616 172 165 149 486 1,102 2 1,114 新狭山GB
70 長谷川万里 193 236 181 610 189 154 152 495 1,105 1 1,111 芝GB
71 高谷 守康 175 136 190 501 174 208 226 608 1,109 0 1,109 サイオスB
72 弓木美智恵 193 198 190 581 144 174 173 491 1,072 6 1,108 SAP草加
73 飯浜 栄子 168 154 179 501 179 161 159 499 1,000 18 1,108 CKボウル
74 山崎 達雄 139 180 192 511 195 184 157 536 1,047 9 1,101 ターキー
75 清水 弘一 185 180 175 540 159 183 202 544 1,084 0 1,084 アオキGB
76 浅倉 伸七 209 180 138 527 180 147 194 521 1,048 6 1,084 IVY北本
77 山崎 光彦 184 176 158 518 186 182 192 560 1,078 0 1,078 浦和国際
78 遠藤 昭夫 168 212 131 511 194 207 164 565 1,076 0 1,076 上尾ミナミ
79 山本 和夫 170 147 182 499 129 190 226 545 1,044 5 1,074 スプリング
80 小谷野正雄 135 193 165 493 132 206 140 478 971 17 1,073 サイオスB
81 渡辺 幸子 154 125 121 400 169 138 181 488 888 27 1,050 パールL武里
82 西田美千代 167 172 142 481 137 169 150 456 937 18 1,045 CKボウル
83 関口キヌ子 141 121 147 409 135 151 150 436 845 32 1,037 ターキー
84 片岸 正 181 162 170 513 202 156 162 520 1,033 0 1,033 SAP草加
85 南野 洋平 168 205 137 510 195 176 125 496 1,006 3 1,024 CKボウル
86 斉藤 建生 187 141 148 476 154 234 159 547 1,023 0 1,023 ターキー
87 東  尚子 126 183 163 472 163 212 172 547 1,019 0 1,019 浦和国際
88 白藤 力義 186 193 163 542 140 131 147 418 960 8 1,008 ターキー
89 島田 昭二 139 163 163 465 174 161 183 518 983 3 1,001 CKボウル






Back

TOP