第19回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2014.9.7 浦和スプリングレ-ンズ


順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 樋口 慎一 246 233 248 727 259 226 255 740 1,467 0 1,467 IVY北本
2 川村 佳史 246 246 266 758 212 220 244 676 1,434 0 1,434 ラウンドワン
3 中村 圭太 197 191 245 633 216 235 183 634 1,267 27 1,429 浦和国際
4 相葉 忠彦 210 246 226 682 237 268 213 718 1,400 0 1,400 スプリング
5 西巻 孝憲 238 215 230 683 219 197 237 653 1,336 9 1,390 IVY加須
6 上原彰日古 247 214 244 705 233 182 264 679 1,384 0 1,384 イ-グルBF
7 梅田 尚 238 215 238 691 258 228 202 688 1,379 0 1,379 サイオスB
8 根津 泰正 205 247 256 708 175 247 246 668 1,376 0 1,376 IVY越谷
9 比留間悦生 223 230 216 669 256 217 233 706 1,375 0 1,375 小川ミナミ
10 福田 恵一 235 249 237 721 182 267 205 654 1,375 0 1,375 小川ミナミ
11 遠藤 真規 215 183 246 644 235 206 244 685 1,329 7 1,371 新狭山GB
12 羽賀 秀和 257 238 193 688 210 257 205 672 1,360 0 1,360 上尾ミナミ
13 井関 正義 235 235 246 716 194 214 192 600 1,316 7 1,358 南平GB
14 戸田 隆資 159 226 248 633 256 204 199 659 1,292 11 1,358 ラウンドワン
15 板橋 則忠 217 210 211 638 279 215 224 718 1,356 0 1,356 IVY越谷
16 鈴木 徳治 192 223 189 604 192 256 221 669 1,273 13 1,351 パールL武里
17 矢島 満博 288 200 181 669 202 179 189 570 1,239 14 1,323 タ-キ-
18 広田 直記 195 205 231 631 216 216 255 687 1,318 0 1,318 南平GB
19 伊藤 優一 258 197 203 658 222 204 233 659 1,317 0 1,317 イーグルBF
20 清水 弘一 279 201 237 717 204 176 215 595 1,312 0 1,312 アオキGB
21 西田 隆穂 228 209 299 736 188 160 189 537 1,273 5 1,303 CKボウル
22 大嶋 暁 173 215 173 561 258 256 202 716 1,277 4 1,301 小川ミナミ
23 内山 智順 184 209 202 595 165 234 204 603 1,198 17 1,300 IVY加須
24 塩川 民雄 227 214 197 638 237 185 239 661 1,299 0 1,299 新狭山GB
25 依知川祥一 245 201 224 670 204 204 221 629 1,299 0 1,299 新狭山GB
26 谿 直人 236 234 171 641 178 190 182 550 1,191 18 1,299 上尾ミナミ
27 神山 光広 211 214 231 656 224 232 180 636 1,292 0 1,292 イーグルBF
28 栗山 数代 170 233 168 571 168 204 174 546 1,117 29 1,291 パールL武里
29 薬師寺正雄 201 215 224 640 215 191 199 605 1,245 7 1,287 スプリング
30 浅倉 洋子 185 168 225 578 197 167 178 542 1,120 27 1,282 南平GB
31 上杉 輝義 184 217 191 592 238 217 214 669 1,261 3 1,279 上尾ミナミ
32 橋本 淳市 171 195 215 581 168 235 151 554 1,135 24 1,279 上尾ミナミ
33 小澤 直樹 236 175 227 638 258 190 192 640 1,278 0 1,278 SAP草加
34 上原  哲 202 190 199 591 222 190 222 634 1,225 8 1,273 新狭山GB
35 浅倉 竜弥 197 189 167 553 248 194 224 666 1,219 9 1,273 南平GB
36 小暮 誠 204 237 205 646 208 194 216 618 1,264 1 1,270 南平GB
37 冨岡 康彦 168 213 231 612 247 212 198 657 1,269 0 1,269 C-BIC熊谷
38 高橋 孝次 200 226 209 635 236 188 203 627 1,262 0 1,262 アオキGB
39 山田 忠夫 214 196 191 601 216 223 202 641 1,242 0 1,242 IVY越谷
40 阿部 敏美 178 200 163 541 193 169 183 545 1,086 26 1,242 IVY加須
41 佐藤 雄一 196 199 202 597 200 208 236 644 1,241 0 1,241 アオキGB
42 真道二三子 171 178 211 560 193 175 174 542 1,102 23 1,240 ターキー
43 北田 伸明 191 238 187 616 227 159 237 623 1,239 0 1,239 イーグルBF
44 大島 隆司 178 214 216 608 211 181 227 619 1,227 2 1,239 ターキー
45 岩本 章男 166 164 176 506 160 170 179 509 1,015 37 1,237 浦和国際
46 松岡 武治 181 183 246 610 216 183 226 625 1,235 0 1,235 スプリング
47 高橋 隆一 197 211 201 609 176 164 188 528 1,137 16 1,233 浦和国際
48 若山 昭彦 202 194 193 589 191 195 257 643 1,232 0 1,232 イーグルBF
49 人見千賀子 202 237 195 634 168 212 215 595 1,229 0 1,229 新狭山GB
50 細井 守 171 183 224 578 226 187 238 651 1,229 0 1,229 スプリング
51 浅倉 秀之 167 233 220 620 191 225 167 583 1,203 4 1,227 南平GB
52 斉藤 建生 172 213 175 560 171 235 246 652 1,212 2 1,224 ターキー
53 志田 仁己 190 162 156 508 207 211 190 608 1,116 18 1,224 パールL武里
54 小川 宗浩 187 189 192 568 165 265 135 565 1,133 15 1,223 浦和国際
55 矢澤 剛 168 216 257 641 200 197 184 581 1,222 0 1,222 サイオスB
56 加藤 儀明 149 141 177 467 200 191 148 539 1,006 36 1,222 ラウンドワン
57 川口 健太 233 208 178 619 188 200 205 593 1,212 0 1,212 上尾ミナミ
58 荻島 森三 173 207 213 593 191 234 191 616 1,209 0 1,209 スプリング
59 大塚 一幸 179 239 156 574 194 193 170 557 1,131 13 1,209 IVY北本
60 江口 好美 210 202 151 563 193 201 182 576 1,139 11 1,205 芝GB
61 先川 直孝 223 179 194 596 176 204 182 562 1,158 6 1,194 スプリング
62 黒須 正行 177 168 235 580 217 191 203 611 1,191 0 1,191 ラウンドワン
63 石黒 紀昭 162 166 183 511 170 172 180 522 1,033 26 1,189 CKボウル
64 山本 和夫 179 204 225 608 176 176 180 532 1,140 8 1,188 スプリング
65 田中 利明 167 195 169 531 191 204 236 631 1,162 4 1,186 小川ミナミ
66 安田 智哉 189 244 161 594 199 155 236 590 1,184 0 1,184 サイオスB
67 島田 忠雄 224 212 175 611 156 184 209 549 1,160 4 1,184 南平GB
68 石川 桂 169 188 151 508 166 233 246 645 1,153 5 1,183 ラウンドワン
69 山本 高幸 177 203 180 560 224 198 182 604 1,164 3 1,182 新狭山GB
70 橋本 葉月 165 188 172 525 156 211 173 540 1,065 19 1,179 上尾ミナミ
71 飯島 光 189 185 140 514 192 136 177 505 1,019 26 1,175 芝GB
72 加藤千枝子 218 167 145 530 148 168 148 464 994 30 1,174 南平GB
73 矢島 敏子 168 180 184 532 182 178 173 533 1,065 18 1,173 ターキー
74 大塚 和子 171 170 202 543 173 160 169 502 1,045 21 1,171 スプリング
75 関  正男 200 215 184 599 222 187 162 571 1,170 0 1,170 IVY越谷
76 谷川季三子 158 171 197 526 171 184 169 524 1,050 20 1,170 南平GB
77 関口キヌ子 169 172 136 477 137 147 133 417 894 45 1,164 ターキー
78 西田美千代 176 216 158 550 144 172 187 503 1,053 18 1,161 CKボウル
79 渡辺 幸子 160 155 223 538 147 157 181 485 1,023 23 1,161 パールL武里
80 髙橋 尚代 146 159 178 483 184 181 192 557 1,040 20 1,160 浦和国際
81 二間 光則 183 170 206 559 205 225 170 600 1,159 0 1,159 新狭山GB
82 栗原 勝 191 201 197 589 157 228 183 568 1,157 0 1,157 CKボウル
83 吉田 幸子 174 146 155 475 173 153 193 519 994 27 1,156 ラウンドワン
84 田口 真臣 191 191 191 573 183 213 138 534 1,107 8 1,155 IVY北本
85 粉川 真紀 224 194 165 583 198 157 170 525 1,108 7 1,150 アオキGB
86 檜山 紘枝 184 157 189 530 201 203 157 561 1,091 9 1,145 IVY北本
87 小島 信吾 177 170 150 497 176 193 219 588 1,085 10 1,145 浦和国際
88 大川 益身 166 178 236 580 182 176 200 558 1,138 0 1,138 SAP草加
89 飯浜 栄子 168 171 173 512 204 154 159 517 1,029 18 1,137 CKボウル
90 瓦井 順 202 132 153 487 181 159 181 521 1,008 21 1,134 ターキー
91 木村 保弘 160 149 145 454 164 202 186 552 1,006 21 1,132 IVY北本
92 三平よし子 156 148 171 475 191 189 169 549 1,024 17 1,126 IVY越谷
93 和田 聖 155 178 197 530 182 205 205 592 1,122 0 1,122 SAP草加
94 西門 高幸 175 204 189 568 146 172 151 469 1,037 14 1,121 小川ミナミ
95 浅野 智哉 202 176 151 529 203 190 181 574 1,103 2 1,115 IVY北本
96 輿石 良一 161 188 190 539 162 160 194 516 1,055 9 1,109 CKボウル
97 渡辺 信明 157 180 154 491 169 166 167 502 993 18 1,101 IVY越谷
98 富樫 正 134 174 143 451 180 196 176 552 1,003 13 1,081 パールL武里
99 髙橋 稔 175 139 186 500 172 202 177 551 1,051 2 1,063 ターキー
100 森木 彰 167 166 187 520 147 193 200 540 1,060 0 1,060 SAP草加
101 青柿 町子 159 181 160 500 141 165 159 465 965 14 1,049 IVY越谷
102 折原 利幸 151 191 168 510 144 139 164 447 957 15 1,047 サイオスB






Back

TOP