第17回埼玉県NBF会長杯

2013年9月8日 浦和スプリングレーンズ

順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部 女子の部
褒賞
1 樋口 慎一 247 218 214 679 300 259 244 803 1,482 0 1,482 IVY北本
2 佐藤 雄一 213 225 191 629 214 279 237 730 1,359 0 1,359 アオキGB
3 島田 伸弘 236 224 227 687 162 192 191 545 1,232 21 1,358 小川ミナミ
4 西巻 孝憲 207 209 228 644 214 215 235 664 1,308 7 1,350 IVY加須
5 塩川 民雄 257 192 235 684 226 197 220 643 1,327 0 1,327 新狭山GB
6 依知川祥一 225 268 170 663 191 214 258 663 1,326 0 1,326 新狭山GB
7 宇田 克巳 259 190 248 697 203 189 236 628 1,325 0 1,325 新狭山GB
8 内山 智順 172 224 174 570 226 213 205 644 1,214 18 1,322 IVY加須
9 北田 伸明 228 218 168 614 222 259 213 694 1,308 0 1,308 イーグルBF
10 伊藤 優一 212 180 224 616 235 223 232 690 1,306 0 1,306 イーグルBF
11 藤野 一晃 265 209 213 687 192 236 165 593 1,280 1 1,286 IVY加須
12 冨岡 康彦 202 203 237 642 225 192 226 643 1,285 0 1,285 C-BIC熊谷
13 荻島  森三 224 216 199 639 235 194 217 646 1,285 0 1,285 スプリング
14 大塚 一幸 191 264 176 631 168 212 226 606 1,237 8 1,285 IVY北本
15 井上 年美 185 216 225 626 244 198 214 656 1,282 0 1,282 IVY越谷
16 羽賀 秀和 210 236 223 669 256 172 180 608 1,277 0 1,277 上尾SL
17 今井 勝弘 186 211 162 559 236 232 226 694 1,253 4 1,277 浦和国際
18 矢澤 剛 256 171 170 597 199 185 211 595 1,192 14 1,276 サイオスB
19 高橋 孝次 204 224 235 663 193 204 212 609 1,272 0 1,272 アオキGB
20 板橋 則忠 216 227 192 635 224 215 196 635 1,270 0 1,270 IVY越谷
21 植村 裕臣 206 245 211 662 234 199 162 595 1,257 2 1,269 イーグルBF
22 若山 昭彦 212 237 158 607 211 226 222 659 1,266 0 1,266 イーグルBF
23 小原 博之 216 193 232 641 179 189 215 583 1,224 7 1,266 サイオスB
24 神山 光広 235 169 205 609 237 189 226 652 1,261 0 1,261 イーグルBF
25 小浦 昌己 224 212 227 663 177 184 236 597 1,260 0 1,260 イーグルBF
26 酒井経実好 209 172 189 570 162 201 211 574 1,144 19 1,258 パールL武里
27 上杉 輝義 150 200 233 583 235 221 214 670 1,253 0 1,253 上尾SL
28 石川 喜康 256 213 212 681 154 222 195 571 1,252 0 1,252 スプリング
29 黒須 正行 172 203 249 624 209 213 197 619 1,243 0 1,243 ラウンドワン
30 谿  直人 152 184 237 573 233 216 167 616 1,189 9 1,243 上尾SL
31 根津 泰正 212 195 225 632 174 215 212 601 1,233 0 1,233 IVY越谷
32 薬師寺正雄 225 190 232 647 180 192 212 584 1,231 0 1,231 スプリング
33 遠藤 真規 166 228 180 574 223 216 175 614 1,188 7 1,230 新狭山GB
34 飯浜 栄子 158 187 166 511 185 222 191 598 1,109 20 1,229 CKボウル 女子優勝
35 利根川松雄 178 169 143 490 203 216 154 573 1,063 27 1,225 ターキー
36 日吉 光衛 202 226 237 665 178 176 192 546 1,211 2 1,223 上尾SL
37 高橋 隆一 232 225 247 704 156 180 164 500 1,204 3 1,222 浦和国際
38 石黒 紀昭 179 212 150 541 187 172 169 528 1,069 25 1,219 CKボウル
39 阿部 仁徳 258 202 174 634 205 217 158 580 1,214 0 1,214 ウニクスB
40 和田  聖 214 172 216 602 221 216 173 610 1,212 0 1,212 SAP草加
41 先川 直孝 194 224 239 657 174 198 170 542 1,199 2 1,211 スプリング
42 飯島 光 138 151 179 468 216 188 187 591 1,059 25 1,209 芝GB
43 長谷川 孝 226 193 212 631 162 184 231 577 1,208 0 1,208 新狭山GB
44 川又  篤 158 198 235 591 199 191 170 560 1,151 9 1,205 SAP草加
45 平野 圭一 218 213 168 599 223 203 178 604 1,203 0 1,203 ターキー
46 大島 隆司 227 199 225 651 194 154 203 551 1,202 0 1,202 ターキー
47 大嶋 暁 181 190 194 565 191 205 214 610 1,175 3 1,193 小川ミナミ
48 石川  修 196 183 184 563 236 193 177 606 1,169 4 1,193 ラウンドワン
49 樋口 文英 204 208 181 593 197 164 173 534 1,127 11 1,193 C-BIC熊谷
50 橋本 淳市 202 148 187 537 159 183 194 536 1,073 20 1,193 上尾スポーツ
51 輿石 良一 199 186 222 607 187 171 194 552 1,159 5 1,189 CKボウル
52 張 功一郎 214 166 158 538 213 180 183 576 1,114 12 1,186 ラウンドワン
53 大塚 和子 170 179 180 529 223 182 140 545 1,074 18 1,182 スプリング 女子2位
54 若山 常夫 171 225 150 546 139 187 190 516 1,062 20 1,182 イーグルBF
55 永井 啓司 204 193 203 600 226 170 184 580 1,180 0 1,180 IVY越谷
56 西門 高幸 223 164 152 539 190 179 248 617 1,156 4 1,180 小川ミナミ
57 関  正男 196 173 204 573 192 232 182 606 1,179 0 1,179 IVY越谷
58 人見千賀子 184 178 203 565 212 218 184 614 1,179 0 1,179 新狭山GB 女子3位
59 折原 利幸 180 136 194 510 171 182 202 555 1,065 19 1,179 サイオスB
60 大澤 伸彦 207 172 211 590 173 156 204 533 1,123 9 1,177 C-BIC熊谷
61 大石 博男 179 202 183 564 169 198 162 529 1,093 14 1,177 CKボウル
62 長谷川万里 168 207 199 574 214 147 239 600 1,174 0 1,174 芝GB
63 石田 義雄 170 247 178 595 203 171 157 531 1,126 8 1,174 IVY越谷
64 西川 浩子 205 180 167 552 179 142 187 508 1,060 19 1,174 CKボウル
65 小泉由美子 184 148 161 493 146 193 179 518 1,011 27 1,173 IVY北本
66 大川 益身 222 205 193 620 182 148 218 548 1,168 0 1,168 SAP草加
67 後藤 良昭 215 227 179 621 166 173 208 547 1,168 0 1,168 浦和国際
68 澤田 久恵 180 267 186 633 189 187 159 535 1,168 0 1,168 ターキー 女子HG
69 内田 貞光 166 170 203 539 169 177 199 545 1,084 13 1,162 サイオスB
70 渡辺 信明 164 152 173 489 173 224 168 565 1,054 17 1,156 IVY越谷
71 上杉ます子 153 167 182 502 146 143 183 472 974 30 1,154 CKボウル
72 清水 弘一 207 162 172 541 208 193 211 612 1,153 0 1,153 アオキGB
73 木村 保弘 135 147 172 454 178 205 157 540 994 25 1,144 IVY北本
74 岩本 章男 154 132 172 458 161 143 159 463 921 36 1,137 浦和国際
75 橋本 葉月 203 210 165 578 213 166 164 543 1,121 2 1,133 上尾SL
76 山本 和夫 187 189 193 569 189 156 148 493 1,062 11 1,128 スプリング
77 小池百合子 192 155 174 521 213 139 171 523 1,044 14 1,128 スプリング
78 瓦井 順 174 160 164 498 174 199 166 539 1,037 15 1,127 ターキー
79 髙橋 稔 209 213 156 578 148 199 195 542 1,120 1 1,126 ターキー
80 井関 正義 157 225 169 551 180 203 190 573 1,124 0 1,124 南平GB
81 長谷川 彰 199 199 202 600 198 140 183 521 1,121 0 1,121 芝GB
82 細井  守 186 188 157 531 214 174 200 588 1,119 0 1,119 スプリング
83 関口キヌ子 151 147 130 428 156 143 145 444 872 41 1,118 ターキー
84 石川  桂 162 167 194 523 178 162 192 532 1,055 10 1,115 ラウンドワン
85 白藤 力義 221 148 168 537 170 161 155 486 1,023 15 1,113 ターキー
86 田中 利明 163 213 201 577 151 184 192 527 1,104 1 1,110 小川ミナミ
87 豊田 勇次 181 179 191 551 143 223 181 547 1,098 1 1,104 SAP草加
88 浅野 智哉 158 172 245 575 171 134 182 487 1,062 7 1,104 IVY北本
89 星野ふじ恵 162 144 148 454 158 152 189 499 953 25 1,103 イーグルBF
90 江口 好美 173 217 160 550 207 153 162 522 1,072 5 1,102 芝GB
91 高久 正信 174 159 178 511 169 186 154 509 1,020 13 1,098 ウニクスB
92 江浪 幸一 191 182 182 555 170 180 190 540 1,095 0 1,095 新狭山GB
93 吉田なを子 165 158 148 471 159 170 133 462 933 27 1,095 IVY北本
94 石川 啓子 186 191 212 589 149 163 185 497 1,086 0 1,086 スプリング
95 大作 正樹 191 192 177 560 185 188 146 519 1,079 0 1,079 IVY越谷
96 薬師寺弥栄子 93 156 108 357 98 110 106 314 671 68 1,079 スプリング
97 森木 彰 202 170 182 554 167 171 150 488 1,042 6 1,078 SAP草加
98 矢島 敏子   171 141 174 486 183 189 205 577 1,063 0 1,063 タ-キ-
99 後藤 克彦 159 163 192 514 198 173 176 547 1,061 0 1,061 CKボウル
100 浅見 敏朗 183 169 172 524 158 154 169 481 1,005 9 1,059 ラウンドワン
101 本橋 春久 173 188 181 542 205 164 143 512 1,054 0 1,054 イーグルBF
102 矢島 満博 192 154 138 484 185 173 202 560 1,044 0 1,044 タ-キ-
103 白石 行雄 138 150 139 427 144 156 179 479 906 23 1,044 浦和国際
104 浜中 新一 161 203 193 557 166 149 159 474 1,031 0 1,031 浦和国際
105 渡辺 幸子 143 125 160 428 128 160 145 433 861 20 981 パールL武里
106 志田 仁己 169 114 155 438 127 130 152 409 847 20 967 パールL武里 

Back