NBF埼玉会長杯ボウリング大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | C140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成20年5月25日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 浦和スプリングレーンズ (BW 36L) TEL 048-862-2571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 4月28日県連理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
シングルス戦 NBF公認HC使用(3月末の記録より算出) 6Gトータル 使用レーン L〜L box 名 1Gごと右にbox飛ばしてbox目に移動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年優勝者 中村陽介(IVY北本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褒賞 |
総合 優勝〜第10位 HG、HS(男女別) 10飛賞 会長賞 日付賞 女子 優勝〜第3位 ※総合優勝者は次年度同大会招待とする |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加予定 4/28現在 |
1box 名
|