第27回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2023.9.10 浦和スプリングレ-ンズ


総合優勝 板橋則忠(IVY越谷) 女子の部優勝 沼田京子(サイオスB)



順位 氏名 1G 2G 3G 前半T 4G 5G 6G 後半T 6GT HC TOTAL 支部
1 板橋 則忠 257 202 246 705 183 235 182 600 1,305 0 1,305 IVY越谷
2 中澤 将斗 235 179 200 614 177 211 279 667 1,281 0 1,281 ラウンドワン
3 樋口 慎一 158 212 192 562 232 226 238 696 1,258 0 1,258 IVY北本
4 沼田 京子 150 143 184 477 158 166 164 488 965 44 1,229 サイオスB
5 金子 勲 196 171 199 566 199 192 260 651 1,217 0 1,217 サイオスB
6 渋川 和彦 190 195 213 598 204 185 216 605 1,203 0 1,203 ラウンドワン
7 大橋 武 198 161 204 563 233 208 198 639 1,202 0 1,202 ラウンドワン
8 寺井 克実 154 213 168 535 185 247 155 587 1,122 11 1,188 サイオスB
9 大木真理子 186 149 166 501 152 195 165 512 1,013 28 1,181 ウニクスB
10 川村 佳史 229 201 186 616 209 166 188 563 1,179 0 1,179 ラウンドワン
11 富田 明 203 247 168 618 182 189 189 560 1,178 0 1,178 ラウンドワン蕨
12 齋藤 誠 168 216 180 564 204 195 196 595 1,159 0 1,159 パールL武里
13 中村 重男 136 153 174 463 214 187 210 611 1,074 14 1,158 パールL武里
14 太田 行義 205 202 170 577 175 208 172 555 1,132 4 1,156 パールL武里
15 福田久美子 202 181 137 520 148 139 144 431 951 33 1,149 パールL武里
16 鈴木 雄之 179 211 186 576 167 195 168 530 1,106 6 1,142 IVY北本
17 渡辺 幸子 127 144 149 420 138 162 176 476 896 41 1,142 パールL武里
18 柄澤 則一 177 181 181 539 186 156 224 566 1,105 6 1,141 ラウンドワン
19 島田 恵子 163 144 176 483 192 193 183 568 1,051 15 1,141 スプリング
20 青柿 町子 154 177 157 488 179 162 167 508 996 24 1,140 IVY越谷
21 根津 光司 196 194 170 560 174 217 164 555 1,115 4 1,139 CKボウル
22 弓木美智恵 164 181 148 493 185 153 170 508 1,001 21 1,127 SAP草加
23 日吉 光衛 169 193 166 528 157 130 166 453 981 23 1,119 ウニクスB
24 関口 博文 221 168 185 574 170 190 182 542 1,116 0 1,116 CKボウル
25 笹原 大誠 190 170 167 527 157 217 185 559 1,086 5 1,116 CKボウル
26 相葉 忠彦 151 184 181 516 199 177 223 599 1,115 0 1,115 スプリング
27 鈴木 慶子 174 166 126 466 155 152 163 470 936 28 1,104 ウニクスB
28 小浦 昌己 145 210 154 509 187 180 224 591 1,100 0 1,100 CKボウル
29 浅倉 竜弥 213 182 158 553 157 195 189 541 1,094 1 1,100 川口GB
30 内田 昌恵 127 143 148 418 169 153 169 491 909 31 1,095 ウニクスB
31 石川 政之 169 199 174 542 141 203 199 543 1,085 0 1,085 ラウンドワン
32 檜山 真臣 146 152 204 502 147 165 163 475 977 18 1,085 IVY北本
33 小谷野正雄 136 214 165 515 126 161 175 462 977 17 1,079 サイオスB
34 斉田 武司 148 179 183 510 155 170 162 487 997 13 1,075 パールL武里
35 和田 聖 166 209 193 568 147 183 149 479 1,047 3 1,065 SAP草加
36 大平 和孝 146 147 167 460 145 189 173 507 967 16 1,063 サイオスB
37 大川 益身 176 143 184 503 142 197 188 527 1,030 4 1,054 SAP草加
38 豊川 浩一 197 143 190 530 156 156 200 512 1,042 1 1,048 SAP草加
39 内田 貞光 151 190 176 517 149 172 162 483 1,000 8 1,048 サイオスB
40 黒須 正行 188 144 156 488 162 159 187 508 996 8 1,044 ラウンドワン
41 長谷川京子 168 149 150 467 156 161 158 475 942 15 1,032 CKボウル
42 関  正男 170 190 169 529 190 151 159 500 1,029 0 1,029 IVY越谷
43 高野 和彦 159 188 174 521 162 173 157 492 1,013 2 1,025 ラウンドワン
44 増子 健一 136 112 182 430 163 187 163 513 943 12 1,015 ラウンドワン蕨
45 高橋 稔 179 154 186 519 110 153 141 404 923 12 995 SAP草加
46 森隅 拓幹 166 173 173 512 136 188 152 476 988 0 988 サイオスB
47 米倉 武人 159 126 166 451 155 198 126 479 930 6 966 IVY北本


Back