第26回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2022.9.4 浦和スプリングレ-ンズ

順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 渋川 和彦 257 224 216 697 201 300 235 736 1,433 9 1,487 ラウンドワン上尾
2 金子 勲 188 265 223 676 226 290 248 764 1,440 4 1,464 サイオスB
3 大木真理子 217 184 182 583 226 194 213 633 1,216 40 1,456 ウニクスB
4 大橋 武 221 199 239 659 214 199 247 660 1,319 19 1,433 ラウンドワン上尾
5 栗原 勝 234 231 223 688 223 219 177 619 1,307 15 1,397 CKボウル
6 伊藤 優一 216 216 181 613 223 227 236 686 1,299 9 1,353 新狭山GB
7 小浦 昌己 199 228 254 681 244 192 234 670 1,351 0 1,351 CKボウル
8 高野 和彦 232 175 258 665 199 204 177 580 1,245 17 1,347 ラウンドワン上尾
9 川上 尚人 159 165 228 552 236 182 175 593 1,145 30 1,325 ターキー
10 斉田 武司 148 166 151 465 196 253 222 671 1,136 30 1,316 パールL武里
11 板橋 則忠 195 182 235 612 249 226 194 669 1,281 4 1,305 IVY越谷
12 鈴木 孝弥 156 152 268 576 279 171 189 639 1,215 15 1,305 ラウンドワン上尾
13 青柿 町子 179 156 180 515 171 173 202 546 1,061 40 1,301 IVY越谷
14 鈴木 慶子 144 167 156 467 166 183 193 542 1,009 48 1,297 ウニクスB
15 山本 剛 192 203 233 628 170 178 235 583 1,211 14 1,295 川口GB
16 小川 実咲 176 136 146 458 224 131 151 506 964 55 1,294 IVY北本
17 上窪三枝子 177 216 206 599 183 135 212 530 1,129 27 1,291 ラウンドワン草加
18 相葉 忠彦 258 218 182 658 179 194 192 565 1,223 10 1,283 スプリング
19 日吉 光衛 165 141 222 528 225 171 164 560 1,088 32 1,280 ウニクスB
20 新中 伸一 220 186 167 573 180 163 198 541 1,114 27 1,276 CKボウル
21 大川 益身 184 186 206 576 191 205 207 603 1,179 16 1,275 SAP草加
22 内山 智順 196 182 188 566 213 188 223 624 1,190 14 1,274 ジョイナスB
23 内田 貞光 230 121 184 535 197 177 221 595 1,130 24 1,274 サイオスB
24 渡辺 幸子 128 163 187 478 132 166 159 457 935 56 1,271 パールL武里
25 今野 崇弘 155 168 212 535 201 147 207 555 1,090 29 1,264 ラウンドワン草加
26 富田 明 195 170 173 538 257 218 221 696 1,234 3 1,252 ラウンドワン蕨
27 古川 司 200 214 190 604 197 182 148 527 1,131 20 1,251 ラウンドワン上尾
28 柄澤 則一 170 212 232 614 140 188 163 491 1,105 23 1,243 ラウンドワン上尾
29 忽滑谷 宏 204 189 172 565 177 201 167 545 1,110 22 1,242 ラウンドワン上尾
30 中西 幸子 159 156 146 461 187 167 169 523 984 43 1,242 パールL武里
31 大平 和孝 182 140 234 556 171 180 177 528 1,084 26 1,240 サイオスB
32 長塚 藍 125 171 154 450 159 147 176 482 932 51 1,238 ラウンドワン草加
33 島田 恵子 160 167 194 521 190 151 148 489 1,010 35 1,220 スプリング
34 吉田なを子 155 127 135 417 156 140 129 425 842 62 1,214 IVY北本
35 川又 篤 180 175 179 534 145 181 181 507 1,041 28 1,209 SAP草加
36 山本 朝子 134 174 182 490 158 209 181 548 1,038 26 1,194 川口GB
37 和田 聖 178 167 217 562 210 161 178 549 1,111 11 1,177 SAP草加
38 黒須 正行 157 149 167 473 184 196 177 557 1,030 24 1,174 ラウンドワン上尾
39 金子 文男 171 178 190 539 171 179 163 513 1,052 17 1,154 パールL武里
40 平野 幸治 147 149 213 509 155 155 181 491 1,000 24 1,144 川口GB
41 丸田 公三 159 219 158 536 169 157 160 486 1,022 20 1,142 川口GB
42 玉理 敏之 158 176 181 515 159 181 180 520 1,035 17 1,137 SAP草加
43 吉田 軍次 132 139 146 417 146 185 123 454 871 42 1,123 IVY北本
44 福田久美子 157 158 117 432 125 141 124 390 822 50 1,122 パールL武里
45 遠藤 真規 172 168 173 513 173 149 144 466 979 22 1,111 新狭山GB
46 星野 大希 164 181 214 559 183 179 170 532 1,091 0 1,091 CKボウル
47 小川 和輝 168 145 137 450 190 177 134 501 951 20 1,071 IVY北本
48 渡邊 浩 185 167 150 502 160 114 174 448 950 11 1,016 ラウンドワン草加



Back