第24回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会

2019.9.29 浦和スプリングレ-ンズ

優勝~30位
*HC=220から算出
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 金子  勲 179 256 245 680 215 226 247 688 1,368 10 1,428 CKボウル
2 関口キヌ子 128 179 169 476 211 163 151 525 1,001 68 1,409 ターキー
3 谿  直人 215 200 215 630 206 189 171 566 1,196 32 1,388 上尾ミナミ
4 栗原 勝 207 191 180 578 192 247 224 663 1,241 22 1,373 CKボウル
5 山本 朝子 242 181 188 611 234 176 162 572 1,183 29 1,357 芝GB
6 相葉 忠彦 200 204 206 610 214 265 254 733 1,343 2 1,355 スプリング
7 根津 泰正 224 227 201 652 211 209 233 653 1,305 7 1,347 IVY越谷
8 黒須 正行 204 237 210 651 189 179 201 569 1,220 21 1,346 ラウンドワン
9 浅倉 洋子 198 169 130 497 178 172 198 548 1,045 49 1,339 南平GB
10 冨岡 康彦 231 277 202 710 234 176 193 603 1,313 4 1,337 IVY北本
11 内田 貞光 220 179 173 572 176 179 158 513 1,085 40 1,325 サイオスB
12 中島 一義 178 225 177 580 178 211 183 572 1,152 28 1,320 IVY北本
13 内田 昌恵 174 202 167 543 182 149 146 477 1,020 50 1,320 ウニクスB
14 高橋 隆一 185 202 175 562 159 174 221 554 1,116 33 1,314 浦和国際
15 渡辺 幸子 177 157 187 521 180 118 177 475 996 53 1,314 パールL武里
16 橋本 淳子 198 236 143 577 161 179 207 547 1,124 30 1,304 ウニクスB
17 大川 益身 186 201 181 568 205 198 210 613 1,181 20 1,301 SAP草加
18 富田 明 195 214 226 635 194 223 218 635 1,270 5 1,300 浦和国際
19 真々田哲壱 212 216 225 653 191 198 207 596 1,249 8 1,297 南平GB
20 吉田 義 216 172 202 590 218 223 155 596 1,186 18 1,294 南平GB
21 藤元 佑太 169 167 192 528 201 140 157 498 1,026 44 1,290 ジョイナスB
22 金子 文男 180 188 167 535 267 191 204 662 1,197 15 1,287 パールL武里
23 上窪三枝子 206 207 150 563 242 190 183 615 1,178 18 1,286 ラウンドワン草加
24 砂川 正雄 214 228 220 662 178 178 212 568 1,230 8 1,278 芝GB
25 日吉 光衛 150 220 156 526 178 201 180 559 1,085 32 1,277 上尾ミナミ
26 鈴木 雄之 188 180 221 589 213 153 183 549 1,138 23 1,276 IVY北本
27 板橋 則忠 180 222 244 646 171 248 176 595 1,241 5 1,271 IVY越谷
28 浅倉 秀之 193 200 178 571 203 178 191 572 1,143 20 1,263 南平GB
29 瀬尾 一男 162 210 140 512 215 191 178 584 1,096 27 1,258 ラウンドワン
30 江口 好美 156 143 168 467 172 203 191 566 1,033 37 1,255 芝GB
31 豊川 浩一 200 213 159 572 169 176 175 520 1,092 27 1,254 SAP草加
32 渡辺ちえり 163 174 225 562 188 153 205 546 1,108 24 1,252 新狭山GB
33 遠藤 真規 215 195 179 589 219 190 140 549 1,138 18 1,246 新狭山GB
34 浅倉 麻美 187 176 187 550 186 146 148 480 1,030 35 1,240 アオキGB
35 薬師寺正雄 177 203 204 584 230 176 150 556 1,140 16 1,236 スプリング
36 小高 智雄 139 153 205 497 248 182 200 630 1,127 17 1,229 ターキー
37 渡辺 信明 173 168 183 524 155 154 169 478 1,002 37 1,224 IVY越谷
38 熊木 大地 206 149 174 529 190 178 193 561 1,090 22 1,222 ラウンドワン草加
39 栗山 数代 133 121 137 391 165 171 138 474 865 59 1,219 パールL武里
40 若山 常夫 171 140 188 499 172 175 137 484 983 38 1,211 新狭山GB
41 志田 仁己 166 199 172 537 193 164 127 484 1,021 31 1,207 パールL武里
42 樋口 慎一 208 146 247 601 189 201 212 602 1,203 0 1,203 IVY北本
43 南野 洋平 205 177 227 609 197 166 203 566 1,175 4 1,199 CKボウル
44 青柿 町子 181 144 173 498 124 178 153 455 953 41 1,199 IVY越谷
45 鈴木 徳治 210 144 142 496 171 225 164 560 1,056 23 1,194 パールL武里
46 山本 剛 181 185 187 553 181 171 203 555 1,108 14 1,192 芝GB
47 関  正男 159 235 191 585 179 202 153 534 1,119 12 1,191 IVY越谷
48 新井 恵一 178 192 202 572 152 234 174 560 1,132 9 1,186 IVY北本
49 斉藤 建生 163 188 206 557 193 202 171 566 1,123 9 1,177 ターキー
50 西川 浩子 181 142 156 479 144 167 115 426 905 43 1,163 カミヤボウル
51 大島 隆司 192 210 189 591 169 171 156 496 1,087 12 1,159 ターキー
52 新中 伸一 159 153 161 473 132 145 146 423 896 43 1,154 CKボウル
53 土肥理一郎 148 125 146 419 164 195 187 546 965 30 1,145 ウニクスB
54 片岸 正 189 197 197 583 140 191 229 560 1,143 0 1,143 SAP草加 
55 渡邊 浩 202 146 178 526 150 173 198 521 1,047 16 1,143 ラウンドワン草加
56 内山 智順 140 143 216 499 155 156 187 498 997 24 1,141 ジョイナスB
57 若山 昭彦 176 141 184 501 225 169 200 594 1,095 6 1,131 新狭山GB
58 川上 尚人 233 176 117 526 179 200 166 545 1,071 8 1,119 ターキー
59 瓦井 順 140 144 172 456 164 99 168 431 887 36 1,103 ターキー
60 平野 幸治 179 219 156 554 106 154 135 395 949 25 1,099 南平GB
61 伊藤 優一 143 175 196 514 166 189 151 506 1,020 9 1,074 新狭山GB
62 山本 高幸 171 157 156 484 158 156 165 479 963 18 1,071 新狭山GB
63 和田 聖 129 143 170 442 161 196 162 519 961 15 1,051 SAP草加
64 山口 一江 151 157 174 482 161 149 157 467 949 0 949 パールL武里


Back