第23回埼玉県NBF会長杯ボウリング大会
2018.7.19 浦和スプリングレ-ンズ

優勝~30位
順位 氏    名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 合計 H/C 総合計 支    部
1 樋口 慎一 237 256 234 727 237 224 184 645 1,372 0 1,372 IVY北本
2 富田 明 247 190 224 661 225 177 269 671 1,332 0 1,332 浦和国際
3 藤元 佑太 187 171 157 515 187 204 217 608 1,123 31 1,309 ジョイナスB
4 梅田 尚 220 194 244 658 253 190 202 645 1,303 0 1,303 サイオスB
5 齋藤 秀一 211 203 176 590 223 159 201 583 1,173 21 1,299 ジョイナスB
6 田島 太史 195 191 171 557 234 228 174 636 1,193 17 1,295 ジョイナスB
7 真々田哲壱 244 208 192 644 253 190 197 640 1,284 0 1,284 パールL武里
8 板橋 則忠 233 245 179 657 183 235 207 625 1,282 0 1,282 IVY越谷
9 金子 勲 210 248 238 696 186 210 189 585 1,281 0 1,281 CKボウル
10 土肥理一郎 222 188 158 568 186 242 160 588 1,156 20 1,276 ウニクスB
11 比留間悦生 199 214 191 604 211 212 248 671 1,275 0 1,275 ブーボスB
12 今野 崇弘 186 205 212 603 210 224 174 608 1,211 9 1,265 ラウンドワン草加
13 浅倉 洋子 196 193 169 558 169 191 172 532 1,090 28 1,258 南平GB
14 和田 聖 224 166 232 622 206 208 191 605 1,227 5 1,257 SAP草加
15 平松 隆一 225 179 171 575 254 244 183 681 1,256 0 1,256 南平GB
16 小浦 昌己 206 233 238 677 160 192 219 571 1,248 0 1,248 CKボウル
17 内山 智順 202 193 214 609 183 214 180 577 1,186 8 1,234 ジョイナスB
18 大石 博男 185 193 163 541 201 169 215 585 1,126 18 1,234 CKボウル
19 関  正男 167 207 185 559 230 211 209 650 1,209 4 1,233 IVY越谷
20 田口 英伸 183 167 197 547 193 224 175 592 1,139 15 1,229 カミヤボウル
21 島田 恵子 185 170 216 571 156 194 188 538 1,109 18 1,217 スプリング
22 加藤 愛子 161 189 145 495 176 147 162 485 980 37 1,202 浦和国際
23 新井知恵子 202 172 166 540 177 186 177 540 1,080 20 1,200 IVY北本
24 浅倉 竜弥 235 256 160 651 207 165 174 546 1,197 0 1,197 南平GB
25 弓木美智恵 216 179 253 648 173 155 149 477 1,125 12 1,197 SAP草加
26 渡辺 仁 188 200 199 587 216 149 190 555 1,142 9 1,196 IVY北本
27 相葉 忠彦 226 206 176 608 162 216 209 587 1,195 0 1,195 スプリング
28 根津 泰正 214 243 181 638 192 180 182 554 1,192 0 1,192 IVY越谷
29 佐藤 雄一 166 182 184 532 209 246 201 656 1,188 0 1,188 アオキGB
30 豊田 正年 164 214 188 566 178 184 259 621 1,187 0 1,187 SAP草加


Back