第44回東日本ボウリング選手権埼玉予選会大会要項 (案) | ||||||||||||||||
開催日 | 平成30年 3 月 11 日 (日) | |||||||||||||||
第一会場 | 男子 SAP草加ボウル(BW36L) TEL 048-932-5050 | |||||||||||||||
第二会場 | 女子 パールレーン武里(AMF24L) TEL 048-735-2439 | |||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | |||||||||||||||
公認番号 | C140 | |||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,500- | |||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成30年2月26日 県連事務局(加藤) | |||||||||||||||
TEL. 090-3342-3763 FAX.049-263-4584 | ||||||||||||||||
競技要項 | 男女別によるスクラッチ戦 6Gトータルにて順位決定 | |||||||||||||||
※3月末までに公認登録ゲーム30ゲーム以上登録者による シングルス戦 | ||||||||||||||||
1G毎レーン移動 ※ボール検量証チェック有り | ||||||||||||||||
スケジュール | ||||||||||||||||
第一会場(SAP) | 第二会場(武里) | |||||||||||||||
受付 | 8:00~ 8:20 | 8:00~ 8:20 | ||||||||||||||
検量証チェック | 8:20~ 8:30 | 8:20~ 8:30 | ||||||||||||||
開会式 | 11:50~ 12:00 | 8:30~ 8:40 | ||||||||||||||
第1シリーズ | 8:30~ 11:30 | 8:40~11:00 | ||||||||||||||
休憩 | 11:30~ 11:50 | 11:00~11:20 | ||||||||||||||
第2シリーズ | 12:00~ 15:00 | 11:20~13:40 | ||||||||||||||
成績発表・ ミーティング |
15:10~ | 13:50~ | ||||||||||||||
褒 賞 | 抽選賞有り | |||||||||||||||
広域大会 | ||||||||||||||||
第43回東日本選手権大会(参加資格 3月末 30G以上本部登録済選手) | ||||||||||||||||
平成30年 5 月19日(土)20日(日) 会場 東京都 東京レジャ-ランボウル | ||||||||||||||||
埼玉参加枠 | 参加枠 | 内県連シード | ||||||||||||||
第一 会場 |
男子 | |||||||||||||||
第二 会場 |
女子 | |||||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||||||||||
参 加 数 | 004 | スプリング | ( 3) | ( 2) | ( 6) | 166 | 南平GB | ( 4) | ( 2) | ( 6) | ||||||
069 | 芝GB | ( 4) | ( 3) | ( 7) | 167 | ウニクス南古谷 | ( 6) | ( 6) | ( 12) | |||||||
150 | ターキー | (13) | ( 5) | ( 18) | 169 | CKボウル | ( 9) | ( 2) | ( 11) | |||||||
151 | アオキGB | ( 4) | ( 2) | ( 6) | 171 | サイオスB | ( 8) | ( 5) | ( 13) | |||||||
153 | アイビー北本 | ( 9) | ( 3) | ( 12) | 172 | ラウンドワン上尾 | ( 6) | ( 1) | ( 7) | |||||||
156 | 新狭山GB | (10) | ( 5) | ( 15) | 173 | 上尾ミナミ | ( 5) | ( 1) | ( 6) | |||||||
157 | アイビー越谷 | ( 9) | ( 2) | ( 11) | 174 | ブーボスB | (10) | ( 2) | ( 12) | |||||||
161 | パールレーン武里 | ( 3) | ( 2) | ( 5) | 175 | カ ミ ヤB | ( 4) | ( 2) | ( 6) | |||||||
162 | SAP草加 | ( 7) | ( 2) | ( 9) | 176 | ジョイナスB | ( 5) | ( 2) | ( 8) | |||||||
163 | イーグルふじみ野 | ( 8) | ( 2) | ( 10) | 177 | ラウンドワン草加 | ( 4) | ( 2) | ( 6) | |||||||
165 | 浦和国際 | ( 5) | ( 2) | ( 7) | 合計 | 136 | 55 | 191 | ||||||||