第42回東日本ボウリング選手権大会
      会場 SAP草加ボウル(男子)
  2016年3月6日
順位 氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 合計 支  部
1 相葉 忠彦 279 215 223 717 289 269 258 816 1,533 スプリング
2 小嶋 光政 226 193 235 654 265 279 227 771 1,425 サイオスB
3 根津 泰正 226 258 239 723 277 223 189 689 1,412 IVY越谷
4 伊藤 五郎 246 257 183 686 236 256 234 726 1,412 IVY北本
5 広田 直記 217 246 266 729 197 226 258 681 1,410 南平GB
6 砂川 正雄 238 218 227 683 214 224 256 694 1,377 芝GB
7 山崎美津夫 246 193 217 656 218 256 245 719 1,375 ターキー
8 近藤眞之介 193 226 263 682 243 256 193 692 1,374 IVY北本
9 板橋 則忠 247 233 238 718 191 217 244 652 1,370 IVY越谷
10 富田 明 257 216 216 689 193 231 248 672 1,361 浦和国際
11 豊田 正年 221 239 223 683 217 213 246 676 1,359 SAP草加
12 山本 剛 190 259 247 696 267 199 196 662 1,358 芝GB
13 鈴木 正巳 268 206 257 731 221 192 213 626 1,357 ターキー
14 大滝 清 190 246 255 691 225 214 226 665 1,356 ターキー
15 佐藤 雄一 222 234 207 663 228 199 265 692 1,355 アオキGB
16 西田 隆穂 247 255 248 750 169 218 214 601 1,351 CKボウル
17 羽賀 秀和 205 299 227 731 178 202 237 617 1,348 上尾ミナミ
18 小澤 直樹 266 224 207 697 232 201 217 650 1,347 SAP草加
19 小川 広久 202 199 269 670 242 223 211 676 1,346 ターキー
20 亀山 俊幸 217 248 225 690 195 245 216 656 1,346 ターキー
21 松本 智晴 205 234 214 653 213 248 227 688 1,341 南平GB
22 関  正男 238 247 191 676 204 211 249 664 1,340 IVY越谷
23 樋口 慎一 248 181 222 651 269 248 172 689 1,340 IVY北本
24 老川 勉 227 239 234 700 236 200 203 639 1,339 IVY加須
25 伊藤 優一 232 230 203 665 255 203 214 672 1,337 イーグルBF
26 浅倉 竜弥 205 215 237 657 225 194 256 675 1,332 南平GB
27 若山 昭彦 241 205 255 701 201 213 213 627 1,328 イーグルBF
28 塩川 民雄 222 230 203 655 221 243 208 672 1,327 新狭山GB
29 井関 正義 259 258 181 698 200 223 204 627 1,325 南平GB
30 石川 政之 234 216 186 636 269 203 215 687 1,323 ウニクスB
31 鈴木 孝弥 235 235 235 705 187 184 245 616 1,321 ラウンドワン
32 島田 昭二 245 237 245 727 194 200 198 592 1,319 CKボウル
33 山口 勝久 269 189 209 667 224 181 246 651 1,318 IVY越谷
34 山本 高幸 231 219 177 627 222 269 195 686 1,313 新狭山GB
35 南野 洋平 255 216 225 696 182 201 230 613 1,309 CKボウル
36 中島 一義 215 214 247 676 193 200 236 629 1,305 IVY北本
37 高橋 佑太 205 267 199 671 211 217 205 633 1,304 新狭山GB
38 川村 佳史 164 202 227 593 255 236 213 704 1,297 ラウンドワン
39 清和 孝之 220 224 245 689 194 216 195 605 1,294 CKボウル
40 小此木俊夫 213 203 205 621 214 254 203 671 1,292 サイオスB
41 日野 好弘 206 219 225 650 202 213 223 638 1,288 ターキー
42 片倉 昌高 176 254 206 636 208 269 171 648 1,284 浦和国際
43 荻島 森三 216 184 234 634 223 210 217 650 1,284 スプリング
44 金子  勲 226 193 226 645 216 204 215 635 1,280 CKボウル
45 青木 信昌 159 209 267 635 246 195 204 645 1,280 アオキGB
46 利根川 博 169 243 216 628 253 195 204 652 1,280 芝GB
47 川村 龍司 269 209 225 703 207 208 157 572 1,275 IVY越谷
48 大塚 一幸 209 213 247 669 223 195 184 602 1,271 IVY北本
49 豊島 栄 196 192 208 596 211 204 259 674 1,270 ターキー
50 浅倉 秀之 236 268 159 663 216 220 170 606 1,269 南平GB
51 永井 久史 258 169 268 695 192 189 189 570 1,265 IVY越谷
52 佐藤 賢一 246 237 230 713 171 164 214 549 1,262 IVY越谷
53 矢澤 剛 189 232 222 643 224 190 204 618 1,261 サイオスB
54 大作 正樹 216 192 208 616 226 225 193 644 1,260 IVY越谷
55 北田 伸明 183 183 195 561 216 256 227 699 1,260 イーグルBF
56 小浦 昌己 181 258 194 633 172 234 220 626 1,259 CKボウル
57 大川 益身 226 172 221 619 171 214 254 639 1,258 SAP草加
58 遠藤 真規 202 204 247 653 204 230 170 604 1,257 新狭山GB
59 上原 洋一 267 202 224 693 195 187 181 563 1,256 IVY加須
60 米倉 武人 184 244 232 660 177 215 203 595 1,255 IVY北本
61 梅田 尚 157 194 206 557 219 180 297 696 1,253 サイオスB
62 冨岡 康彦 173 227 193 593 243 209 203 655 1,248 IVY加須
63 井上 年美 215 150 235 600 248 204 192 644 1,244 IVY越谷
64 長谷川 彰 203 238 223 664 169 225 185 579 1,243 芝GB
65 岡田 仁造 204 188 236 628 186 247 181 614 1,242 アオキGB
66 鈴木 徳治 224 200 184 608 204 201 225 630 1,238 パールL武里
67 長谷川 孝 231 215 215 661 191 165 221 577 1,238 新狭山GB
68 鈴木 裕昭 238 168 200 606 234 179 213 626 1,232 ウニクスB
69 赤木 健治 236 177 211 624 239 172 192 603 1,227 小川ミナミ
70 渡辺 仁 194 248 193 635 213 188 190 591 1,226 小川ミナミ
71 江浪 幸一 233 178 162 573 212 257 181 650 1,223 新狭山GB
72 大武 哲郎 227 224 253 704 144 162 208 514 1,218 IVY北本
73 福田 恵一 203 210 224 637 236 153 191 580 1,217 小川ミナミ
74 和田  聖 171 233 215 619 174 208 215 597 1,216 SAP草加
75 斉田 武司 211 187 213 611 154 223 224 601 1,212 ターキー
76 川上 尚人 222 201 160 583 256 154 218 628 1,211 ターキー
77 栗原 勝 171 175 203 549 202 247 213 662 1,211 CKボウル
78 川口 健太 193 161 208 562 180 254 210 644 1,206 上尾ミナミ
79 高橋 光男 198 181 280 659 184 170 191 545 1,204 SAP草加
80 神山 光広 208 163 181 552 222 232 196 650 1,202 イーグルBF
81 木村 保弘 215 192 203 610 180 198 212 590 1,200 IVY北本
82 鎌田 武男 207 196 213 616 182 201 201 584 1,200 新狭山GB
83 小菅 通義 165 225 203 593 220 199 186 605 1,198 小川ミナミ
84 薬師寺正雄 201 155 160 516 223 223 236 682 1,198 スプリング
85 小高 智雄 204 192 215 611 172 218 195 585 1,196 サイオスB
86 山田 忠夫 226 184 181 591 213 167 220 600 1,191 IVY越谷
87 浅子 正一 197 193 179 569 193 219 210 622 1,191 芝GB
88 武塙 憲一 154 191 190 535 169 225 256 650 1,185 浦和国際
89 樋口 文英 184 214 162 560 184 221 216 621 1,181 IVY加須
90 石川 修 234 193 154 581 184 172 242 598 1,179 ラウンドワン
91 清水 弘一 202 163 204 569 211 192 206 609 1,178 アオキGB
92 森木 彰 205 191 210 606 181 165 222 568 1,174 SAP草加
93 石田 義雄 218 279 160 657 157 219 140 516 1,173 IVY越谷
94 佐藤 弘 199 164 204 567 183 203 212 598 1,165 ウニクスB
95 上杉 輝義 203 176 159 538 222 221 182 625 1,163 上尾ミナミ
96 富樫 正 198 215 193 606 191 183 182 556 1,162 パールL武里
97 古川 浩紀 247 176 174 597 198 170 193 561 1,158 ラウンドワン
98 浅倉 伸七 211 241 190 642 179 180 151 510 1,152 IVY北本
99 内山 智順 171 235 192 598 174 180 199 553 1,151 IVY加須
100 田口 博 181 245 204 630 180 179 161 520 1,150 ラウンドワン
101 柏俣 博美 221 179 188 588 197 188 168 553 1,141 イーグルBF
102 平野 圭一 188 221 199 608 159 180 194 533 1,141 ターキー
103 船山 栄二 228 246 172 646 203 145 146 494 1,140 上尾ミナミ
104 内田 貞光 216 226 147 589 202 183 158 543 1,132 サイオスB
105 浅羽 賢二 246 171 200 617 146 190 171 507 1,124 芝GB
106 上原 哲 189 219 154 562 236 151 171 558 1,120 新狭山GB
107 石川 桂 200 182 180 562 190 187 181 558 1,120 ラウンドワン
108 太田 龍一 177 236 150 563 182 213 162 557 1,120 アオキGB
109 田中 利明 151 186 173 510 188 187 231 606 1,116 小川ミナミ
110 若山 常夫 195 160 188 543 166 216 189 571 1,114 イーグルBF
111 根津 光司 198 203 179 580 193 162 179 534 1,114 CKボウル
112 白藤 力義 260 199 172 631 167 152 162 481 1,112 ターキー
113 谿  直人 196 180 199 575 199 159 166 524 1,099 上尾ミナミ
114 増子 健一 170 169 198 537 181 188 164 533 1,070 浦和国際
115 石井恒一郎 168 190 177 535 157 212 165 534 1,069 イーグルBF
116 川又 篤 204 151 162 517 194 211 144 549 1,066 SAP草加
117 鎌田 耕造 192 173 188 553 168 163 179 510 1,063 SAP草加
118 江崎 隆久 212 170 175 557 198 136 159 493 1,050 ターキー
119 山口 一樹 148 173 227 548 149 184 158 491 1,039 ウニクスB
120 関根 栄一 148 190 194 532 153 183 150 486 1,018 イーグルBF
121 小谷野正雄 176 145 166 487 202 168 140 510 997 サイオスB
122 門田 隆浩 229 175 183 587 0 0 0 0 587 上尾ミナミ


Back