第41回東日本ボウリング選手権埼玉予選会大会要項(案) | ||||||||||||||||
開 催 日 | 平成27年 3月 8日 (日) | |||||||||||||||
第一会場 | 男子 SAP草加ボウル(BW36L) TEL 048-932-5050 | |||||||||||||||
第二会場 | 女子 パールレーン武里(AMF24L) TEL 048-735-2439 | |||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | |||||||||||||||
公認番号 | ||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,500- | |||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成27年2月23日 県連事務局(加藤) | |||||||||||||||
TEL. 090-3342-3763 FAX.049-263-4584 | ||||||||||||||||
競技要項 | 男女別(2部門)によるスクラッチ戦 6Gトータルにて順位決定 | |||||||||||||||
※3月末までに公認登録ゲーム30ゲーム以上登録者による男女別シングルス戦 | ||||||||||||||||
1G毎レーン移動 ※ボール検量証チェック有り | ||||||||||||||||
スケジュール | ||||||||||||||||
第一会場(SAP) | 第二会場(武里) | |||||||||||||||
受付 | 8:00~ 8:20 | 8:00~ 8:20 | ||||||||||||||
検量証チェック | 8:20~ 8:30 | 8:20~ 8:30 | ||||||||||||||
開会式(武里会場) | 8:30~ 8:40 | |||||||||||||||
第1シリーズ | 8:30~11:40 | 8:40~11:20 | ||||||||||||||
休憩 | 11:40~12:00 | 11:20~11:40 | ||||||||||||||
開会式(SAP会場) | 12:00~12:10 | |||||||||||||||
第2シリーズ | 12:10~15:20 | 11:40~14:20 | ||||||||||||||
成績発表・ミーティング | 15:30~ | 14:30~ | ||||||||||||||
広域大会 | ||||||||||||||||
第41回東日本選手権大会(参加資格 3月末 30G以上本部登録済選手) | ||||||||||||||||
平成27年5月16日(土)~17日(日) 会場 北海道 レジャーサンコーボウル | ||||||||||||||||
埼玉参加枠 | 参加枠 | 内県連シード | ||||||||||||||
第一 会場 |
男子 | |||||||||||||||
第二 会場 |
女子 | |||||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||||||||||
参 加 数 | 004 | スプリング | ( 5) | ( 1) | ( 6) | 163 | イーグルふじみ野 | ( 9) | ( 3) | ( 12) | ||||||
069 | 芝GB | ( 6) | ( 4) | ( 10) | 165 | 浦和国際 | ( 6) | ( 2) | ( 8) | |||||||
150 | ターキー | (18) | ( 9) | ( 27) | 166 | 南平GB | ( 6) | ( 4) | ( 10) | |||||||
151 | アオキGB | ( 6) | ( 5) | ( 11) | 167 | ウニクス南古谷 | ( 5) | ( 5) | ( 10) | |||||||
153 | アイビー北本 | (12) | ( 6) | ( 18) | 169 | CKボウル | ( 9) | ( 2) | ( 11) | |||||||
154 | アイビー加須 | ( 6) | ( 2) | ( 6) | 170 | 小川ミナミ | ( 5) | ( 0) | ( 5) | |||||||
156 | 新狭山GB | ( 7) | ( 4) | ( 11) | 171 | サイオスB | ( 5) | ( 4) | ( 9) | |||||||
157 | アイビー越谷 | ( 9) | ( 3) | ( 12) | 172 | ラウンドワン上尾 | ( 7) | ( 4) | ( 11) | |||||||
161 | パールレーン武里 | ( 4) | ( 3) | ( 7) | 173 | 上尾ミナミ | ( 6) | ( 3) | ( 9) | |||||||
162 | SAP草加 | ( 5) | ( 2) | ( 7) | ||||||||||||
合計 | 136 | 66 | 202 | |||||||||||||