第41回東日本ボウリング選手権大会
      会場 SAP草加ボウル(男子)
2015年3月8日

順位 氏 名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 合計 支 部
1 上杉 輝義 280 247 248 775 213 216 279 708 1,483 上尾ミナミ
2 斉藤 建生 237 278 207 722 235 247 230 712 1,434 ターキー
3 川村 龍司 223 249 259 731 255 261 185 701 1,432 IVY越谷
4 板橋 則忠 214 234 211 659 246 279 248 773 1,432 IVY越谷
5 伊藤 英明 290 276 231 797 185 206 236 627 1,424 IVY北本
6 荻島 森三 247 258 266 771 236 201 210 647 1,418 スプリング
7 中村 圭太 217 278 247 742 244 185 233 662 1,404 浦和国際
8 根津 泰正 246 197 209 652 269 258 225 752 1,404 IVY越谷
9 山本 剛 290 188 215 693 255 217 237 709 1,402 芝GB
10 鈴木 孝弥 277 215 236 728 225 207 228 660 1,388 ラウンドワン
11 亀山 俊幸 247 206 222 675 222 249 233 704 1,379 ターキー
12 小澤 直樹 278 268 170 716 255 201 206 662 1,378 SAP草加
13 松本 智晴 234 229 228 691 247 248 190 685 1,376 南平GB
14 豊田 正年 237 167 220 624 258 234 254 746 1,370 SAP草加
15 大滝 清 216 235 200 651 209 235 269 713 1,364 ターキー
16 西谷 聡太 235 178 228 641 269 213 237 719 1,360 浦和国際
17 浅倉 竜弥 222 246 217 685 227 235 212 674 1,359 南平GB
18 梅田 尚 245 225 235 705 214 227 205 646 1,351 サイオスB
19 川上 尚人 203 201 258 662 244 206 237 687 1,349 ターキー
20 小嶋 光政 264 237 182 683 214 241 208 663 1,346 サイオスB
21 福田 恵一 237 201 225 663 217 217 246 680 1,343 小川ミナミ
22 日吉 光衛 248 230 194 672 199 213 256 668 1,340 上尾ミナミ
23 富田 明 231 226 190 647 257 204 230 691 1,338 浦和国際
24 砂川 正雄 225 227 219 671 195 214 257 666 1,337 芝GB
25 伊藤 優一 288 212 222 722 192 208 214 614 1,336 イーグルBF
26 内山 智順 199 229 233 661 213 258 202 673 1,334 IVY加須
27 長谷川 彰 193 238 213 644 227 205 258 690 1,334 芝GB
28 米倉 武人 246 254 157 657 237 211 226 674 1,331 IVY北本
29 清和 孝之 247 257 182 686 167 198 278 643 1,329 CKボウル
30 小川 広久 226 226 233 685 225 238 180 643 1,328 ターキー
31 井関 正義 226 244 203 673 238 194 222 654 1,327 南平GB
32 金子 勲 255 286 233 774 213 192 147 552 1,326 イーグルBF
33 宇田 克巳 221 269 175 665 202 256 202 660 1,325 新狭山GB
34 長谷川 孝 225 237 238 700 216 201 202 619 1,319 新狭山GB
35 石川 政之 194 196 215 605 258 233 221 712 1,317 ウニクスB
36 利根川 博 213 216 225 654 219 223 212 654 1,308 芝GB
37 小此木俊夫 192 268 249 709 247 185 167 599 1,308 サイオスB
38 岡田 仁造 170 204 179 553 257 246 247 750 1,303 アオキGB
39 佐藤 雄一 195 227 199 621 208 249 223 680 1,301 アオキGB
40 上原彰日古 226 242 206 674 216 192 217 625 1,299 イ-グルBF
41 川村 佳史 182 232 226 640 190 244 220 654 1,294 ラウンドワン
42 西田 隆穂 201 226 247 674 219 178 221 618 1,292 CKボウル
43 大嶋 暁 177 225 225 627 257 213 189 659 1,286 小川ミナミ
44 若山 昭彦 208 216 189 613 189 255 227 671 1,284 イーグルBF
45 和田 聖 222 211 192 625 239 203 216 658 1,283 SAP草加
46 依知川祥一 178 252 246 676 205 205 197 607 1,283 新狭山GB
47 平野 圭一 234 176 189 599 224 248 212 684 1,283 ターキー
48 豊川 心士 235 201 279 715 182 193 193 568 1,283 SAP草加
49 北田 伸明 208 200 199 607 248 208 217 673 1,280 イーグルBF
50 輿石 良一 232 201 225 658 171 214 235 620 1,278 CKボウル
51 鈴木 裕昭 171 200 212 583 197 268 227 692 1,275 ウニクスB
52 羽賀 秀和 219 167 246 632 215 230 195 640 1,272 上尾ミナミ
53 石川 修 218 238 173 629 222 205 214 641 1,270 ラウンドワン
54 斉田 武司 203 214 245 662 198 184 225 607 1,269 ターキー
55 田島 政明 214 197 258 669 219 211 170 600 1,269 ターキー
56 太田 龍一 226 226 198 650 183 209 226 618 1,268 アオキGB
57 広田 直記 264 224 183 671 211 192 194 597 1,268 南平GB
58 石井 一成 247 217 214 678 223 191 175 589 1,267 IVY越谷
59 比留間悦生 225 184 243 652 248 162 204 614 1,266 小川ミナミ
60 浅倉 秀之 207 256 225 688 170 211 196 577 1,265 南平GB
61 相葉 忠彦 218 185 208 611 224 214 215 653 1,264 スプリング
62 馬場 光一 256 202 235 693 207 180 183 570 1,263 南平GB
63 浅倉 伸七 238 212 171 621 225 204 202 631 1,252 IVY北本
64 石川 桂 191 226 226 643 226 171 212 609 1,252 ラウンドワン
65 田中 利明 266 213 176 655 195 246 156 597 1,252 小川ミナミ
66 佐藤 賢一 192 238 202 632 236 202 179 617 1,249 IVY越谷
67 片倉 昌高 237 217 199 653 222 193 179 594 1,247 浦和国際
68 小島 信吾 211 226 256 693 193 178 183 554 1,247 浦和国際
69 那須野 弘 204 189 223 616 191 245 193 629 1,245 アオキGB
70 須藤 光男 210 260 233 703 200 192 148 540 1,243 ターキー
71 細井 守 195 248 167 610 192 225 215 632 1,242 スプリング
72 井上 年美 248 196 188 632 231 189 188 608 1,240 IVY越谷
73 佐藤仁年士 178 242 255 675 172 214 178 564 1,239 IVY北本
74 高橋 孝次 212 203 206 621 214 198 203 615 1,236 アオキGB
75 柏俣 博美 193 231 206 630 195 185 226 606 1,236 イーグルBF
76 島田 昭二 190 236 226 652 215 205 154 574 1,226 CKボウル
77 西坂 邦男 155 226 214 595 216 242 172 630 1,225 IVY北本
78 並木 弘幸 227 161 200 588 219 205 212 636 1,224 CKボウル
79 高谷 守康 268 174 167 609 144 268 202 614 1,223 サイオスB
80 清水 弘一 226 211 192 629 230 193 169 592 1,221 アオキGB
81 武井 勝弘 181 181 179 541 253 192 235 680 1,221 IVY加須
82 風見 輝男 225 191 203 619 170 231 200 601 1,220 ターキー
83 遠藤 真規 244 210 213 667 170 196 186 552 1,219 新狭山GB
84 塩川 民雄 172 237 206 615 211 208 184 603 1,218 新狭山GB
85 浅子 正一 211 211 181 603 205 212 198 615 1,218 芝GB
86 山本 高幸 234 189 184 607 226 184 199 609 1,216 新狭山GB
87 池田 健 181 210 185 576 221 220 182 623 1,199 スプリング
88 富樫 正 257 208 161 626 206 181 186 573 1,199 パールL武里
89 船山 栄二 209 182 222 613 179 182 223 584 1,197 上尾ミナミ
90 江浪 幸一 182 173 253 608 212 188 186 586 1,194 新狭山GB
91 若山 常夫 212 256 190 658 178 180 172 530 1,188 イーグルBF
92 南野 洋平 199 188 159 546 216 212 212 640 1,186 CKボウル
93 渡辺 信明 204 212 184 600 165 182 230 577 1,177 IVY越谷
94 豊島 栄 212 203 211 626 178 169 203 550 1,176 ターキー
95 森木 彰 224 221 177 622 167 225 160 552 1,174 SAP草加
96 木村 保弘 201 201 225 627 177 162 207 546 1,173 IVY北本
97 大川 益身 174 201 210 585 200 212 174 586 1,171 SAP草加
98 本橋 春久 182 226 212 620 194 154 200 548 1,168 イーグルBF
99 関  正男 213 173 210 596 175 183 207 565 1,161 IVY越谷
100 中島 一義 163 181 210 554 181 182 244 607 1,161 IVY北本
101 豊田 勇次 196 245 199 640 171 158 182 511 1,151 SAP草加
102 豊川 浩一 156 222 169 547 192 226 183 601 1,148 SAP草加
103 渡辺 仁 190 211 161 562 172 186 219 577 1,139 小川ミナミ
104 大作 正樹 219 167 209 595 188 157 194 539 1,134 IVY越谷
105 谿  直人 224 189 159 572 202 202 155 559 1,131 上尾ミナミ
106 小高 智雄 216 153 209 578 191 191 171 553 1,131 サイオスB
107 川又 篤 165 224 181 570 184 168 205 557 1,127 SAP草加
108 河田 将行 198 203 184 585 175 174 192 541 1,126 ターキー
109 鎌田 耕造 191 191 169 551 173 175 221 569 1,120 SAP草加
110 須藤 正章 162 173 178 513 204 203 190 597 1,110 ターキー
111 小谷野正雄 189 212 181 582 193 174 160 527 1,109 サイオスB
112 金子 文男 179 214 186 579 182 168 171 521 1,100 パ-ルL武里
113 石倉 俊一 205 183 181 569 174 178 178 530 1,099 ターキー
114 白藤 力義 170 170 206 546 202 206 144 552 1,098 ターキー
115 樋口 文英 223 188 172 583 155 179 181 515 1,098 IVY加須
116 山口 弘 172 195 184 551 179 165 200 544 1,095 IVY北本
117 髙橋 稔 180 157 191 528 151 235 179 565 1,093 ターキー
118 大石 博男 180 193 184 557 163 167 201 531 1,088 CKボウル
119 吉田 軍次 179 212 191 582 172 167 161 500 1,082 IVY北本
120 門田 隆浩 156 188 144 488 200 231 162 593 1,081 上尾ミナミ
121 大石 盛暉 159 206 147 512 217 185 152 554 1,066 浦和国際
122 薬師寺正雄 126 191 164 481 171 171 229 571 1,052 スプリング
123 高橋 光男 167 142 212 521 173 178 175 526 1,047 SAP草加
124 永井 久史 197 191 169 557 146 160 172 478 1,035 IVY越谷
125 関根 栄一 160 190 172 522 150 173 180 503 1,025 イーグルBF
126 矢澤 剛 143 148 158 449 201 152 182 535 984 サイオスB
127 後藤 克彦 129 148 168 445 199 149 169 517 962 CKボウル
128 小山 実 134 157 170 461 159 158 168 485 946 パールL武里


Back