第40回東日本ボウリング選手権予選会
2014年3月9日

第一会場(SAP草加)
男子
順位 氏 名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 合計 支 部
1 亀山 俊幸 265 236 264 765 258 279 191 728 1,493 ターキー
2 広田 直記 278 259 225 762 196 218 267 681 1,443 南平GB
3 富田 明 244 213 203 660 279 234 257 770 1,430 浦和国際
4 塩川 民雄 201 260 226 687 233 248 221 702 1,389 新狭山GB
5 小暮 誠 247 258 278 783 183 162 259 604 1,387 南平GB
6 並木 宏行 236 229 236 701 247 175 258 680 1,381 ターキー
7 安田 智哉 266 233 220 719 224 236 199 659 1,378 サイオスB
8 二間 光則 213 203 268 684 236 236 203 675 1,359 新狭山GB
9 石井 一成 300 169 245 714 204 205 234 643 1,357 IVY越谷
10 上杉 輝義 236 186 195 617 267 244 228 739 1,356 上尾ミナミ
11 小此木俊夫 214 248 207 669 237 214 228 679 1,348 サイオスB
12 梅田 尚 227 203 187 617 268 246 216 730 1,347 サイオスB
13 川村 佳史 236 223 211 670 204 237 215 656 1,326 ラウンドワン
14 豊川 昭雄 237 195 226 658 222 226 213 661 1,319 ターキー
15 小川 広久 223 204 190 617 227 212 256 695 1,312 ターキー
16 豊田 正年 207 238 259 704 225 161 222 608 1,312 SAP草加
17 青木 信昌 212 214 174 600 266 246 200 712 1,312 アオキGB
18 和田 聖 242 197 206 645 237 214 213 664 1,309 SAP草加
19 中山 聡 203 245 249 697 183 205 215 603 1,300 ターキー
20 伊藤 優一 204 269 218 691 212 194 202 608 1,299 イーグルBF
21 福田 恵一 194 215 233 642 227 203 215 645 1,287 小川ミナミ
22 栗原 勝 270 199 226 695 215 182 194 591 1,286 CKボウル
23 浅子 正一 245 215 198 658 174 225 224 623 1,281 芝GB
24 中島 一義 190 247 225 662 213 202 204 619 1,281 IVY北本
25 岡田 仁造 266 145 203 614 258 180 223 661 1,275 アオキGB
26 本橋 春久 196 169 193 558 248 235 224 707 1,265 イーグルBF
27 小川 等 200 212 228 640 195 221 207 623 1,263 IVY加須
28 豊川 浩一 202 232 185 619 213 238 193 644 1,263 SAP草加
29 長谷川 彰 176 185 225 586 227 258 192 677 1,263 芝GB
30 森木 彰 214 232 199 645 232 157 226 615 1,260 SAP草加
31 大島 隆司 235 213 190 638 243 218 159 620 1,258 ターキー
32 利根川 博 224 175 234 633 247 212 161 620 1,253 芝GB
33 太田 行義 218 200 232 650 204 174 223 601 1,251 パールL武里
34 田口 博 160 226 247 633 164 236 212 612 1,245 ラウンドワン
35 浅野 智哉 220 234 173 627 207 202 207 616 1,243 IVY北本
36 鈴木 孝弥 257 184 222 663 204 194 181 579 1,242 ラウンドワン
37 荻島 森三 183 187 257 627 204 212 197 613 1,240 スプリング
38 石川 政之 188 234 173 595 180 242 223 645 1,240 ウニクスB
39 矢澤 剛 189 204 241 634 204 180 219 603 1,237 サイオスB
40 輿石 良一 224 191 200 615 234 193 192 619 1,234 CKボウル
41 関  正男 234 203 153 590 199 196 248 643 1,233 IVY越谷
42 上原 洋一 216 218 205 639 223 219 149 591 1,230 IVY加須
43 大作 正樹 221 223 205 649 183 204 187 574 1,223 IVY越谷
44 若山 昭彦 187 205 220 612 236 183 191 610 1,222 イーグルBF
45 細井 守 215 184 212 611 189 217 201 607 1,218 スプリング
46 浅倉 伸七 198 249 217 664 192 154 208 554 1,218 IVY北本
47 吉岡 栄 204 247 167 618 176 229 193 598 1,216 C-BIC熊谷
48 須賀 勝夫 226 203 228 657 167 183 195 545 1,202 IVY越谷
49 太田 龍一 206 200 184 590 200 224 182 606 1,196 アオキGB
50 平野 圭一 226 214 192 632 197 170 194 561 1,193 ターキー
51 樋口 裕之 201 256 239 696 153 190 148 491 1,187 IVY北本
52 髙橋 稔 231 178 178 587 204 195 195 594 1,181 ターキー
53 浅倉 竜弥 257 173 198 628 177 210 162 549 1,177 南平GB
54 大石 博男 170 197 193 560 220 201 184 605 1,165 CKボウル
55 鈴木 徳治 233 154 183 570 201 205 186 592 1,162 パールL武里
56 吉田 清光 179 150 211 540 204 199 219 622 1,162 IVY越谷
57 吉田 軍次 180 204 184 568 215 166 212 593 1,161 IVY北本
58 吉川 悟 191 258 195 644 204 154 151 509 1,153 新狭山GB
59 須藤 光男 204 156 185 545 193 238 175 606 1,151 タ-キ-
60 富樫 正 150 210 158 518 201 231 191 623 1,141 パールL武里
61 木村 保弘 184 170 221 575 178 191 190 559 1,134 IVY北本
62 谿  直人 175 146 180 501 198 200 230 628 1,129 上尾ミナミ
63 阿部 仁徳 189 194 195 578 150 226 172 548 1,126 ウニクスB
64 日吉 光衛 236 193 194 623 168 154 172 494 1,117 上尾ミナミ
65 小島 信吾 183 184 178 545 169 169 233 571 1,116 浦和国際
66 渡辺 仁 192 200 164 556 181 186 174 541 1,097 小川ミナミ
67 久保田忠勝 215 169 157 541 159 185 209 553 1,094 ラウンドワン
68 高橋 幸男 203 180 170 553 171 193 173 537 1,090 イーグルBF
69 上原 哲 168 209 195 572 148 199 151 498 1,070 新狭山GB
70 山口 弘 183 142 185 510 194 144 216 554 1,064 IVY北本
71 若山 常夫 198 184 174 556 181 179 146 506 1,062 イーグルBF
72 石倉 俊一 164 158 189 511 187 168 183 538 1,049 ターキー
73 石井恒一郎 177 155 180 512 204 190 125 519 1,031 イーグルBF
74 後藤 克彦 144 112 176 432 152 171 189 512 944 CKボウル


女子
順位 氏 名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 合計 支 部
1 石井 美穂 245 225 185 655 236 258 186 680 1,335 サイオスB
2 長谷川万里 170 212 209 591 213 286 225 724 1,315 芝GB
3 吉川久美子 202 246 156 604 224 177 244 645 1,249 アオキGB
4 風間 秀子 203 237 172 612 213 230 188 631 1,243 ターキー
5 阿部由紀子 247 214 213 674 204 180 178 562 1,236 IVY加須
6 新井知恵子 214 201 234 649 186 178 198 562 1,211 IVY北本
7 中島由美子 187 205 224 616 200 169 202 571 1,187 IVY北本
8 大木真理子 234 172 214 620 148 180 234 562 1,182 ウニクスB
9 人見千賀子 234 211 212 657 170 182 167 519 1,176 新狭山GB
10 渡辺 幸子 193 170 213 576 201 182 201 584 1,160 パールL武里
11 幸山 洋子 203 185 191 579 170 180 195 545 1,124 アオキGB
12 笹本 利枝 237 151 172 560 225 181 152 558 1,118 ターキー
13 三平よし子 157 214 191 562 150 198 202 550 1,112 IVY越谷
14 徳永 延子 203 217 146 566 201 165 164 530 1,096 新狭山GB
15 小池百合子 171 161 176 508 163 197 224 584 1,092 スプリング
16 小澤美津子 167 187 190 544 180 173 190 543 1,087 ターキー
17 大山 利江 189 185 206 580 194 158 150 502 1,082 スプリング
18 酒巻 美江 172 192 170 534 179 168 197 544 1,078 SAP草加
19 中山由喜代 178 204 175 557 148 165 201 514 1,071 ターキー
20 島田佐百合 136 192 215 543 156 170 188 514 1,057 IVY北本
21 粟野 洋子 206 163 168 537 183 170 156 509 1,046 ターキー
22 栗山 数代 205 149 178 532 181 151 181 513 1,045 パールL武里
23 谷川季三子 205 134 185 524 179 182 157 518 1,042 南平GB
24 星野ふじ恵 168 129 215 512 193 163 166 522 1,034 イーグルBF
25 吉田 幸子 180 174 170 524 201 137 157 495 1,019 ラウンドワン
26 沼田 京子 187 151 180 518 122 176 194 492 1,010 サイオスB
27 浅倉 洋子 169 169 150 488 158 216 148 522 1,010 南平GB
28 田嶋 和子 189 165 163 517 216 130 146 492 1,009 ウニクスB
29 青柿 町子 146 154 175 475 180 184 155 519 994 IVY越谷

Back