第39回東日本ボウリング選手権埼玉予選 大会要項 | |||||||||||||||||
開催日 | 平成25年 3月10日 (日) | ||||||||||||||||
公認番号 | |||||||||||||||||
第一会場 | 春日部ターキー(BW40L) TEL 048-754-1777 | ||||||||||||||||
第二会場 | SAP草加ボウル(BW36L) TEL 048-932-5050 | ||||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | ||||||||||||||||
参加費 | ¥5,000− | ||||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成25年2月25日 県連事務局(平島) TEL. 090-1542-2864 FAX .048-465-5131 |
||||||||||||||||
競技要項 | 男女別(2部門)によるスクラッチ戦 6Gトータルにて順位決定 ※3月末までに公認登録ゲーム30ゲーム以上登録者による男女別シングルス戦 1G毎レーン移動 ※ボール検量証チェック有り |
||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||
第一会場(春日部) | 第二会場(SAP) | ||||||||||||||||
受付 | 8:00〜8:20 | 8:00〜 8:20 | |||||||||||||||
開会式(SAP会場) | 8:20〜 8:30 | ||||||||||||||||
検量証チェック | 8:20〜8:30 | 8:30〜8:40 | |||||||||||||||
第1シリーズ | 8:40〜11:25 | 8:50〜11:20 | |||||||||||||||
開会式(春日部会場) | 11:35〜11:45 | ||||||||||||||||
第2シリーズ | 11:45〜14:30 | 11:30〜14:00 | |||||||||||||||
成績発表・ミーティング | 14:50〜 | 14:20〜 | |||||||||||||||
広域大会 | |||||||||||||||||
第39回東日本選手権大会(参加資格 3月末 30G以上本部登録済選手) 平成25年5月18日(土)-19日(日) 会場 茨城県 大学ボウル・パニックボウルつくば |
|||||||||||||||||
埼玉参加枠 | 参加枠 | 内県連シード | |||||||||||||||
第一会場 | 男子 | ||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||
第二会場 | 男子 | ||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||
支部 | 第一会場 | 第二会場 | 支部 | 第一会場 | 第二会場 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
参加数 | 004 | スプリング | 4 | 2 | 5 | 3 | 164 | C-BIC熊谷 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
069 | 芝GB | 3 | 2 | 3 | 2 | 165 | 浦和国際 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||
128 | 上尾SL | 4 | 2 | 4 | 2 | 166 | 南平GB | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||||
150 | ターキー | 11 | 6 | 8 | 4 | 167 | ウニクス南古谷 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
151 | アオキGB | 4 | 3 | 3 | 3 | 169 | CKボウル | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
153 | アイビー北本 | 6 | 3 | 7 | 3 | 170 | 小川ミナミ | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
154 | アイビー加須 | 2 | 1 | 2 | 1 | 171 | サイオスB | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
156 | 新狭山GB | 6 | 2 | 6 | 2 | ラウンドワン上尾店 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
157 | アイビー越谷 | 6 | 1 | 6 | 1 | 計 | 83 | 37 | 84 | 37 | |||||||
161 | パールレーン武里 | 3 | 2 | 3 | 0 | 合計 | 120 | 121 | |||||||||
162 | SAP草加 | 3 | 0 | 4 | 2 | MAX | 144 | 136 | |||||||||
163 | イーグルふじみ野 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
※参加人数は1/28現在 | |||||||||||||||||