| 開催日 | 平成23年 3月27日 (日) | ||||||||||||||||
| 公認番号 | |||||||||||||||||
| 第一会場 | 一般 | 春日部ターキー(BW40L) TEL 048-754-1777 | |||||||||||||||
| 第二会場 | シニア(男子・女子) | SAP草加(BW36L) TEL 048-932-5050 | |||||||||||||||
| 参加資格 | 各支部所属会員 | ||||||||||||||||
| 参加費 | ¥5,000− | ||||||||||||||||
| 参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成22年2月28日 県連事務局(平島) TEL. 090-1542-2864 FAX .048-465-5131 |
||||||||||||||||
| 競技要項 | 部門別シングルス戦6Gトータル 1G毎レーン移動 ※ボール検量証チェック有り 一般男女部門はスクラッチ シニア男女部門は年齢H/C制(HCは本大会当日の満年齢-50ピンとする) |
||||||||||||||||
| スケジュール | |||||||||||||||||
| 第一会場(春日部) | 第二会場(SAP) | ||||||||||||||||
| 受付 | 8:00〜8:20 | 8:00〜 8:20 | |||||||||||||||
| 開会式(SAP会場) | 8:20〜 8:30 | ||||||||||||||||
| 検量証チェック | 8:20〜8:30 | 8:30〜8:40 | |||||||||||||||
| 第1シリーズ | 8:40〜11:25 | 8:50〜11:20 | |||||||||||||||
| 開会式(春日部会場) | 11:35〜11:45 | ||||||||||||||||
| 第2シリーズ | 11:45〜14:30 | 11:30〜14:00 | |||||||||||||||
| 成績発表・ミーティング | 14:50〜 | 14:20〜 | |||||||||||||||
| 広域大会 | |||||||||||||||||
| 第38回東日本選手権大会(参加資格 3月末 30G以上本部登録済選手) 平成23年5月21日(土)-22日(日) 会場 茨城県 水戸レイクサイドボウル |
|||||||||||||||||
| 埼玉参加枠 | 参加枠 | 内県連シード | |||||||||||||||
| 一般男子 | |||||||||||||||||
| シニア男子 | |||||||||||||||||
| 一般女子 | |||||||||||||||||
| シニア女子 | |||||||||||||||||
| 支部 | 第一会場 | 第二会場 | 支部 | 第一会場 | 第二会場 | ||||||||||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
| 参加数 | 004 | スプリング | 2 | 2 | 4 | 2 | 161 | パールレーン武里 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 069 | 芝GB | 3 | 2 | 3 | 2 | 162 | SAP草加 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| 128 | 上尾SL | 9 | 6 | 10 | 5 | 163 | イーグルふじみ野 | 9 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 149 | 藤沢P | 4 | 3 | 2 | 1 | 164 | C-BIC熊谷 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 150 | ターキー | 6 | 2 | 9 | 7 | 165 | 浦和国際 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 151 | アオキGB | 5 | 3 | 3 | 1 | 166 | 南平GB | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 153 | アイビー北本 | 7 | 3 | 5 | 2 | 167 | ウニクス南古谷 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 154 | アイビー加須 | 3 | 1 | 1 | 1 | 168 | 清瀬 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 156 | 新狭山GB | 4 | 3 | 7 | 2 | 計 | 78 | 35 | 87 | 46 | |||||||
| 157 | アイビー越谷 | 4 | 1 | 5 | 2 | 合計 | 113 | 133 | |||||||||
| MAX | 144 | 136 | |||||||||||||||
| ※参加人数は1/24現在 | |||||||||||||||||