第45回東日本ボウリング選手権大会
      会場 SAP草加ボウル(男子)
     2019年3月10日

男子1-25位
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 Total 支部
1 梅田 尚 288 238 279 805 198 259 264 721 1,526 サイオスB
2 樋口 慎一 285 258 224 767 217 232 255 704 1,471 IVY北本
3 砂川 正雄 212 236 218 666 246 276 268 790 1,456 芝GB
4 小嶋 光政 212 238 225 675 276 234 247 757 1,432 サイオスB
5 相葉 忠彦 227 204 246 677 240 246 248 734 1,411 スプリング
6 豊田 正年 258 195 237 690 300 220 184 704 1,394 SAP草加
7 佐藤 雄一 223 300 210 733 251 182 224 657 1,390 アオキGB
8 小澤 直樹 237 204 215 656 238 278 192 708 1,364 SAP草加
9 富田 明 246 226 224 696 204 247 212 663 1,359 浦和国際
10 岡田 仁造 231 210 245 686 191 255 222 668 1,354 アオキGB
11 長谷川 彰 278 226 179 683 216 204 248 668 1,351 芝GB
12 佐久間 忍 225 257 212 694 234 192 217 643 1,337 新狭山GB
13 高橋 孝次 192 193 184 569 256 226 279 761 1,330 アオキGB
14 根津 泰正 200 192 259 651 170 238 267 675 1,326 IVY越谷
15 吉田 明生 254 265 212 731 224 172 198 594 1,325 カミヤボウル
16 伊藤 五郎 224 237 214 675 256 190 199 645 1,320 IVY北本
17 広田 直記 214 253 237 704 231 155 225 611 1,315 南平GB
18 小原 博之 257 201 211 669 228 189 227 644 1,313 サイオスB
19 上原  哲 257 210 176 643 277 188 204 669 1,312 新狭山GB
20 近藤眞之介 238 193 201 632 235 184 258 677 1,309 IVY北本
21 若山 昭彦 210 212 237 659 210 199 237 646 1,305 新狭山GB
22 清和 孝之 190 213 203 606 247 225 225 697 1,303 CKボウル
23 川村 佳史 213 220 190 623 196 213 257 666 1,289 ラウンドワン
24 渡辺 仁 216 218 183 617 226 247 199 672 1,289 VY北本
25 齋藤 秀一 245 209 213 667 158 220 234 612 1,279 ジョイナスB


Back