2018年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2018年2月4日

男子1~50位
順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
1 樋口 慎一 255 259 268 782 235 244 180 659 1,441 0 1,441 IVY北本
2 宇田 克巳 297 208 212 717 276 198 207 681 1,398 0 1,398 新狭山GB
3 石井 一成 270 211 217 698 300 214 173 687 1,385 0 1,385 IVY越谷
4 富田 明 207 242 198 647 256 188 259 703 1,350 0 1,350 浦和国際
5 小此木俊夫 224 247 277 748 221 160 216 597 1,345 0 1,345 サイオスB
6 北田 伸明 267 223 234 724 209 202 209 620 1,344 0 1,344 イーグルBF
7 高橋 佑太 244 190 208 642 236 233 201 670 1,312 0 1,312 新狭山GB
8 浅倉 秀之 290 268 175 733 213 160 193 566 1,299 0 1,299 南平GB
9 豊田 正年 194 217 245 656 199 181 246 626 1,282 0 1,282 SAP草加
10 石川 政之 197 256 232 685 197 194 205 596 1,281 0 1,281 ウニクスB
11 比留間悦生 248 180 154 582 216 288 191 695 1,277 0 1,277 ブーボスB
12 南野 洋平 226 249 206 681 212 182 195 589 1,270 0 1,270 CKボウル
13 小林 剛 256 224 205 685 149 196 174 519 1,204 10 1,264 ラウンドワン草加
14 土屋 利男 189 179 240 608 177 244 234 655 1,263 0 1,263 スプリング
15 豊田 勇次 170 267 173 610 203 162 202 567 1,177 14 1,261 SAP草加
16 山本 剛 225 226 228 679 206 189 184 579 1,258 0 1,258 芝GB
17 長谷川 彰 236 215 264 715 154 223 163 540 1,255 0 1,255 芝GB
18 梅田 尚 182 228 216 626 219 252 146 617 1,243 0 1,243 サイオスB
19 小杉 和広 200 247 166 613 202 233 190 625 1,238 0 1,238 南平GB
20 平野 圭一 226 178 216 620 233 212 170 615 1,235 0 1,235 ターキー
21 高橋 孝次 187 232 211 630 237 166 202 605 1,235 0 1,235 アオキGB
22 冨岡 康彦 200 181 247 628 204 201 199 604 1,232 0 1,232 ジョイナスB
23 清和 孝之 205 191 256 652 164 235 176 575 1,227 0 1,227 CKボウル
24 上原 洋一 172 179 213 564 181 190 213 584 1,148 13 1,226 ジョイナスB
25 上原 哲 219 209 180 608 222 179 215 616 1,224 0 1,224 新狭山GB
26 根津 光司 202 202 181 585 195 229 215 639 1,224 0 1,224 CKボウル
27 小澤 直樹 180 225 177 582 212 210 220 642 1,224 0 1,224 SAP草加
28 増子 健一 170 135 153 458 202 249 189 640 1,098 21 1,224 浦和国際
29 砂川 正雄 184 200 194 578 221 202 214 637 1,215 0 1,215 芝GB
30 大畑 樹夫 153 198 211 562 190 212 197 599 1,161 9 1,215 パールL武里
31 佐藤 雄一 146 203 236 585 202 225 199 626 1,211 0 1,211 アオキGB
32 吉田 明生 186 245 162 593 188 215 211 614 1,207 0 1,207 カミヤボウル
33 小嶋 光政 188 184 151 523 243 204 236 683 1,206 0 1,206 サイオスB
34 高橋 明弘 156 205 224 585 226 191 199 616 1,201 0 1,201 カミヤボウル
35 広田 直記 223 202 235 660 166 174 200 540 1,200 0 1,200 南平GB
36 高橋 泰正 183 152 179 514 203 158 204 565 1,079 20 1,199 カミヤボウル
37 小谷野正雄 165 238 177 580 168 172 143 483 1,063 22 1,195 サイオスB
38 真々田哲壱 215 246 235 696 169 151 177 497 1,193 0 1,193 パールL武里
39 金子 勲 190 199 188 577 203 201 191 595 1,172 3 1,190 CKボウル
40 門田 隆浩 222 182 181 585 184 162 210 556 1,141 8 1,189 上尾ミナミ
41 武井 勝弘 194 160 143 497 224 187 178 589 1,086 17 1,188 ジョイナスB
42 伊藤 優一 169 204 258 631 183 186 186 555 1,186 0 1,186 イーグルBF
43 相葉 忠彦 150 235 201 586 231 179 188 598 1,184 0 1,184 スプリング
44 薬師寺正雄 210 213 187 610 196 181 193 570 1,180 0 1,180 スプリング
45 川村 佳史 201 211 199 611 177 232 159 568 1,179 0 1,179 ラウンドワン
46 平野 幸治 168 193 171 532 206 164 150 520 1,052 21 1,178 ラウンドワン草加
47 佐久間 忍 199 232 192 623 181 185 187 553 1,176 0 1,176 イーグルBF
48 船山 栄二 169 194 225 588 162 167 199 528 1,116 10 1,176 上尾ミナミ
49 豊泉 勝夫 203 195 158 556 224 227 163 614 1,170 0 1,170 新狭山GB
50 永井 久史 181 224 193 598 217 190 160 567 1,165 0 1,165 IVY越谷



Back