2017年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2017年2月5日

順位 氏   名 1G 2G 3G 前 半 4G 5G 6G 後 半 小 計 HC 合 計 支 部
1 樋口 慎一 227 258 267 752 255 204 300 759 1,511 0 1,511 IVY北本
2 富田 明 220 230 257 707 226 233 249 708 1,415 0 1,415 浦和国際
3 板橋 則忠 214 247 225 686 278 226 207 711 1,397 0 1,397 IVY越谷
4 羽賀 秀和 215 256 246 717 206 202 268 676 1,393 0 1,393 上尾ミナミ
5 西坂 邦男 238 269 196 703 215 226 202 643 1,346 6 1,382 IVY北本
6 川上 尚人 206 289 246 741 201 241 190 632 1,373 0 1,373 ターキー
7 小此木俊夫 247 246 203 696 247 225 192 664 1,360 0 1,360 サイオスB
8 梅田 尚 246 269 197 712 203 247 197 647 1,359 0 1,359 サイオスB
9 石川 政之 208 254 214 676 234 212 234 680 1,356 0 1,356 ウニクスB
10 神山 光広 257 213 235 705 200 191 235 626 1,331 4 1,355 イーグルBF
11 豊泉 勝夫 230 267 201 698 218 212 212 642 1,340 0 1,340 新狭山GB
12 相葉 忠彦 269 230 201 700 237 205 196 638 1,338 0 1,338 スプリング
13 齋藤 秀一 169 191 158 518 183 215 255 653 1,171 27 1,333 IVY加須
14 南野 洋平 255 198 266 719 246 172 189 607 1,326 0 1,326 CKボウル
15 島田 伸弘 208 192 177 577 225 209 269 703 1,280 7 1,322 ブーボスB
16 内山 智順 203 207 224 634 198 210 234 642 1,276 7 1,318 IVY加須
17 根津 泰正 180 228 194 602 167 278 267 712 1,314 0 1,314 IVY越谷
18 比留間悦生 204 215 263 682 248 206 170 624 1,306 0 1,306 ブーボスB
19 馬場 光一 248 224 162 634 259 206 206 671 1,305 0 1,305 南平GB
20 田口 博 182 209 238 629 185 210 227 622 1,251 9 1,305 ラウンドワン
21 小浦 昌己 186 236 256 678 174 245 206 625 1,303 0 1,303 CKボウル
22 山崎美津夫 182 225 190 597 245 227 222 694 1,291 2 1,303 ターキー
23 西門 高幸 233 181 184 598 155 196 204 555 1,153 25 1,303 ブーボスB
24 石井恒一郎 176 173 207 556 203 242 207 652 1,208 15 1,298 イーグルBF
25 近藤眞之介 161 223 194 578 233 279 206 718 1,296 0 1,296 IVY北本
26 関  正男 244 208 216 668 191 205 225 621 1,289 0 1,289 IVY越谷
27 北田 伸明 191 217 215 623 224 245 195 664 1,287 0 1,287 イーグルBF
28 伊藤 優一 168 252 221 641 184 222 238 644 1,285 0 1,285 イーグルBF
29 佐久間 忍 201 225 216 642 227 185 227 639 1,281 0 1,281 イーグルBF
30 浅倉 竜弥 223 203 247 673 223 168 213 604 1,277 0 1,277 南平GB
31 樋口 裕之 189 196 204 589 244 236 198 678 1,267 0 1,267 IVY北本
32 片倉 昌高 190 259 195 644 202 237 182 621 1,265 0 1,265 浦和国際
33 広田 直記 232 234 194 660 158 245 200 603 1,263 0 1,263 南平GB
34 山田 忠夫 214 199 197 610 237 235 178 650 1,260 0 1,260 IVY越谷
35 山本 高幸 180 176 246 602 215 220 222 657 1,259 0 1,259 新狭山GB
36 長谷川 彰 215 177 194 586 234 217 222 673 1,259 0 1,259 芝GB
37 小菅 通義 235 165 205 605 188 214 226 628 1,233 4 1,257 ブーボスB
38 大川 益身 222 220 173 615 213 221 203 637 1,252 0 1,252 SAP草加
39 大滝 清 194 258 257 709 166 179 197 542 1,251 0 1,251 ターキー
40 小嶋 光政 277 213 170 660 216 212 162 590 1,250 0 1,250 サイオスB
41 江浪 幸一 176 158 199 533 245 233 236 714 1,247 0 1,247 新狭山GB
42 赤木 健治 204 194 178 576 266 213 184 663 1,239 1 1,245 ブーボスB
43 上原 哲 244 211 258 713 213 146 167 526 1,239 0 1,239 新狭山GB
44 遠藤 真規 224 179 201 604 168 232 215 615 1,219 3 1,237 新狭山GB
45 小澤 直樹 195 216 210 621 222 192 200 614 1,235 0 1,235 SAP草加
46 栗原 勝 177 205 244 626 196 214 168 578 1,204 5 1,234 CKボウル
47 大島 隆司 211 158 185 554 227 248 203 678 1,232 0 1,232 ターキー
48 金子 勲 205 213 204 622 196 184 228 608 1,230 0 1,230 CKボウル
49 小谷野正雄 186 183 147 516 151 199 235 585 1,101 21 1,227 サイオスB
50 塩川 民雄 183 188 227 598 268 157 201 626 1,224 0 1,224 新狭山GB
51 元井 和弘 180 237 202 619 157 232 212 601 1,220 0 1,220 カミヤボウル
52 船山 栄二 138 160 194 492 224 250 194 668 1,160 10 1,220 上尾ミナミ
53 中島 一義 164 207 192 563 171 209 234 614 1,177 7 1,219 IVY北本
54 山本 剛 225 174 227 626 159 227 205 591 1,217 0 1,217 芝GB
55 川口 健太 199 216 220 635 196 214 172 582 1,217 0 1,217 上尾ミナミ
56 佐藤 弘 171 225 225 621 214 199 148 561 1,182 5 1,212 ウニクスB
57 根津 光司 227 207 193 627 180 222 181 583 1,210 0 1,210 CKボウル
58 上原 洋一 192 149 233 574 212 210 213 635 1,209 0 1,209 IVY加須
59 瀬尾 一男 158 194 196 548 189 191 149 529 1,077 22 1,209 ラウンドワン
60 高橋 孝次 140 235 214 589 216 259 144 619 1,208 0 1,208 アオキGB
61 廣瀬 浩一 205 201 200 606 182 204 215 601 1,207 0 1,207 SAP草加
62 斉田 武司 218 193 233 644 163 186 158 507 1,151 9 1,205 ターキー
63 平野 圭一 235 189 224 648 180 192 183 555 1,203 0 1,203 ターキー
64 篠田 浩 187 206 248 641 193 192 156 541 1,182 3 1,200 ターキー
65 川村 佳史 192 165 232 589 201 181 222 604 1,193 0 1,193 ラウンドワン
66 和田 聖 194 226 220 640 188 184 178 550 1,190 0 1,190 SAP草加
67 助川 利都 187 209 155 551 217 196 223 636 1,187 0 1,187 サイオスB
68 薬師寺正雄 211 178 236 625 170 193 197 560 1,185 0 1,185 スプリング
69 若山 常夫 130 161 234 525 182 162 200 544 1,069 19 1,183 イーグルBF
70 福田 恵一 169 199 214 582 178 156 212 546 1,128 9 1,182 ブーボスB
71 渡辺 仁 157 257 187 601 190 146 186 522 1,123 9 1,177 ブーボスB
72 浅羽 賢二 195 176 158 529 192 186 198 576 1,105 11 1,171 芝GB
73 土肥理一郎 213 161 176 550 160 168 193 521 1,071 16 1,167 ウニクスB
74 後藤 良昭 186 248 209 643 162 176 179 517 1,160 1 1,166 浦和国際
75 川又 篤 164 212 171 547 191 198 216 605 1,152 2 1,164 SAP草加
76 鈴木 徳治 187 163 163 513 185 200 187 572 1,085 13 1,163 パールL武里
77 白藤 力義 154 203 201 558 199 157 159 515 1,073 14 1,157 ターキー
78 小高 智雄 209 193 178 580 214 142 168 524 1,104 7 1,146 サイオスB
79 髙橋 稔 187 166 148 501 200 171 154 525 1,026 19 1,140 ターキー
80 上杉 輝義 150 188 175 513 223 167 177 567 1,080 9 1,134 上尾ミナミ
81 鎌田 武男 200 161 188 549 191 183 202 576 1,125 0 1,125 新狭山GB
82 森木 彰 192 205 183 580 170 137 183 490 1,070 9 1,124 SAP草加
83 鎌田 耕造 176 203 191 570 150 169 176 495 1,065 9 1,119 SAP草加
84 鈴木 孝弥 209 169 195 573 168 193 183 544 1,117 0 1,117 ラウンドワン
85 日吉 光衛 207 185 151 543 176 179 135 490 1,033 14 1,117 上尾ミナミ
86 若山 昭彦 194 223 195 612 176 166 160 502 1,114 0 1,114 イーグルBF
87 豊島 栄 169 202 180 551 189 185 164 538 1,089 0 1,089 ターキー
88 渡辺 信明 130 172 192 494 145 201 151 497 991 14 1,075 IVY越谷
89 斉藤 建生 193 142 183 518 185 195 173 553 1,071 0 1,071 ターキー
90 笠井 忠雄 119 214 249 582 147 171 161 479 1,061 0 1,061 浦和国際
91 長谷川 孝 201 134 165 500 171 187 187 545 1,045 1 1,051 新狭山GB
92 木村 保弘 170 128 208 506 151 163 158 472 978 4 1,002 IVY北本
93 内田 貞光 169 190 111 470 0 470 18 524 サイオスB



Back