’jŽq“üÜ‘IŽè | ’jŽq‘S¬Ñ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | 6GT | HC | Total | Žx•” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠŒ´@@ˆê | 190 | 212 | 200 | 602 | 182 | 277 | 209 | 668 | 1270 | 5 | 1300 | ã”öSL |
2 | ‹ß“¡áÁ”V‰î | 172 | 177 | 222 | 571 | 224 | 255 | 213 | 692 | 1263 | 2 | 1275 | IVY–k–{ |
3 | ’†ŽR@—mˆê | 198 | 228 | 199 | 625 | 202 | 243 | 204 | 649 | 1274 | 0 | 1274 | À°·° |
4 | ‰H‰ê@G˜a | 175 | 199 | 198 | 572 | 171 | 192 | 187 | 550 | 1122 | 25 | 1272 | ã”öSL |
5 | ¬Ÿ–Ør•v | 235 | 225 | 208 | 668 | 164 | 217 | 219 | 600 | 1268 | 0 | 1268 | V‹·ŽRGB |
6 | •{ ³s | 190 | 225 | 245 | 660 | 224 | 215 | 159 | 598 | 1258 | 0 | 1258 | ã”öSL |
7 | X–Ø@@² | 180 | 200 | 204 | 584 | 159 | 175 | 204 | 538 | 1122 | 21 | 1248 | SAP‘‰Á |
8 | ŠÖª@F‹g | 234 | 193 | 194 | 621 | 233 | 180 | 143 | 556 | 1177 | 11 | 1243 | SAP‘‰Á |
9 | Š™“c@k‘¢ | 245 | 142 | 245 | 632 | 146 | 192 | 180 | 518 | 1150 | 15 | 1240 | SAP‘‰Á |
10 | _Z ˆê’j | 165 | 209 | 199 | 573 | 172 | 226 | 202 | 600 | 1173 | 11 | 1239 | ã”öSL |
—DŸ | €—DŸ | ‘æ3ˆÊ | ‘æ4ˆÊ | ‘æ5ˆÊ |
ŠŒ´@ˆê | ‹ß“¡áÁ”V‰î | ’†ŽR@—mˆê | ‰H‰ê@G˜a | ¬Ÿ–Ør•v |
—Žq“üÜ‘IŽè | —Žq‘S¬Ñ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | 6GT | HC | Total | Žx•” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‰ª•”@—DŽq | 196 | 225 | 170 | 591 | 158 | 157 | 145 | 460 | 1051 | 41 | 1297 | V‹½GB |
2 | ¯–ì‚Ó‚¶Œb | 183 | 180 | 214 | 577 | 202 | 170 | 204 | 576 | 1153 | 22 | 1285 | ²°¸ÞÙBF |
3 | ‹gŠÛ@—R”ü | 175 | 171 | 226 | 572 | 133 | 142 | 206 | 481 | 1053 | 34 | 1257 | ã”öSL |
4 | ¬ò—R”üŽq | 138 | 176 | 221 | 535 | 180 | 169 | 151 | 500 | 1035 | 33 | 1233 | IVY–k–{ |
—DŸ | €—DŸ | ‘æ3ˆÊ |
‰ª•”@—DŽq | ¯–ì‚Ó‚¶Œb | ‹gŠÛ@—R”ü |
2009ƒI[ƒ‹ƒWƒƒƒpƒ“ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹@é‹ÊŒ§˜AŽQ‰Á—\’è‘IŽè |