2025年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2025年8月10日

優勝チーム(サイオスB)
齋田理事長 小嶋 光政 石井 美穂

順位 選手名1 選手名2 スクラッチ HC トータル 支部名
1 小嶋 光政 石井 美穂 2,518 384 2,902 サイオスB
2 和田 聖 大川 益身 2,441 396 2,837 SAP草加
3 飯島 篤志 広田 利博 2,554 264 2,818 ラウンドワン上尾
4 青柿 町子 関  正男 2,374 378 2,752 IVY越谷
5 船山 栄二 古川 司 2,461 288 2,749 ラウンドワン上尾
6 川村 佳史 石川 政之 2,616 132 2,748 ラウンドワン上尾
7 沼田 京子 小谷野正雄 2,207 522 2,729 サイオスB
8 鈴木 裕昭 大木真理子 2,310 408 2,718 ウニクスB
9 豊川 心士 川又 篤 2,207 510 2,717 SAP草加
10 関口 博文 伊藤レオナ 2,316 390 2,706 CKボウル
11 豊田登志子 豊田 正年 2,284 420 2,704 SAP草加
12 豊川 浩一 弓木美智恵 2,235 468 2,703 SAP草加
13 島田 伸弘 金子 勲 2,487 192 2,679 CKボウル
14 武井 勝弘 内山 智順 2,410 264 2,674 ジョイナスB
15 板橋 則忠 小早川 暁 2,487 186 2,673 IVY越谷
16 石川 将也 笹原 大誠 2,496 174 2,670 CKボウル
17 倉持美由紀 倉持 治 2,290 372 2,662 SAP草加
18 鈴木 利秋 山口 勝久 2,399 258 2,657 IVY越谷
19 小原美千枝 小原 博之 2,267 384 2,651 サイオスB
20 佐藤 孝信 忽滑谷 宏 2,372 276 2,648 ラウンドワン上尾
21 鈴木 章 岩崎 毅 2,466 180 2,646 CKボウル
22 中澤 将斗 栗原 勝 2,519 126 2,645 ラウンドワン上尾
23 柄澤 則一 高野 和彦 2,329 300 2,629 ラウンドワン上尾
24 浅倉 竜弥 真々田哲壱 2,448 174 2,622 川口GB
25 若山 昭彦 伊藤 優一 2,393 228 2,621 新狭山GB
26 徳吉 栄子 村瀬 政人 2,313 306 2,619 春日部タ−キ−
27 鈴木 孝弥 田口 博 2,305 306 2,611 ラウンドワン上尾
28 浅井 信利 新中 伸一 2,226 384 2,610 CKボウル
29 長谷川勇人 大山 勇 2,287 318 2,605 ラウンドワン草加
30 中西 幸子 金子 文男 2,137 450 2,587 ニュ−パ−ルL武里
31 斉藤 直子 斉藤 誠 2,123 456 2,579 ニュ−パ−ルL武里
32 鈴木 絵美 根津 泰正 2,371 198 2,569 IVY越谷
33 鈴木 雄之 米倉 武人 2,317 246 2,563 IVY北本
34 福田 収 広田真由美 2,083 468 2,551 CKボウル
35 福田久美子 渡辺 幸子 1,824 726 2,550 ニュ−パ−ルL武里
36 長塚 藍 小林 剛 2,251 288 2,539 ラウンドワン草加
37 矢口 信一 西川 浩子 2,054 426 2,480 CKボウル
38 三浦 明美 三浦 稔博 2,107 372 2,479 川口GB
39 平野 由紀 平野 幸治 1,877 588 2,465 川口GB
40 日吉 光衛 遠藤 悦代 2,062 402 2,464 ウニクスB
41 清和 孝之 小浦 昌己 2,289 174 2,463 CKボウル
42 大塚 友樹 古田 佳也 2,191 264 2,455 ラウンドワン草加
43 浅倉 洋子 浅倉 秀之 2,126 300 2,426 川口GB
44 金田 玲子 金田 知之 1,973 0 1,973 CKボウル
45 武富 安男 横山 隆 1,129 336 1,465 CKボウル




Back