2023年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2023年2月12日

第1位
齊田 武司
(パールレーン武里)


順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total
1 齊田 武司 224 239 169 632 205 212 221 638 1,270 32 1,462
2 長谷川 昭 231 170 289 690 170 168 236 574 1,264 32 1,456
3 根津 泰正 222 279 202 703 226 216 256 698 1,401 6 1,437
4 川村 佳史 231 246 258 735 258 179 225 662 1,397 4 1,421
5 新中 伸一 233 234 214 681 159 201 199 559 1,240 30 1,420
6 豊川 浩一 230 243 223 696 170 243 166 579 1,275 24 1,419
7 大橋 信介 177 234 200 611 211 240 189 640 1,251 28 1,419
8 関口 博文 234 211 215 660 202 257 233 692 1,352 10 1,412
9 中山 翔太 201 235 247 683 288 194 193 675 1,358 8 1,406
10 板橋 則忠 180 247 215 642 265 215 238 718 1,360 6 1,396
11 寺井 克実 202 257 184 643 199 197 213 609 1,252 23 1,390
12 福島 勉 248 153 213 614 209 156 207 572 1,186 34 1,390
13 船山 栄二 183 215 212 610 224 183 208 615 1,225 27 1,387
14 玉理 敏之 184 224 211 619 203 299 152 654 1,273 18 1,381
15 渡邊 浩 238 181 245 664 192 216 236 644 1,308 11 1,374
16 関  正男 237 187 181 605 221 236 224 681 1,286 14 1,370
17 山本 剛 175 263 204 642 239 214 178 631 1,273 16 1,369
18 高野 和彦 240 182 223 645 202 168 257 627 1,272 16 1,368
19 中山 虎彦 214 184 211 609 226 279 191 696 1,305 9 1,359
20 栗原 勝 203 178 210 591 248 256 162 666 1,257 16 1,353
21 根津 光司 213 195 202 610 179 222 190 591 1,201 25 1,351
22 和田 聖 256 162 190 608 243 226 186 655 1,263 14 1,347
23 岡田 仁造 211 160 196 567 215 225 214 654 1,221 21 1,347
24 太田 行義 267 202 193 662 230 188 199 617 1,279 11 1,345
25 吉野 鋭基 222 170 257 649 196 158 191 545 1,194 25 1,344
26 黒須 正行 173 203 219 595 204 202 192 598 1,193 24 1,337
27 忽滑谷 宏 186 220 187 593 202 228 180 610 1,203 22 1,335
28 石川 伸之 227 206 223 656 210 247 216 673 1,329 0 1,329
29 石川 政之 236 213 194 643 211 211 192 614 1,257 12 1,329
30 金子 勲 212 162 255 629 227 225 223 675 1,304 4 1,328
31 内田 貞光 173 179 168 520 224 243 198 665 1,185 23 1,323
32 小浦 昌己 191 234 279 704 206 191 191 588 1,292 5 1,322
33 小早川 暁 230 196 181 607 222 220 158 600 1,207 19 1,321
34 豊田 正年 214 186 203 603 216 217 237 670 1,273 7 1,315
35 古川 司 225 189 181 595 199 188 203 590 1,185 20 1,305
36 川又 篤 214 168 152 534 169 187 236 592 1,126 29 1,300
37 相葉 忠彦 171 186 189 546 213 246 232 691 1,237 10 1,297
38 日吉 光衛 185 178 180 543 170 215 166 551 1,094 33 1,292
39 中村 重男 204 159 155 518 195 194 161 550 1,068 36 1,284
40 若山 昭彦 225 181 193 599 257 179 190 626 1,225 6 1,261
41 中村 良一 148 236 197 581 198 185 175 558 1,139 19 1,253
42 浅倉 秀之 200 212 212 624 222 257 120 599 1,223 4 1,247
43 佐藤 雄一 170 211 180 561 215 253 168 636 1,197 8 1,245
44 武富 安男 166 177 192 535 170 192 225 587 1,122 19 1,236
45 大川 益身 191 236 191 618 188 150 171 509 1,127 17 1,229
46 福島 和也 202 232 231 665 219 158 155 532 1,197 5 1,227
47 佐久間 忍 237 186 212 635 200 186 203 589 1,224 0 1,224
48 伊藤 優一 211 178 151 540 248 144 204 596 1,136 9 1,190
49 高橋 稔 183 181 159 523 189 153 177 519 1,042 24 1,186
50 吉田 軍次 147 151 149 447 157 183 157 497 944 40 1,184
51 大橋 武 198 198 148 544 152 188 193 533 1,077 16 1,173
52 内山 智順 184 216 201 601 167 180 167 514 1,115 9 1,169
53 平野 幸治 141 178 164 483 152 177 194 523 1,006 27 1,168
54 鈴木 孝弥 171 190 148 509 160 182 192 534 1,043 16 1,139



Back