2019年ボウリングフェスティバル大会
会場 SAP草加ボウル
2019年2月10日

順位 氏名 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT HC Total 支部
51 石井恒一郎 191 187 161 539 229 177 193 599 1,138 6 1,174 CKボウル
52 渡辺 仁 185 181 164 530 224 221 168 613 1,143 5 1,173 IVY北本
53 日吉 光衛 170 173 200 543 166 160 201 527 1,070 17 1,172 上尾ミナミ
54 根津 光司 206 156 182 544 194 181 252 627 1,171 0 1,171 新狭山GB
55 若山 昭彦 203 179 189 571 206 194 190 590 1,161 0 1,161 新狭山GB
56 篠田 浩 269 176 151 596 154 163 235 552 1,148 2 1,160 ターキー
57 大武 哲郎 195 210 167 572 234 183 170 587 1,159 0 1,159 IVY北本
58 中島 一義 202 186 167 555 182 167 193 542 1,097 10 1,157 IVY北本
59 清和 孝之 175 215 234 624 188 157 184 529 1,153 0 1,153 CKボウル
60 樋口 裕之 194 171 237 602 182 184 177 543 1,145 1 1,151 IVY北本
61 豊田 勇次 175 179 157 511 179 182 183 544 1,055 15 1,145 SAP草加
62 樋口 文英 199 170 193 562 170 156 146 472 1,034 18 1,142 ジョイナスB
63 山本 剛 167 183 182 532 259 159 189 607 1,139 0 1,139 芝GB
64 薗  健朔 184 154 161 499 167 172 215 554 1,053 14 1,137 CKボウル
65 藤元 佑太 145 150 159 454 163 166 179 508 962 29 1,136 ジョイナスB
66 佐藤 弘 185 178 191 554 168 192 187 547 1,101 5 1,131 ウニクスB
67 古田 佳也 202 165 153 520 219 193 178 590 1,110 3 1,128 ラウンドワン草加
68 石川 喜康 206 136 177 519 213 189 188 590 1,109 3 1,127 スプリング
69 柴  吉昭 212 172 176 560 139 157 149 445 1,005 20 1,125 ラウンドワン草加
70 渡辺 信明 163 146 165 474 198 171 166 535 1,009 19 1,123 IVY越谷
71 長谷川 彰 247 144 221 612 149 178 179 506 1,118 0 1,118 芝GB
72 川又 篤 177 190 187 554 143 167 174 484 1,038 12 1,110 SAP草加
73 高橋 泰正 170 115 198 483 199 167 152 518 1,001 18 1,109 カミヤボウル
74 瀬尾 一男 173 163 192 528 171 147 191 509 1,037 11 1,103 ラウンドワン
75 折原 利幸 140 146 149 435 139 176 189 504 939 27 1,101 サイオスB
76 元井 和弘 182 181 202 565 204 167 164 535 1,100 0 1,100 カミヤボウル
77 内田 貞光 149 187 123 459 152 167 209 528 987 18 1,095 サイオスB
78 鎌田 耕造 169 167 216 552 156 123 185 464 1,016 13 1,094 SAP草加
79 高橋 光男 153 142 165 460 173 198 201 572 1,032 9 1,086 SAP草加
80 山本 高幸 207 154 221 582 172 171 157 500 1,082 0 1,082 新狭山GB
81 鈴木 徳治 170 160 148 478 169 173 194 536 1,014 6 1,050 パールL武里
82 若山 常夫 199 134 117 450 182 182 127 491 941 0 941 新狭山GB
83 吉野 鋭基 157 138 128 423 168 173 162 503 926 0 926 ラウンドワン草加



Back