NBF埼玉クラス別ボウリング大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | C14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成20年2月10日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | アイビーボウル加須(BM36L) TEL 0480-62-5516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 各支部所属会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人/1シフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 1月28日 県連理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
クラス別個人戦 (H19年度G数30以下はAクラス) ※20年度クラス分け変更 予選 6G 決勝 3G
・予選使用レーン 3L〜18L, 21L〜36L 1G毎各フロアーにて右に box飛ばして box目 に移動 前半3G終了後フロアーチェンジを行う ・決勝使用レーン 3L〜18L 1G毎右に box飛ばして box目に移動 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褒 賞 | 各クラスとも 優勝〜第4位 抽選賞 本 各クラス優勝者は次年度同大会の大会費は援助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加数 |
|