2025年6月8日(日)
会場 ウニクスボウル南古谷
![]() |
![]() |
優勝 金子 勲(CKボウル) | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | 6GT | 予選 順位 |
7G | 8G | 9G | SER3 | 9GT | 支部 |
1 | 金子 勲 | 238 | 194 | 236 | 668 | 231 | 241 | 238 | 710 | 1,378 | 1 | 246 | 195 | 255 | 696 | 2,074 | CKボウル |
2 | 川村 佳史 | 179 | 256 | 247 | 682 | 251 | 169 | 183 | 603 | 1,285 | 4 | 218 | 200 | 259 | 677 | 1,962 | ラウンドワン上尾 |
3 | 住江 祐哉 | 213 | 246 | 218 | 677 | 232 | 214 | 161 | 607 | 1,284 | 5 | 234 | 214 | 225 | 673 | 1,957 | ウニクスB |
4 | 栗原 勝 | 189 | 213 | 256 | 658 | 248 | 187 | 177 | 612 | 1,270 | 6 | 199 | 258 | 220 | 677 | 1,947 | ラウンドワン上尾 |
5 | 岩崎 毅 | 203 | 224 | 193 | 620 | 217 | 247 | 201 | 665 | 1,285 | 3 | 192 | 212 | 238 | 642 | 1,927 | CKボウル |
6 | 片倉 昌高 | 267 | 217 | 206 | 690 | 246 | 188 | 183 | 617 | 1,307 | 2 | 187 | 197 | 213 | 597 | 1,904 | ラウンドワン蕨 |
7 | 中澤 将斗 | 193 | 190 | 223 | 606 | 223 | 201 | 209 | 633 | 1,239 | ラウンドワン上尾 | ||||||
8 | 高尾 晃正 | 186 | 258 | 210 | 654 | 183 | 178 | 213 | 574 | 1,228 | ラウンドワン蕨 | ||||||
9 | 倉持 治 | 202 | 227 | 184 | 613 | 198 | 213 | 187 | 598 | 1,211 | SAP草加 | ||||||
10 | 真々田哲壱 | 169 | 234 | 226 | 629 | 224 | 163 | 183 | 570 | 1,199 | 川口GB | ||||||
11 | 板橋 則忠 | 196 | 206 | 174 | 576 | 216 | 239 | 155 | 610 | 1,186 | IVY越谷 | ||||||
12 | 稲垣 良剛 | 194 | 199 | 160 | 553 | 188 | 187 | 231 | 606 | 1,159 | ジョイナスB | ||||||
13 | 大橋 武 | 199 | 172 | 256 | 627 | 167 | 192 | 167 | 526 | 1,153 | ラウンドワン上尾 | ||||||
14 | 平田 美由 | 204 | 179 | 213 | 596 | 185 | 162 | 181 | 528 | 1,124 | IVY越谷 | ||||||
15 | 齋藤 誠 | 191 | 204 | 205 | 600 | 148 | 203 | 161 | 512 | 1,112 | パールL武里 | ||||||
![]() |
![]() |
優勝 大塚 友樹(ラウンドワン草加) | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | 6GT | 予選 順位 |
7G | 8G | 9G | SER3 | 9GT | 支部 |
1 | 大塚 友樹 | 223 | 246 | 237 | 706 | 257 | 209 | 193 | 659 | 1,365 | 1 | 211 | 268 | 226 | 705 | 2,070 | ラウンドワン草加 |
2 | 内山 智順 | 199 | 236 | 193 | 628 | 277 | 201 | 172 | 650 | 1,278 | 4 | 279 | 214 | 196 | 689 | 1,967 | ジョイナスB |
3 | 千明 正博 | 215 | 213 | 211 | 639 | 254 | 182 | 222 | 658 | 1,297 | 2 | 220 | 191 | 243 | 654 | 1,951 | ウニクスB |
4 | 小川 実咲 | 223 | 236 | 192 | 651 | 259 | 182 | 193 | 634 | 1,285 | 3 | 209 | 213 | 213 | 635 | 1,920 | IVY北本 |
5 | 大久保博之 | 175 | 171 | 244 | 590 | 189 | 245 | 210 | 644 | 1,234 | 9 | 244 | 183 | 226 | 653 | 1,887 | ラウンドワン蕨 |
6 | 矢口 信一 | 189 | 230 | 195 | 614 | 237 | 193 | 196 | 626 | 1,240 | 6 | 164 | 185 | 279 | 628 | 1,868 | CKボウル |
7 | 森 由隆 | 246 | 166 | 205 | 617 | 204 | 222 | 200 | 626 | 1,243 | 5 | 209 | 200 | 200 | 609 | 1,852 | ターキー |
8 | 遠藤 真規 | 218 | 181 | 208 | 607 | 222 | 208 | 169 | 599 | 1,206 | 14 | 243 | 162 | 241 | 646 | 1,852 | 新狭山GB |
9 | 長塚 藍 | 235 | 184 | 190 | 609 | 196 | 227 | 205 | 628 | 1,237 | 8 | 159 | 212 | 232 | 603 | 1,840 | ラウンドワン草加 |
10 | 小浦 昌己 | 192 | 193 | 211 | 596 | 236 | 181 | 200 | 617 | 1,213 | 12 | 210 | 219 | 193 | 622 | 1,835 | CKボウル |
11 | 丹路 慶一 | 256 | 176 | 226 | 658 | 247 | 164 | 169 | 580 | 1,238 | 7 | 205 | 151 | 214 | 570 | 1,808 | ラウンドワン蕨 |
12 | 古川 浩紀 | 184 | 206 | 216 | 606 | 192 | 222 | 189 | 603 | 1,209 | 13 | 203 | 214 | 177 | 594 | 1,803 | ラウンドワン上尾 |
13 | 内田 貞光 | 172 | 203 | 181 | 556 | 268 | 169 | 225 | 662 | 1,218 | 11 | 181 | 238 | 162 | 581 | 1,799 | サイオスB |
14 | 横山 隆 | 169 | 211 | 197 | 577 | 150 | 258 | 244 | 652 | 1,229 | 10 | 193 | 193 | 154 | 540 | 1,769 | CKボウル |
15 | 寺井 克実 | 203 | 227 | 204 | 634 | 211 | 184 | 172 | 567 | 1,201 | 15 | 153 | 178 | 188 | 519 | 1,720 | サイオスB |
16 | 内田 英治 | 197 | 200 | 174 | 571 | 213 | 198 | 204 | 615 | 1,186 | ラウンドワン上尾 | ||||||
17 | 笹原 大誠 | 150 | 217 | 191 | 558 | 167 | 214 | 245 | 626 | 1,184 | CKボウル | ||||||
18 | 小早川 暁 | 193 | 183 | 182 | 558 | 258 | 179 | 188 | 625 | 1,183 | IVY越谷 | ||||||
19 | 関本 梨沙 | 152 | 224 | 236 | 612 | 221 | 179 | 170 | 570 | 1,182 | ウニクスB | ||||||
20 | 小川 和輝 | 235 | 201 | 167 | 603 | 171 | 191 | 204 | 566 | 1,169 | IVY北本 | ||||||
21 | 古川 司 | 199 | 217 | 190 | 606 | 200 | 180 | 181 | 561 | 1,167 | ラウンドワン上尾 | ||||||
22 | 涌田 繁一 | 197 | 231 | 136 | 564 | 215 | 199 | 175 | 589 | 1,153 | IVY越谷 | ||||||
23 | 高野 和彦 | 213 | 170 | 198 | 581 | 186 | 178 | 203 | 567 | 1,148 | ラウンドワン上尾 | ||||||
24 | 石川 政之 | 179 | 202 | 172 | 553 | 237 | 168 | 187 | 592 | 1,145 | ラウンドワン上尾 | ||||||
25 | 山田 行男 | 199 | 168 | 226 | 593 | 160 | 181 | 204 | 545 | 1,138 | スプリング | ||||||
26 | 若山 昭彦 | 193 | 190 | 176 | 559 | 198 | 177 | 192 | 567 | 1,126 | 新狭山GB | ||||||
27 | 遠藤 悦代 | 212 | 164 | 182 | 558 | 182 | 191 | 194 | 567 | 1,125 | ウニクスB | ||||||
28 | 浅井 信利 | 214 | 199 | 184 | 597 | 180 | 169 | 165 | 514 | 1,111 | CKボウル | ||||||
29 | 関 正男 | 205 | 191 | 167 | 563 | 189 | 200 | 150 | 539 | 1,102 | IVY越谷 | ||||||
30 | 石川 伸之 | 174 | 224 | 202 | 600 | 157 | 136 | 203 | 496 | 1,096 | IVY越谷 | ||||||
31 | 大川 益身 | 189 | 167 | 179 | 535 | 185 | 157 | 214 | 556 | 1,091 | SAP草加 | ||||||
32 | 黒須 正行 | 215 | 208 | 141 | 564 | 167 | 171 | 174 | 512 | 1,076 | ラウンドワン上尾 | ||||||
33 | 和田 聖 | 136 | 195 | 148 | 479 | 219 | 184 | 190 | 593 | 1,072 | SAP草加 | ||||||
34 | 大山 勇 | 189 | 202 | 184 | 575 | 174 | 134 | 173 | 481 | 1,056 | ラウンドワン草加 | ||||||
35 | 渡邊 浩 | 181 | 146 | 194 | 521 | 213 | 175 | 146 | 534 | 1,055 | ラウンドワン草加 | ||||||
36 | 日吉 光衛 | 127 | 236 | 145 | 508 | 203 | 147 | 168 | 518 | 1,026 | ウニクスB | ||||||
37 | 長谷川勇人 | 186 | 178 | 177 | 541 | 168 | 158 | 158 | 484 | 1,025 | ラウンドワン草加 | ||||||
38 | 船山 栄二 | 157 | 223 | 139 | 519 | 119 | 177 | 201 | 497 | 1,016 | ラウンドワン上尾 | ||||||
![]() |
![]() |
優勝 小谷野正雄(サイオスB) | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | 6GT | 予選 順位 |
7G | 8G | 9G | SER3 | 9GT | 支部 |
1 | 小谷野正雄 | 300 | 187 | 149 | 636 | 159 | 172 | 204 | 535 | 1,171 | 2 | 212 | 229 | 231 | 672 | 1,843 | サイオスB |
2 | 大平 和孝 | 203 | 132 | 177 | 512 | 224 | 213 | 172 | 609 | 1,121 | 5 | 247 | 188 | 222 | 657 | 1,778 | サイオスB |
3 | 阿部 敏美 | 174 | 187 | 213 | 574 | 182 | 206 | 204 | 592 | 1,166 | 3 | 173 | 206 | 187 | 566 | 1,732 | ジョイナスB |
4 | 新中 伸一 | 276 | 164 | 195 | 635 | 148 | 184 | 218 | 550 | 1,185 | 1 | 190 | 189 | 167 | 546 | 1,731 | CKボウル |
5 | 弓木美智恵 | 210 | 174 | 181 | 565 | 183 | 180 | 188 | 551 | 1,116 | 6 | 185 | 268 | 158 | 611 | 1,727 | SAP草加 |
6 | 笹原 誠 | 231 | 189 | 206 | 626 | 189 | 152 | 156 | 497 | 1,123 | 4 | 161 | 153 | 201 | 515 | 1,638 | CKボウル |
7 | 青柿 町子 | 179 | 185 | 146 | 510 | 169 | 193 | 188 | 550 | 1,060 | IVY越谷 | ||||||
8 | 川上 尚人 | 169 | 168 | 144 | 481 | 225 | 165 | 183 | 573 | 1,054 | ターキー | ||||||
9 | 平野 幸治 | 188 | 179 | 196 | 563 | 168 | 132 | 144 | 444 | 1,007 | 川口GB | ||||||
![]() |
![]() |
優勝 齋藤 直子(パールL武里) | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | SER1 | 4G | 5G | 6G | SER2 | 6GT | 予選 順位 |
7G | 8G | 9G | SER3 | 9GT | 支部 |
1 | 齋藤 直子 | 193 | 191 | 194 | 578 | 192 | 174 | 202 | 568 | 1,146 | 1 | 190 | 136 | 196 | 522 | 1,668 | パールL武里 |
2 | 広田真由美 | 192 | 178 | 181 | 551 | 182 | 163 | 169 | 514 | 1,065 | 2 | 176 | 200 | 190 | 566 | 1,631 | CKボウル |
3 | 福田 久美 | 194 | 188 | 172 | 554 | 213 | 160 | 129 | 502 | 1,056 | パールL武里 | ||||||
4 | 森隅 拓幹 | 167 | 157 | 193 | 517 | 150 | 207 | 172 | 529 | 1,046 | サイオスB | ||||||
5 | 倉持 美由 | 169 | 165 | 179 | 513 | 160 | 179 | 182 | 521 | 1,034 | SAP草加 | ||||||
6 | 林 良隆 | 182 | 163 | 190 | 535 | 188 | 153 | 158 | 499 | 1,034 | ターキー | ||||||
7 | 平野 由紀 | 161 | 166 | 145 | 472 | 164 | 132 | 111 | 407 | 879 | 川口GB |