2019年クラス別ボウリング大会
2019年6月23日(日)

会場 ウニクスボウル南古谷


Bクラス成績
順位 氏名 G1 G2 G3 予選
前半
Total
G4 G5 G6 予選
後半
Total
予選6G
Total
予選
順位
G1 G2 G3 決勝3G
Total
9GT 支部
1 古川 浩紀 166 235 220 621 182 202 166 550 1,171 6 248 269 208 725 1,896 ラウンドワン
2 日比谷昌平 226 210 171 607 198 217 204 619 1,226 3 214 207 234 655 1,881 ターキー
3 稲垣 良剛 228 218 216 662 212 191 205 608 1,270 1 212 186 191 589 1,859 ジョイナスB
4 山本 剛 209 206 211 626 169 244 223 636 1,262 2 195 207 154 556 1,818 芝GB
5 佐藤 弘 219 211 182 612 205 189 202 596 1,208 4 234 200 170 604 1,812 ウニクスB
6 遠藤 悦代 178 225 191 594 201 195 175 571 1,165 7 177 230 177 584 1,749 上尾ミナミ
7 小早川 暁 181 168 170 519 172 212 234 618 1,137 12 157 234 203 594 1,731 IVY越谷
8 渡邊 浩 160 168 200 528 190 193 236 619 1,147 9 202 153 215 570 1,717 ラウンドワン草加
9 宮下 修一 175 215 204 594 180 169 238 587 1,181 5 177 179 176 532 1,713 IVY北本
10 弓木美智恵 237 202 197 636 177 168 171 516 1,152 8 199 179 177 555 1,707 SAP草加
11 黒須 正行 175 221 194 590 196 174 168 538 1,128 14 180 212 177 569 1,697 ラウンドワン
12 大塚 一幸 203 169 191 563 188 176 214 578 1,141 10 168 176 198 542 1,683 IVY北本
13 小高 智雄 194 236 170 600 184 152 202 538 1,138 11 149 193 188 530 1,668 ターキー
14 森谷 高大 194 200 231 625 143 170 189 502 1,127 15 129 194 184 507 1,634 ターキー
15 大木真理子 193 182 169 544 192 221 179 592 1,136 13 155 173 161 489 1,625 ウニクスB
16 小林 剛 164 199 149 512 221 174 213 608 1,120 ラウンドワン草加
17 大川 益身 147 148 246 541 213 152 211 576 1,117 SAP草加
18 今野 崇弘 163 192 172 527 209 198 183 590 1,117 ラウンドワン草加
19 上原 友樹 170 193 178 541 154 206 213 573 1,114 サイオスB
20 橋本 淳子 221 156 232 609 161 182 156 499 1,108 ウニクスB
21 平野 幸治 222 202 158 582 214 155 150 519 1,101 南平GB
22 山本 朝子 171 166 207 544 168 171 213 552 1,096 芝GB
23 沼田 京子 182 172 173 527 169 194 198 561 1,088 サイオスB
24 内田 英治 167 203 171 541 153 191 202 546 1,087 上尾ミナミ
25 赤木 健治 207 174 165 546 162 180 186 528 1,074 ウニクスB
26 瀬尾 一男 161 222 178 561 193 161 159 513 1,074 ラウンドワン
27 小谷野正雄 207 191 135 533 197 181 160 538 1,071 サイオスB
28 谷澤 昇 165 180 175 520 197 156 191 544 1,064 CKボウル
29 関 富士男 162 151 153 466 242 164 188 594 1,060 ラウンドワン
30 古川 恵子 198 139 165 502 194 168 190 552 1,054 ラウンドワン
31 青柿 町子 170 179 142 491 180 213 170 563 1,054 IVY越谷
32 豊川 浩一 136 161 232 529 174 166 175 515 1,044 SAP草加
33 齋藤 秀一 191 158 144 493 190 170 191 551 1,044 ジョイナスB
34 土肥理一郎 156 154 178 488 181 170 202 553 1,041 ウニクスB
35 栗原 勝 153 192 177 522 201 148 165 514 1,036 CKボウル
36 鈴木 雄之 202 161 156 519 169 200 142 511 1,030 IVY北本
37 小宮ひかり 174 169 181 524 171 159 158 488 1,012 カミヤボウル
38 浅倉 麻美 133 168 167 468 145 142 181 468 936 アオキGB


Back