2010-6-27 会場:イーグルボウルふじみ野
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | Ser1 | 4G | 5G | 6G | Ser2 | 6GT | HC | H6GT | 予選順位 | 7G | 8G | 9G | 決勝 | 9GT | Total | 支部 |
1 | 黒須 正行 | 226 | 213 | 153 | 592 | 204 | 227 | 217 | 648 | 1240 | 15 | 1330 | 4 | 228 | 246 | 222 | 696 | 1936 | 2071 | 上尾SL |
2 | 江浪 幸一 | 212 | 220 | 244 | 676 | 256 | 173 | 255 | 684 | 1360 | 4 | 1384 | 1 | 216 | 237 | 201 | 654 | 2014 | 2050 | 新狭山GB |
3 | 国井 健治 | 279 | 226 | 191 | 696 | 164 | 213 | 232 | 609 | 1305 | 10 | 1365 | 2 | 168 | 239 | 227 | 634 | 1939 | 2029 | ターキー |
4 | 鴨下 豊久 | 193 | 256 | 224 | 673 | 202 | 174 | 186 | 562 | 1235 | 19 | 1349 | 3 | 218 | 188 | 206 | 612 | 1847 | 2018 | ABBF |
5 | 相葉 忠彦 | 156 | 243 | 208 | 607 | 215 | 214 | 218 | 647 | 1254 | 1 | 1260 | 10 | 244 | 244 | 234 | 722 | 1976 | 1985 | スプリング |
6 | 風見 輝男 | 222 | 209 | 191 | 622 | 246 | 199 | 162 | 607 | 1229 | 13 | 1307 | 5 | 214 | 195 | 215 | 624 | 1853 | 1970 | ターキー |
7 | 田中 一雄 | 139 | 193 | 212 | 544 | 194 | 185 | 192 | 571 | 1115 | 24 | 1259 | 11 | 172 | 189 | 248 | 609 | 1724 | 1940 | スプリング |
8 | 塩川 民雄 | 174 | 192 | 248 | 614 | 232 | 203 | 197 | 632 | 1246 | 8 | 1294 | 7 | 207 | 227 | 187 | 621 | 1867 | 1939 | 藤沢P |
9 | 大塚 秀之 | 200 | 236 | 214 | 650 | 218 | 223 | 161 | 602 | 1252 | 1 | 1258 | 13 | 226 | 193 | 258 | 677 | 1929 | 1938 | SAP草加 |
10 | 川崎 操 | 169 | 228 | 192 | 589 | 178 | 201 | 230 | 609 | 1198 | 10 | 1258 | 14 | 237 | 186 | 183 | 606 | 1804 | 1894 | ABBF |
11 | 伊藤 優一 | 215 | 213 | 212 | 640 | 197 | 232 | 209 | 638 | 1278 | 0 | 1278 | 8 | 184 | 205 | 224 | 613 | 1891 | 1891 | イーグルBF |
12 | 大作 正樹 | 267 | 205 | 159 | 631 | 233 | 225 | 169 | 627 | 1258 | 0 | 1258 | 12 | 165 | 205 | 257 | 627 | 1885 | 1885 | IVY越谷 |
13 | 吉岡 栄 | 207 | 201 | 217 | 625 | 227 | 187 | 222 | 636 | 1261 | 0 | 1261 | 9 | 203 | 208 | 193 | 604 | 1865 | 1865 | C-BIC熊谷 |
14 | 渡辺 信明 | 225 | 179 | 215 | 619 | 205 | 190 | 176 | 571 | 1190 | 19 | 1304 | 6 | 135 | 165 | 203 | 503 | 1693 | 1864 | 南平GB |
男子15以下成績 | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | Ser1 | 4G | 5G | 6G | Ser2 | 6GT | HC | H6GT | 予選順位 | 7G | 8G | 9G | 決勝 | 9GT | Total | 支部 |
1 | 江口 好美 | 192 | 180 | 195 | 567 | 227 | 180 | 258 | 665 | 1232 | 7 | 1274 | 1 | 196 | 212 | 154 | 562 | 1794 | 1857 | 芝GB |
2 | 北村 幸子 | 214 | 151 | 197 | 562 | 237 | 207 | 185 | 629 | 1191 | 0 | 1191 | 2 | 228 | 221 | 196 | 645 | 1836 | 1836 | 新狭山GB |
3 | 志野 満律 | 161 | 192 | 235 | 588 | 179 | 195 | 211 | 585 | 1173 | 0 | 1173 | 5 | 223 | 179 | 215 | 617 | 1790 | 1790 | 芝GB |
4 | 三平よし子 | 191 | 258 | 202 | 651 | 160 | 169 | 127 | 456 | 1107 | 13 | 1185 | 4 | 181 | 190 | 182 | 553 | 1660 | 1777 | IVY越谷 |
5 | 上杉ます子 | 213 | 165 | 156 | 534 | 155 | 157 | 196 | 508 | 1042 | 24 | 1186 | 3 | 165 | 168 | 170 | 503 | 1545 | 1761 | 清瀬B |
6 | 徳永 延子 | 204 | 193 | 159 | 556 | 155 | 192 | 171 | 518 | 1074 | 15 | 1164 | 7 | 178 | 191 | 145 | 514 | 1588 | 1723 | 藤沢P |
7 | 山本 朝子 | 184 | 161 | 171 | 516 | 195 | 226 | 214 | 635 | 1151 | 0 | 1151 | 8 | 177 | 206 | 173 | 556 | 1707 | 1707 | 芝GB |
8 | 橋本 淳子 | 200 | 210 | 178 | 588 | 208 | 211 | 157 | 576 | 1164 | 0 | 1164 | 6 | 180 | 170 | 137 | 487 | 1651 | 1651 | ウニクスB |
女子9位以下成績 |
男子入賞者 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |
黒須 正行 | 江浪 幸一 | 国井 健治 | 鴨下 豊久 | 相葉 忠彦 | 風見 輝男 | 田中 一雄 |
上尾SL | 新狭山GB | ターキー | ABBF | スプリング | ターキー | スプリング |
女子入賞者 | ||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
江口 好美 | 北村 幸子 | 志野 満律 | 三平よし子 | 上杉ます子 |
芝GB | 新狭山GB | 芝GB | IVY越谷 | 清瀬B |