H21/11/15 ŽQ‰Α61–Ό@@‰οκF¬μƒ~ƒiƒ~ƒ{ƒEƒ‹(”ρŒφ”F‘ε‰ο)

   
’jŽq@—DŸ`‘ζ7ˆΚ  —Žq@—DŸ`‘ζ4ˆΚ
‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC Ž–ΌƒVƒƒC HC 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT H6GT —\‘IƒˆƒZƒ“ 7G 8G 9G ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE 9GT Total Žx•”ƒVƒu
1 ‚‹΄  K’j 4 185 236 276 697 214 245 205 664 1361 1385 1 238 214 204 656 2017 2053 ²°ΈήΩBF
2 ”σŒϋ@Tˆκ 0 199 258 202 659 224 224 232 680 1339 1339 6 245 213 203 661 2000 2000 IVY–k–{
3 ˜a“c@@Ή 2 222 212 218 652 224 255 204 683 1335 1347 5 205 184 216 605 1940 1958 SAP‘‰Α
4 ‰‘ŽR@@Ž  3 209 280 217 706 257 195 186 638 1344 1362 3 217 183 157 557 1901 1928 ²°ΈήΩBF
5 ŠL£@@—² 11 210 173 204 587 188 207 226 621 1208 1274 11 191 210 215 616 1824 1923 ABBF
6 “c’†  ˆκ—Y 23 205 218 213 636 175 191 208 574 1210 1348 4 174 142 171 487 1697 1904 ½ΜίΨέΈή
7 Š›‰Ί@–L‹v 18 228 164 265 657 235 131 160 526 1183 1291 8 185 151 222 558 1741 1903 ABBF
8 ‘’Á@²ˆκ 0 196 216 221 633 247 238 247 732 1365 1365 2 172 213 147 532 1897 1897 SAP‘‰Α
9 •Ÿ“c@Œbˆκ 11 221 217 194 632 193 196 211 600 1232 1298 7 170 179 214 563 1795 1894 C-BICŒF’J
10 ‹ί“‘@‘P³ 10 243 179 173 595 201 212 215 628 1223 1283 9 179 211 190 580 1803 1893 ABBF
11 μ“‡@@³ 1 253 246 201 700 169 238 168 575 1275 1281 10 167 186 191 544 1819 1828 ABBF
12 •–؁@Œi‰ξ 0 227 182 192 601 162 245 258 665 1266 1266 12 135 190 188 513 1779 1779 ABBF
12ˆΚˆΘ‰Ί
‡ˆΚˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC Ž–ΌƒVƒƒC HC 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT H6GT —\‘IƒˆƒZƒ“ 7G 8G 9G ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE 9GT Total Žx•”ƒVƒu
1 –k‘Ί  KŽq 0 150 199 193 542 191 214 156 561 1103 1103 1 224 224 180 628 1731 1731 V‹·ŽRGB
2 ^“Ή“ρŽOŽq 11 137 185 175 497 161 179 169 509 1006 1072 4 190 168 184 542 1548 1647 ΐ°·°
3 ŠΦͺ@@ 6 154 159 202 515 165 166 191 522 1037 1073 3 180 169 177 526 1563 1617 C-BICŒF’J
4 ŠβŠΤŽOŒŽŽq 28 138 151 183 472 134 134 166 434 906 1074 2 112 131 155 398 1304 1556 ŽΕGB
       4ˆΚˆΘ‰Ί