2008-06-20 ‰οκFŠ‘ςƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“

’jŽq“όά‘IŽθ —Žq“όά‘IŽθ
ŒˆŸ¬Ρ
‡ˆΚ Ž–Ό HC 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT 6GTH —\‘I ‚V‚f 8G 9G 3ser 9GT 9GTH Žx•”@
1 ŠL£@@—² 10 276 234 190 700 204 247 216 667 1367 1427 1 247 214 185 646 2013 2103 ABBF
2 £”φ@@F 11 200 193 205 598 228 267 197 692 1290 1356 3 241 209 223 673 1963 2062 IVY‰z’J
3 “c’†@ˆκ—Y 22 211 215 224 650 179 185 211 575 1225 1357 2 188 247 194 629 1854 2052 ƒXƒvƒŠƒ“ƒO
4 ‰–μ@–―—Y 6 200 221 227 648 205 224 165 594 1242 1278 6 259 195 264 718 1960 2014 “‘‘ςP
5 ‘‰i@•Ϋ•v 9 201 173 225 599 226 193 211 630 1229 1283 5 209 247 181 637 1866 1947 ABBF
6 Š›‰Ί@–L‹v 17 156 208 214 578 210 232 193 635 1213 1315 4 186 163 227 576 1789 1942 ABBF
7 ‹g“c@΄Œυ 6 219 200 226 645 182 164 238 584 1229 1265 8 171 203 235 609 1838 1892 IVY‰z’J
8 Šβ“c@Œϊ”ό 12 152 188 197 537 223 220 214 657 1194 1266 7 189 170 215 574 1768 1876 ABBF
‡ˆΚ Ž–Ό HC 1G 2G 3G 1ser 4G 5G 6G 2ser 6GT 6GTH —\‘I ‚V‚f 8G 9G 3ser 9GT 9GTH Žx•”@
1 ŽO•½‚ζ‚΅Žq 11 205 177 224 606 170 160 206 536 1142 1208 2 231 198 190 619 1761 1860 IVY‰z’J
2 ˆ’•”@•q”ό 0 179 192 245 616 235 224 222 681 1297 1297 1 205 155 189 549 1846 1846 IVY‰Α{
3 ’†ŽR—RŠμ‘γ 2 245 203 158 606 184 199 187 570 1176 1188 3 181 188 213 582 1758 1776 ƒ^[ƒL[
4 “cY^ΉŽq 14 181 142 179 502 172 182 199 553 1055 1139 4 221 162 180 563 1618 1744 ƒXƒvƒŠƒ“ƒO

’jŽq8ˆΚˆΘ‰Ί@@—Žq‚SˆΚˆΘ‰Ί¬Ρ