NBF・ABBF親睦ボウリング大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | C140544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成20年11月23日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | イーグルボウルふじみ野(BW24L) TEL 049-265-0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | NBF・ABBF埼玉 各支部所属会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000−/1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 10月27日 県連事務局平島 TEL:090-1542-2864 FAX:048-465-5131 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
男女別シングルス戦 予選6G 決勝 3G 予選上位 男子14名 女子 8名 が決勝進出 ハンデキャップ シニアのみ(年齢-50)ピン 予選・決勝共 1ゲーム毎レーン移動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 |
男子 優勝〜第7位 女子 優勝〜第5位 抽選賞 10本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加予定 10/27現在 |
|