第43回全日本トリオボウリングフェスティバル埼玉県選手成績表 | ||||||||||||||||
H27.9.19(土)~20(日) | ||||||||||||||||
愛知県 星ヶ丘ボウル | ||||||||||||||||
団長 斉田 武司 | ||||||||||||||||
支部名 | 選手名 | ハ ン デ |
予 選 | 決勝トーナメント | 順位 | |||||||||||
1S | 2S | 3S | 9Gトータル | チーム | 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||
H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | H/C込 | ||||||
南平GB | 馬場 光一 | 0 | 505 | 563 | 518 | 1,586 | 5177 | 30位 | ||||||||
平松 隆一 | 0 | 639 | 726 | 693 | 2,058 | |||||||||||
朝倉 竜弥 | 0 | 493 | 548 | 492 | 1,533 | |||||||||||
チーム合計(H/C込) | 1637 | 1837 | 1703 | 5,177 | ||||||||||||
春日部ターキー | 亀山 俊幸 | 0 | 519 | 662 | 563 | 1,744 | 4936 | 52位 | ||||||||
A | 小澤美津子 | 16 | 527 | 464 | 509 | 1,500 | ||||||||||
並木 宏行 | 0 | 551 | 559 | 582 | 1,692 | |||||||||||
チーム合計(H/C込) | 1597 | 1685 | 1654 | 4,936 | ||||||||||||
イーグルBF | 若山 常夫 | 18 | 507 | 590 | 510 | 1,607 | 4840 | 56位 | ||||||||
佐藤 修平 | 4 | 556 | 517 | 502 | 1,575 | |||||||||||
若山 昭彦 | 0 | 632 | 536 | 490 | 1,658 | |||||||||||
チーム合計(H/C込) | 1695 | 1643 | 1502 | 4,840 | ||||||||||||
アイビー北本 | 伊藤 五郎 | 0 | 552 | 615 | 529 | 1,696 | 5474 | 3位 | 5位 | |||||||
新井知恵子 | 18 | 585 | 600 | 625 | 1,810 | |||||||||||
樋口 慎一 | 0 | 733 | 610 | 625 | 1,968 | 勝 | 勝 | 敗退 | ||||||||
チーム合計(H/C込) | 1870 | 1825 | 1779 | 5,474 | 680 | 599 | 632 | |||||||||
アイビー北本 | 中島 一義 | 10 | 626 | 528 | 552 | 1,706 | 5312 | 12位 | ||||||||
B | 近藤眞之介 | 0 | 646 | 708 | 459 | 1,813 | ||||||||||
大島 芳明 | 0 | 583 | 653 | 557 | 1,793 | |||||||||||
チーム合計(H/C込) | 1855 | 1889 | 1568 | 5,312 | 一回戦敗退 | |||||||||||
アイビー加須 | 樋口 文英 | 15 | 552 | 586 | 535 | 1,673 | 5193 | 25位 | ||||||||
阿部由紀子 | 17 | 591 | 648 | 568 | 1,807 | |||||||||||
藤野 一晃 | 3 | 617 | 596 | 500 | 1,713 | |||||||||||
チーム合計(H/C込) | 1760 | 1830 | 1603 | 5,193 | ||||||||||||
アイビー加須 | 老川 勉 | 7 | 625 | 586 | 480 | 1,691 | 5108 | 37位 | ||||||||
阿部 敏美 | 19 | 559 | 573 | 536 | 1,668 | |||||||||||
冨岡 康彦 | 0 | 583 | 652 | 514 | 1,749 | |||||||||||
チーム合計(H/C込) | 1767 | 1811 | 1530 | 5,108 | ||||||||||||
優勝 | 東京 | アイビーボウル向島 | (山中涼 坂牧賢 濱出恵一) | |||||||||||||
H/G | 愛知 | コロナキャット小牧 | (山崎純 竹下健司 山崎敬) | |||||||||||||
735 | ||||||||||||||||
H/S | 愛知 | コロナキャット小牧 | (山崎純 竹下健司 山崎敬) | |||||||||||||
2084 | ||||||||||||||||
特別表彰 | 埼玉 | アイビー北本 | 樋口慎一 | |||||||||||||
300点 |