【 大 会 成 績 】 | ||||||||
日時:2010年9月18日・19日 | ||||||||
会場:愛知・星ヶ丘ボウル | ||||||||
埼玉成績 | ||||||||
順 位 | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備 考 | ||||
優 勝 | 桂 藤 昌 嗣 | 三重 | ||||||
水 谷 浩 二 | アサヒボウル | 予選A | ||||||
大久保 司 | H/C | 0 | 1位 | |||||
準優勝 | 安 武 芳 洋 | 神奈川 | ||||||
貴 島 陽 | 寒川セントラルボウル | 予選B | ||||||
栗 原 篤 史 | H/C | 19 | 11位 | |||||
第3位 | 加 藤 守 一 | 東京 | ||||||
酒 井 悦 子 | 田町ハイレーン | 予選B | ||||||
佐 藤 俊 之 | H/C | 10 | 10位 | |||||
第4位 | 扇 子 尚 之 | 石川 | ||||||
扇 子 美由紀 | マンボウ金沢 | 復活A | ||||||
越 多 弘 | H/C | 18 | 7位 | |||||
第5位 | 岩 川 良 太 | 埼玉 | ||||||
野 上 奈々子 | 藤沢プラザボウル | 復活B | ||||||
小 嶋 光 政 | H/C | 21 | 5位 | |||||
第6位 | 原 元 利 之 | 神奈川 | ||||||
田 中 政 美 | 相模原パークレーンズ | 予選B | ||||||
藤 田 淳 子 | H/C | 38 | 1位 | |||||
第7位 | 山 口 行 雄 | 東京 | ||||||
佐 藤 真由美 | 田町ハイレーン | 予選A | ||||||
佐 藤 晃 一 | H/C | 6 | 13位 | |||||
第8位 | 原 田 優 | 千葉 | ||||||
小 林 稔 | ストライカーズ西船ボウル | 予選A | ||||||
桃 井 敏 夫 | H/C | 0 | 2位 | |||||
H/G | 樋 口 慎 一 | 埼玉 | ||||||
樋 口 裕 之 | アイビーボウル北本 | 771 | ||||||
佐 藤 仁年士 | ||||||||
H/S | 原 田 優 | 千葉 | ||||||
小 林 稔 | ストライカーズ西船ボウル | 2,081 | ||||||
桃 井 敏 夫 | ||||||||
*H/G・H/Sは予選のスクラッチ対象 | ||||||||
※最高年齢チーム賞 | 和歌山県和歌山グランドボウル支部(合計年齢212歳) | |||||||
小林南照(75)・益本憲芳(70)・上東典昭(67) | ||||||||
※参加県数:29都道府県/参加チーム数116チーム | ||||||||
※パーフェクト達成 | ||||||||
樋口慎一選手(埼玉・アイビーボウル北本)予選Aシフト2G目 |