第41回全日本ボウリング選手権 埼玉成績表 | |||||||||||||||
【男子の部】 | |||||||||||||||
2013.11.16(土)~17(日) | |||||||||||||||
東京都 田町ハイレーン | |||||||||||||||
団長 斉田 武司 | |||||||||||||||
シフト | 支 部 | 氏 名 | 予 選 | 準 決 勝 | 決 勝 | 順位 | |||||||||
1G | 2G | 3G | 9GT | 順位 | 3G | 12GT | 順位 | 3G | 15GT | ||||||
A | CKボウル | 清和 孝之 | 651 | 629 | 682 | 1,962 | 19 | 618 | 2,580 | 18 | 588 | 3,168 | 17 | ||
アオキGB | 那須野 弘 | 661 | 527 | 581 | 1,728 | 206 | |||||||||
南平GB | 井手 哲 | 674 | 630 | 613 | 1,917 | 36 | |||||||||
アオキGB | 佐藤 雄一 | 597 | 693 | 660 | 1,950 | 24 | 581 | 2,531 | 24 | ||||||
イーグルBF | 神山 光広 | 562 | 641 | 591 | 1,794 | 146 | |||||||||
イーグルBF | 小浦 昌己 | 603 | 492 | 639 | 1,934 | 200 | |||||||||
アオキGB | 岡田 仁造 | 565 | 546 | 603 | 1,714 | 224 | |||||||||
南平GB | 馬場 光一 | 640 | 583 | 664 | 1,887 | 61 | |||||||||
南平GB | 吉田 義 | 546 | 593 | 557 | 1,696 | 270 | |||||||||
SAP草加 | 和田 聖 | 583 | 504 | 607 | 1,694 | 273 | |||||||||
SAP草加 | 豊田 正年 | 558 | 526 | 633 | 1,717 | 226 | |||||||||
IVY北本 | 佐野 正悟 | 483 | 586 | 549 | 1,623 | 351 | |||||||||
CKボウル | 栗原 勝 | 577 | 544 | 581 | 1,702 | 253 | |||||||||
C-BIC熊谷 | 冨岡 康彦 | 587 | 581 | 617 | 1,785 | 160 | |||||||||
B | 新狭山GB | 二間 光則 | 592 | 625 | 592 | 1,809 | 128 | ||||||||
サイオスB | 小嶋 光政 | 593 | 508 | 504 | 1,605 | 349 | |||||||||
ターキー | 小川 広久 | 608 | 577 | 681 | 1,886 | 80 | |||||||||
IVY北本 | 樋口 慎一 | 723 | 596 | 632 | 1,951 | 22 | 607 | 2,558 | 22 | ||||||
IVY越谷 | 板橋 則忠 | 582 | 651 | 605 | 1,838 | 96 | |||||||||
サイオスB | 梅田 尚 | 634 | 541 | 675 | 1,850 | 94 | |||||||||
IVY加須 | 藤野 一晃 | 566 | 519 | 573 | 1,658 | 309 | |||||||||
サイオスB | 小此木俊夫 | 654 | 634 | 599 | 1,887 | 60 | |||||||||
小川ミナミ | 渡辺 仁 | 632 | 517 | 645 | 1,794 | 148 | |||||||||
IVY北本 | 伊藤 英明 | 628 | 629 | 661 | 1,918 | 37 | 562 | 2,480 | 37 | ||||||
アオキGB | 川村 幸夫 | 475 | 549 | 512 | 1,536 | 296 | |||||||||
IVY北本 | 米倉 武人 | 609 | 534 | 548 | 1,691 | 277 | |||||||||
IVY北本 | 樋口 裕之 | 589 | 512 | 468 | 1,569 | 382 | |||||||||
小川ミナミ | 福田 恵一 | 619 | 584 | 582 | 1,785 | 161 | |||||||||
参加人数 男子418名 |
【女子の部】 | |||||||||||||||
2013.11.16(土)~17(日) | |||||||||||||||
東京都 品川プリンスボウリングセンター | |||||||||||||||
団長 加藤 昇 | |||||||||||||||
シフト | 支 部 | 氏 名 | 予 選 | 準 決 勝 | 決 勝 | 順位 | |||||||||
1G | 2G | 3G | 9GT | 順位 | 3G | 12GT | 順位 | 3G | 15GT | ||||||
A | 芝GB | 長谷川万里 | 621 | 592 | 622 | 1,835 | 38 | ||||||||
ターキー | 風間 秀子 | 557 | 548 | 549 | 1,654 | 116 | |||||||||
サイオスB | 小原美千枝 | 603 | 568 | 632 | 1,803 | 50 | |||||||||
新狭山GB | 小島 恵子 | 480 | 520 | BL | 1,000 | 177 | |||||||||
IVY北本 | 中島由美子 | 680 | 668 | 602 | 1,950 | 11 | 557 | 2,507 | 25 | ||||||
IVY越谷 | 三平よし子 | 581 | 554 | 589 | 1,724 | 76 | |||||||||
ターキー | 中山由喜代 | 540 | 588 | 510 | 1,638 | 121 | |||||||||
ターキー | 真道二三子 | 520 | 633 | 454 | 1,607 | 128 | |||||||||
SAP草加 | 山能 真弓 | 578 | 527 | 528 | 1,633 | 123 | |||||||||
B | 新狭山GB | 人見千賀子 | 633 | 554 | 640 | 1,827 | 42 | ||||||||
アオキGB | 吉川久美子 | 535 | 649 | 508 | 1,672 | 106 | |||||||||
ウニクスB | 吉丸 由美 | 592 | 480 | 517 | 1,589 | 135 | |||||||||
サイオスB | 野上奈々子 | 482 | 607 | 555 | 1,644 | 118 | |||||||||
上尾SL | 橋本 葉月 | 484 | 634 | 643 | 1,761 | 64 | |||||||||
参加人数 女子177名 |